|
Komiteen har for øvrig ingen
merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre slikt
I statsbudsjettet for 2006 gjøres følgende endringer:
| Kap. | Post | Formål | Kroner |
|---|
| Utgifter: | |||
| 922 | Nærings- og handelsdepartementet: | ||
| 70 | Kontingent i ESA, forhøyes med | 21.400.000 | |
| fra 87.700.000 til 109.100.000 | |||
| 71 | Internasjonal romvirksomhet, forhøyes med | 2.500.000 | |
| fra 143.800.000 til 146.300.000 |
| Oslo, i næringskomiteen,
den 11. mai 2006 |
| Gunvor Eldegard fung. leder |
Kåre Fostervold ordfører |