Lenke til Stortingets hovedside  

Innst.S.nr.200 (2005-2006)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 (Kommuneproposisjonen)


oversikt første" forrige

Vedlegg 1.

Knr. Kommune Selskapsskatt 2007 med skattøre på 4,25 % som foreslått av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre Selskapsskatt 2007 med skattøre på 3,5 % som foreslått av Regjeringen
    (1000 kr) (1000 kr)
101 Halden 17.912 14.751
104 Moss 25.090 20.662
105 Sarpsborg 39.091 32.192
106 Fredrikstad 114.979 94.689
111 Hvaler 2.370 1.951
118 Aremark 155 127
119 Marker 1.643 1.353
121 Rømskog 220 181
122 Trøgstad 1.410 1.162
123 Spydeberg 3.205 2.639
124 Askim 12.169 10.022
125 Eidsberg 7.735 6.370
127 Skiptvet 1.117 920
128 Rakkestad 3.759 3.096
135 Råde 3.676 3.027
136 Rygge 9.768 8.044
137 Våler 1.115 918
138 Hobøl 1.342 1.105
211 Vestby 11.891 9.792
213 Ski 32.216 26.531
214 Ås 9.569 7.880
215 Frogn 8.451 6.960
216 Nesodden 2.220 1.828
217 Oppegård 35.681 29.385
219 Bærum 259.396 213.620
220 Asker 93.657 77.129
221 Aurskog-Høland 6.229 5.129
226 Sørum 18.385 15.140
227 Fet 5.577 4.593
228 Rælingen 2.667 2.196
229 Enebakk 4.461 3.674
230 Lørenskog 45.320 37.322
231 Skedsmo 54.915 45.224
233 Nittedal 26.544 21.860
234 Gjerdrum 1.815 1.494
235 Ullensaker 27.358 22.530
236 Nes 6.611 5.444
237 Eidsvoll 4.818 3.968
238 Nannestad 2.823 2.325
239 Hurdal 504 415
301 Oslo 1.785.048 1.470.039
402 Kongsvinger 21.064 17.347
403 Hamar 49.853 41.056
412 Ringsaker 21.540 17.738
415 Løten 1.271 1.047
417 Stange 5.390 4.439
418 Nord-Odal 1.710 1.408
419 Sør-Odal 5.064 4.170
420 Eidskog 1.766 1.454
423 Grue 1.948 1.604
425 Åsnes 3.658 3.012
426 Våler 1.447 1.191
427 Elverum 14.696 12.103
428 Trysil 6.019 4.957
429 Åmot 1.554 1.280
430 Stor-Elvdal 825 679
432 Rendalen 425 350
434 Engerdal 254 209
436 Tolga 406 334
437 Tynset 4.011 3.303
438 Alvdal 498 410
439 Folldal 349 287
441 Os 799 658
501 Lillehammer 30.292 24.947
502 Gjøvik 24.333 20.039
511 Dovre 881 726
512 Lesja 522 430
513 Skjåk 980 807
514 Lom 2.150 1.770
515 Vågå 3.191 2.628
516 Nord-Fron 5.053 4.162
517 Sel 2.850 2.347
519 Sør-Fron 1.118 921
520 Ringebu 2.593 2.135
521 Øyer 2.457 2.023
522 Gausdal 1.881 1.549
528 Østre Toten 7.985 6.576
529 Vestre Toten 6.767 5.573
532 Jevnaker 3.529 2.906
533 Lunner 2.986 2.459
534 Gran 5.081 4.184
536 Søndre Land 298 246
538 Nordre Land 3.190 2.627
540 Sør-Aurdal 1.254 1.033
541 Etnedal 363 299
542 Nord-Aurdal 7.081 5.831
543 Vestre Slidre 1.070 882
544 Øystre Slidre 2.568 2.115
545 Vang 969 798
602 Drammen 88.240 72.668
604 Kongsberg 43.355 35.704
605 Ringerike 19.168 15.786
612 Hole 2.885 2.376
615 Flå 381 314
616 Nes 2.828 2.329
617 Gol 6.107 5.030
618 Hemsedal 3.507 2.888
619 Ål 4.158 3.424
620 Hol 5.468 4.503
621 Sigdal 2.653 2.185
622 Krødsherad 3.933 3.239
623 Modum 9.550 7.865
624 Øvre Eiker 17.953 14.785
625 Nedre Eiker 16.822 13.853
626 Lier 34.189 28.156
627 Røyken 9.272 7.636
628 Hurum 2.447 2.015
631 Flesberg 506 416
632 Rollag 910 749
633 Nore og Uvdal 1.229 1.012
701 Horten 13.872 11.424
702 Holmestrand 4.264 3.512
704 Tønsberg 62.867 51.772
706 Sandefjord 54.382 44.785
709 Larvik 48.482 39.926
711 Svelvik 2.574 2.120
713 Sande 2.953 2.432
714 Hof 986 812
716 Re 4.078 3.358
719 Andebu 2.005 1.651
720 Stokke 5.733 4.721
722 Nøtterøy 13.519 11.133
723 Tjøme 663 546
728 Lardal 1.107 912
805 Porsgrunn 63.017 51.897
806 Skien 37.330 30.742
807 Notodden 8.607 7.088
811 Siljan 2.191 1.804
814 Bamble 4.025 3.315
815 Kragerø 7.060 5.814
817 Drangedal 954 786
819 Nome 3.087 2.542
821 Bø 4.233 3.486
822 Sauherad 1.518 1.250
826 Tinn 4.431 3.649
827 Hjartdal 2.620 2.158
828 Seljord 2.064 1.700
829 Kviteseid 1.513 1.246
830 Nissedal 3.639 2.997
831 Fyresdal 708 583
833 Tokke 2.126 1.751
834 Vinje 1.554 1.279
901 Risør 3.050 2.512
904 Grimstad 16.093 13.253
906 Arendal 43.197 35.574
911 Gjerstad 1.224 1.008
912 Vegårshei 868 715
914 Tvedestrand 3.453 2.844
919 Froland 5.600 4.612
926 Lillesand 6.773 5.578
928 Birkenes 2.423 1.995
929 Åmli 716 589
935 Iveland 205 169
937 Evje og Hornnes 2.061 1.697
938 Bygland 359 296
940 Valle 936 771
941 Bykle 1.345 1.108
1001 Kristiansand 122.100 100.553
1002 Mandal 8.147 6.710
1003 Farsund 4.574 3.766
1004 Flekkefjord 5.168 4.256
1014 Vennesla 11.474 9.449
1017 Songdalen 4.089 3.368
1018 Søgne 8.659 7.131
1021 Marnardal 1.600 1.318
1026 Åseral 302 248
1027 Audnedal 609 501
1029 Lindesnes 1.708 1.406
1032 Lyngdal 5.142 4.235
1034 Hægebostad 605 498
1037 Kvinesdal 19.078 15.711
1046 Sirdal 1.467 1.208
1101 Eigersund 12.118 9.980
1102 Sandnes 92.136 75.877
1103 Stavanger 484.828 399.270
1106 Haugesund 33.208 27.348
1111 Sokndal 2.093 1.723
1112 Lund 2.836 2.336
1114 Bjerkreim 1.760 1.449
1119 Hå 10.168 8.374
1120 Klepp 10.725 8.832
1121 Time 12.058 9.930
1122 Gjesdal 6.845 5.637
1124 Sola 50.903 41.920
1127 Randaberg 10.155 8.363
1129 Forsand 6.635 5.464
1130 Strand 6.644 5.472
1133 Hjelmeland 1.761 1.450
1134 Suldal 1.920 1.581
1135 Sauda 29.963 24.676
1141 Finnøy 1.660 1.367
1142 Rennesøy 2.042 1.682
1144 Kvitsøy 243 200
1145 Bokn 128 105
1146 Tysvær 6.310 5.196
1149 Karmøy 33.497 27.586
1151 Utsira 50 41
1160 Vindafjord 7.000 5.765
1201 Bergen 377.721 311.065
1211 Etne 1.815 1.495
1216 Sveio 714 588
1219 Bømlo 5.598 4.610
1221 Stord 14.260 11.743
1222 Fitjar 1.391 1.146
1223 Tysnes 1.940 1.598
1224 Kvinnherad 22.810 18.785
1227 Jondal 754 621
1228 Odda 12.242 10.082
1231 Ullensvang 1.596 1.314
1232 Eidfjord 695 572
1233 Ulvik 445 367
1234 Granvin 230 190
1235 Voss 8.794 7.242
1238 Kvam 6.611 5.444
1241 Fusa 2.335 1.923
1242 Samnanger 1.309 1.078
1243 Os 11.302 9.308
1244 Austevoll 7.997 6.586
1245 Sund 1.632 1.344
1246 Fjell 24.001 19.766
1247 Askøy 8.826 7.268
1251 Vaksdal 2.313 1.905
1252 Modalen 462 381
1253 Osterøy 5.453 4.491
1256 Meland 1.600 1.318
1259 Øygarden 967 797
1260 Radøy 1.076 886
1263 Lindås 8.939 7.362
1264 Austrheim 2.216 1.825
1265 Fedje 358 295
1266 Masfjorden 1.149 946
1401 Flora 8.578 7.065
1411 Gulen 2.562 2.110
1412 Solund 361 297
1413 Hyllestad 685 564
1416 Høyanger 1.748 1.439
1417 Vik 2.073 1.707
1418 Balestrand 1.267 1.044
1419 Leikanger 787 648
1420 Sogndal 5.426 4.468
1421 Aurland 1.405 1.157
1422 Lærdal 4.923 4.054
1424 Årdal 2.544 2.095
1426 Luster 2.907 2.394
1428 Askvoll 984 811
1429 Fjaler 1.253 1.032
1430 Gaular 760 626
1431 Jølster 1.095 901
1432 Førde 16.240 13.374
1433 Naustdal 449 370
1438 Bremanger 6.829 5.624
1439 Vågsøy 5.610 4.620
1441 Selje 1.333 1.098
1443 Eid 3.195 2.631
1444 Hornindal 204 168
1445 Gloppen 9.793 8.065
1449 Stryn 8.374 6.896
1502 Molde 21.709 17.878
1503 Kristiansund 15.324 12.620
1504 Ålesund 69.642 57.352
1511 Vanylven 4.639 3.820
1514 Sande 884 728
1515 Herøy 13.970 11.505
1516 Ulstein 6.357 5.235
1517 Hareid 2.571 2.117
1519 Volda 3.456 2.846
1520 Ørsta 10.620 8.746
1523 Ørskog 1.622 1.336
1524 Norddal 3.469 2.857
1525 Stranda 5.239 4.314
1526 Stordal 916 754
1528 Sykkylven 21.540 17.739
1529 Skodje 2.596 2.138
1531 Sula 7.092 5.840
1532 Giske 3.266 2.690
1534 Haram 7.173 5.907
1535 Vestnes 4.268 3.515
1539 Rauma 10.014 8.247
1543 Nesset 606 499
1545 Midsund 965 794
1546 Sandøy 4.541 3.739
1547 Aukra 974 802
1548 Fræna 19.110 15.738
1551 Eide 1.777 1.463
1554 Averøy 3.293 2.712
1556 Frei 553 455
1557 Gjemnes 847 698
1560 Tingvoll 1.253 1.032
1563 Sunndal 5.645 4.649
1566 Surnadal 6.392 5.264
1567 Rindal 867 714
1571 Halsa 1.095 902
1573 Smøla 489 402
1576 Aure 1.411 1.162
1601 Trondheim 206.137 169.760
1612 Hemne 4.386 3.612
1613 Snillfjord 140 115
1617 Hitra 1.429 1.177
1620 Frøya 2.181 1.797
1621 Ørland 3.642 3.000
1622 Agdenes 285 235
1624 Rissa 3.581 2.949
1627 Bjugn 2.021 1.664
1630 Åfjord 1.917 1.579
1632 Roan 173 143
1633 Osen 175 144
1634 Oppdal 4.470 3.681
1635 Rennebu 702 578
1636 Meldal 1.577 1.298
1638 Orkdal 7.442 6.129
1640 Røros 4.637 3.819
1644 Holtålen 647 533
1648 Midtre Gauldal 3.157 2.600
1653 Melhus 6.350 5.229
1657 Skaun 1.278 1.053
1662 Klæbu 1.214 999
1663 Malvik 3.260 2.685
1664 Selbu 1.746 1.438
1665 Tydal 209 172
1702 Steinkjer 14.109 11.619
1703 Namsos 8.165 6.724
1711 Meråker 2.045 1.684
1714 Stjørdal 12.498 10.293
1717 Frosta 860 708
1718 Leksvik 2.647 2.180
1719 Levanger 11.077 9.123
1721 Verdal 9.221 7.594
1723 Mosvik 465 383
1724 Verran 903 744
1725 Namdalseid 505 416
1729 Inderøy 1.764 1.453
1736 Snåsa 588 484
1738 Lierne 801 660
1739 Røyrvik 163 134
1740 Namsskogan 479 395
1742 Grong 1.929 1.588
1743 Høylandet 488 402
1744 Overhalla 2.080 1.713
1748 Fosnes 63 52
1749 Flatanger 260 214
1750 Vikna 2.558 2.106
1751 Nærøy 1.836 1.512
1755 Leka 55 45
1804 Bodø 44.304 36.485
1805 Narvik 9.762 8.039
1811 Bindal 167 138
1812 Sømna 298 246
1813 Brønnøy 3.946 3.249
1815 Vega 101 83
1816 Vevelstad 13 10
1818 Herøy 352 290
1820 Alstahaug 3.588 2.955
1822 Leirfjord 517 426
1824 Vefsn 25.630 21.107
1825 Grane 143 118
1826 Hattfjelldal 243 200
1827 Dønna 224 184
1828 Nesna 888 731
1832 Hemnes 2.001 1.648
1833 Rana 25.855 21.292
1834 Lurøy 802 661
1835 Træna 42 35
1836 Rødøy 591 486
1837 Meløy 2.457 2.023
1838 Gildeskål 710 585
1839 Beiarn 435 358
1840 Saltdal 2.653 2.185
1841 Fauske 11.291 9.299
1845 Sørfold 5.441 4.481
1848 Steigen 681 561
1849 Hamarøy 1.294 1.066
1850 Tysfjord 1.038 855
1851 Lødingen 715 589
1852 Tjeldsund 80 66
1853 Evenes 1.467 1.208
1854 Ballangen 594 490
1856 Røst 1.127 928
1857 Værøy 1.008 830
1859 Flakstad 640 527
1860 Vestvågøy 6.410 5.279
1865 Vågan 5.343 4.400
1866 Hadsel 2.465 2.030
1867 Bø 572 471
1868 Øksnes 1.669 1.374
1870 Sortland 9.058 7.460
1871 Andøy 1.655 1.363
1874 Moskenes 197 163
1901 Harstad 16.375 13.485
1902 Tromsø 58.347 48.051
1911 Kvæfjord 558 460
1913 Skånland 1.065 877
1915 Bjarkøy 52 43
1917 Ibestad 651 536
1919 Gratangen 185 152
1920 Lavangen 393 324
1922 Bardu 1.046 862
1923 Salangen 579 477
1924 Målselv 4.045 3.331
1925 Sørreisa 1.985 1.635
1926 Dyrøy 294 242
1927 Tranøy 197 162
1928 Torsken 217 179
1929 Berg 215 177
1931 Lenvik 8.099 6.670
1933 Balsfjord 1.963 1.616
1936 Karlsøy 386 317
1938 Lyngen 883 727
1939 Storfjord 823 678
1940 Kåfjord 351 289
1941 Skjervøy 515 424
1942 Nordreisa 2.006 1.652
1943 Kvænangen 186 153
2002 Vardø 422 348
2003 Vadsø 4.034 3.322
2004 Hammerfest 5.368 4.421
2011 Kautokeino 533 439
2012 Alta 14.393 11.853
2014 Loppa 238 196
2015 Hasvik 183 151
2017 Kvalsund 166 137
2018 Måsøy 644 530
2019 Nordkapp 828 682
2020 Porsanger 1.229 1.012
2021 Karasjok 590 486
2022 Lebesby 504 415
2023 Gamvik 250 206
2024 Berlevåg 243 200
2025 Tana 1.930 1.589
2027 Nesseby 212 174
2028 Båtsfjord 739 609
2030 Sør-Varanger 4.583 3.775
  Landet 6.265.757 5.160.036


oversikt første" forrige


Sist oppdatert 13. juni 2006 av Stortingets administrasjon