Lenke til Stortingets hovedside  

Innst.S.nr.231 (2006-2007)
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen)


oversikt første" forrige

Vedlegg 3. Fremskrittspartiet, Høyre og Venstres forslag til kommunevis fordeling av selskapsskatt sammenlignet med Regjeringens forslag

Knr Kommunenavn Selskapsskatt 2008 med skattøre på 4,25 prosent som
foreslått av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre
1000 kr
Selskapsskatt 2008 med skattøre på 3,5 prosent som
foreslått av Regjeringen
1000 kr
101 Halden 19.945 16.425
104 Moss 29.271 24.109
105 Sarpsborg 39.471 32.505
106 Fredrikstad 73.227 60.305
111 Hvaler 2.240 1.844
118 Aremark 255 210
119 Marker 1.990 1.639
121 Rømskog 408 336
122 Trøgstad 1.716 1.413
123 Spydeberg 3.445 2.837
124 Askim 14.332 11.802
125 Eidsberg 6.955 5.728
127 Skiptvet 955 786
128 Rakkestad 3.688 3.037
135 Råde 4.998 4.116
136 Rygge 8.875 7.309
137 Våler 7.031 5.790
138 Hobøl 1.163 958
211 Vestby 13.085 10.776
213 Ski 44.415 36.577
214 Ås 11.359 9.354
215 Frogn 9.399 7.740
216 Nesodden 3.946 3.249
217 Oppegård 44.413 36.575
219 Bærum 226.775 186.756
220 Asker 106.880 88.018
221 Aurskog-Høland 5.954 4.903
226 Sørum 20.089 16.544
227 Fet 2.669 2.198
228 Rælingen 3.505 2.886
229 Enebakk 4.709 3.878
230 Lørenskog 53.294 43.889
231 Skedsmo 64.338 52.984
233 Nittedal 28.112 23.151
234 Gjerdrum 1.438 1.184
235 Ullensaker 59.641 49.116
236 Nes 5.863 4.828
237 Eidsvoll 5.391 4.440
238 Nannestad 2.409 1.984
239 Hurdal 455 375
301 Oslo kommune 1.751.721 1.442.594
402 Kongsvinger 20.012 16.481
403 Hamar 52.115 42.918
412 Ringsaker 25.632 21.109
415 Løten 1.332 1.097
417 Stange 7.671 6.318
418 Nord-Odal 2.630 2.166
419 Sør-Odal 4.169 3.433
420 Eidskog 1.565 1.289
423 Grue 2.678 2.205
425 Åsnes 4.057 3.341
426 Våler 1.192 981
427 Elverum 17.962 14.792
428 Trysil 6.651 5.447
429 Åmot 1.961 1.615
430 Stor-Elvdal 947 779
432 Rendalen 369 304
434 Engerdal 264 217
436 Tolga 422 348
437 Tynset 3.761 3.098
438 Alvdal 633 522
439 Folldal 431 355
441 Os 613 505
501 Lillehammer 40.491 33.346
502 Gjøvik 22.712 18.704
511 Dovre 1.112 916
512 Lesja 476 392
513 Skjåk 1.046 861
514 Lom 2.016 1.660
515 Vågå 3.827 3.152
516 Nord-Fron 5.414 4.458
517 Sel 1.952 1.607
519 Sør-Fron 1.372 1.130
520 Ringebu 2.909 2.395
521 Øyer 3.194 2.630
522 Gausdal 2.130 1.754
528 Østre Toten 8.015 6.601
529 Vestre Toten 7.189 5.921
532 Jevnaker 3.226 2.657
533 Lunner 3.242 2.670
534 Gran 6.431 5.296
536 Søndre Land 427 352
538 Nordre Land 3.648 3.004
540 Sør-Aurdal 1.334 1.099
541 Etnedal 372 307
542 Nord-Aurdal 8.699 7.164
543 Vestre Slidre 904 745
544 Øystre Slidre 2.644 2.177
545 Vang 1.009 831
602 Drammen 102.685 84.564
604 Kongsberg 32.274 26.579
605 Ringerike 24.284 19.999
612 Hole 3.145 2.590
615 Flå 1.750 1.441
616 Nes 3.434 2.828
617 Gol 7.212 5.940
618 Hemsedal 2.851 2.348
619 Ål 5.298 4.363
620 Hol 5.541 4.563
621 Sigdal 3.453 2.844
622 Krødsherad 2.909 2.395
623 Modum 8.167 6.726
624 Øvre Eiker 19.322 15.912
625 Nedre Eiker 20.113 16.564
626 Lier 39.991 32.934
627 Røyken 8.706 7.170
628 Hurum 3.396 2.797
631 Flesberg 1.370 1.128
632 Rollag 1.409 1.160
633 Nore og Uvdal 7.797 6.421
701 Horten 12.267 10.102
702 Holmestrand 4.292 3.535
704 Tønsberg 68.509 56.419
706 Sandefjord 69.290 57.063
709 Larvik 51.317 42.261
711 Svelvik 3.422 2.818
713 Sande 3.251 2.677
714 Hof 749 617
716 Re 4.029 3.318
719 Andebu 1.594 1.313
720 Stokke 7.222 5.948
722 Nøtterøy 12.571 10.352
723 Tjøme 555 457
728 Lardal 1.012 833
805 Porsgrunn 54.164 44.606
806 Skien 38.830 31.977
807 Notodden 10.713 8.822
811 Siljan 2.308 1.901
814 Bamble 6.166 5.078
815 Kragerø 7.487 6.166
817 Drangedal 1.063 876
819 Nome 3.117 2.567
821 Bø 3.674 3.025
822 Sauherad 1.510 1.244
826 Tinn 8.739 7.197
827 Hjartdal 2.643 2.177
828 Seljord 2.241 1.845
829 Kviteseid 2.091 1.722
830 Nissedal 2.650 2.182
831 Fyresdal 469 386
833 Tokke 14.296 11.774
834 Vinje 5.005 4.122
901 Risør 3.098 2.552
904 Grimstad 13.924 11.467
906 Arendal 40.287 33.177
911 Gjerstad 1.391 1.145
912 Vegårshei 771 635
914 Tvedestrand 3.513 2.893
919 Froland 3.523 2.902
926 Lillesand 7.900 6.506
928 Birkenes 2.359 1.942
929 Åmli 446 367
935 Iveland 102 84
937 Evje og Hornnes 1.744 1.436
938 Bygland 578 476
940 Valle 1.306 1.076
941 Bykle 1.609 1.325
1001 Kristiansand 132.944 109.483
1002 Mandal 11.527 9.493
1003 Farsund 4.109 3.384
1004 Flekkefjord 5.845 4.813
1014 Vennesla 8.058 6.636
1017 Songdalen 5.548 4.569
1018 Søgne 7.860 6.473
1021 Marnardal 1.368 1.127
1026 Åseral 263 217
1027 Audnedal 835 688
1029 Lindesnes 2.648 2.181
1032 Lyngdal 4.887 4.024
1034 Hægebostad 430 354
1037 Kvinesdal 5.451 4.489
1046 Sirdal 1.201 989
1101 Eigersund 14.483 11.927
1102 Sandnes 97.751 80.501
1103 Stavanger 260.386 214.435
1106 Haugesund 40.245 33.143
1111 Sokndal 7.537 6.207
1112 Lund 1.732 1.426
1114 Bjerkreim 2.196 1.809
1119 Hå 12.366 10.184
1120 Klepp 11.195 9.219
1121 Time 13.632 11.226
1122 Gjesdal 7.113 5.858
1124 Sola 95.981 79.044
1127 Randaberg 10.638 8.761
1129 Forsand 1.198 987
1130 Strand 6.737 5.548
1133 Hjelmeland 1.900 1.565
1134 Suldal 10.831 8.920
1135 Sauda 28.671 23.612
1141 Finnøy 1.467 1.208
1142 Rennesøy 1.004 827
1144 Kvitsøy 344 284
1145 Bokn 865 713
1146 Tysvær 7.497 6.174
1149 Karmøy 37.178 30.617
1151 Utsira 22 19
1160 Vindafjord 10.200 8.400
1201 Bergen 416.207 342.758
1211 Etne 1.836 1.512
1216 Sveio 1.104 909
1219 Bømlo 10.208 8.407
1221 Stord 18.734 15.428
1222 Fitjar 2.652 2.184
1223 Tysnes 2.936 2.418
1224 Kvinnherad 36.206 29.817
1227 Jondal 761 626
1228 Odda 9.081 7.478
1231 Ullensvang 1.850 1.523
1232 Eidfjord 6.816 5.613
1233 Ulvik 310 256
1234 Granvin 202 167
1235 Voss 11.861 9.768
1238 Kvam 6.776 5.580
1241 Fusa 6.667 5.490
1242 Samnanger 4.515 3.718
1243 Os 9.279 7.641
1244 Austevoll 14.764 12.158
1245 Sund 1.674 1.379
1246 Fjell 25.294 20.830
1247 Askøy 11.004 9.062
1251 Vaksdal 15.323 12.619
1252 Modalen 1.971 1.623
1253 Osterøy 4.983 4.104
1256 Meland 3.622 2.983
1259 Øygarden 1.121 923
1260 Radøy 1.621 1.335
1263 Lindås 9.902 8.155
1264 Austrheim 2.424 1.997
1265 Fedje 81 67
1266 Masfjorden 8.153 6.714
1401 Flora 10.828 8.917
1411 Gulen 3.680 3.030
1412 Solund 473 389
1413 Hyllestad 767 632
1416 Høyanger 5.570 4.587
1417 Vik 5.476 4.510
1418 Balestrand 1.210 997
1419 Leikanger 1.247 1.027
1420 Sogndal 6.455 5.316
1421 Aurland 1.014 835
1422 Lærdal 5.163 4.252
1424 Årdal 4.165 3.430
1426 Luster 13.465 11.089
1428 Askvoll 1.471 1.212
1429 Fjaler 1.676 1.380
1430 Gaular 458 377
1431 Jølster 677 558
1432 Førde 17.642 14.529
1433 Naustdal 228 188
1438 Bremanger 9.308 7.666
1439 Vågsøy 5.755 4.740
1441 Selje 1.680 1.384
1443 Eid 3.957 3.258
1444 Hornindal 118 97
1445 Gloppen 12.174 10.026
1449 Stryn 8.247 6.792
1502 Molde 29.921 24.641
1503 Kristiansund 18.114 14.918
1504 Ålesund 63.269 52.104
1511 Vanylven 3.923 3.231
1514 Sande 1.426 1.174
1515 Herøy 17.785 14.646
1516 Ulstein 9.762 8.039
1517 Hareid 2.718 2.238
1519 Volda 4.012 3.304
1520 Ørsta 13.486 11.106
1523 Ørskog 1.371 1.129
1524 Norddal 6.302 5.190
1525 Stranda 4.585 3.776
1526 Stordal 739 608
1528 Sykkylven 20.174 16.614
1529 Skodje 3.042 2.505
1531 Sula 5.123 4.219
1532 Giske 2.945 2.425
1534 Haram 7.453 6.138
1535 Vestnes 6.247 5.145
1539 Rauma 10.288 8.473
1543 Nesset 1.822 1.500
1545 Midsund 904 745
1546 Sandøy 1.223 1.008
1547 Aukra 1.703 1.403
1548 Fræna 15.740 12.962
1551 Eide 2.631 2.167
1554 Averøy 4.164 3.430
1556 Frei 639 526
1557 Gjemnes 515 424
1560 Tingvoll 1.410 1.161
1563 Sunndal 15.054 12.397
1566 Surnadal 11.119 9.157
1567 Rindal 1.027 846
1571 Halsa 2.264 1.865
1573 Smøla 2.614 2.153
1576 Aure 1.793 1.477
1601 Trondheim 240.249 197.853
1612 Hemne 2.727 2.246
1613 Snillfjord 116 95
1617 Hitra 5.360 4.414
1620 Frøya 6.109 5.031
1621 Ørland 3.054 2.515
1622 Agdenes 217 179
1624 Rissa 4.239 3.491
1627 Bjugn 2.704 2.227
1630 Åfjord 2.171 1.788
1632 Roan 1.137 937
1633 Osen 365 301
1634 Oppdal 3.886 3.200
1635 Rennebu 985 811
1636 Meldal 1.886 1.553
1638 Orkdal 7.492 6.170
1640 Røros 5.047 4.157
1644 Holtålen 793 653
1648 Midtre Gauldal 2.884 2.375
1653 Melhus 6.821 5.618
1657 Skaun 695 572
1662 Klæbu 1.828 1.506
1663 Malvik 3.235 2.664
1664 Selbu 1.813 1.493
1665 Tydal 182 150
1702 Steinkjer 21.984 18.105
1703 Namsos 11.269 9.280
1711 Meråker 1.362 1.122
1714 Stjørdal 15.777 12.993
1717 Frosta 1.068 879
1718 Leksvik 2.655 2.187
1719 Levanger 12.713 10.470
1721 Verdal 9.096 7.491
1723 Mosvik 444 366
1724 Verran 1.418 1.168
1725 Namdalseid 443 365
1729 Inderøy 2.192 1.806
1736 Snåsa 768 632
1738 Lierne 630 519
1739 Røyrvik 203 168
1740 Namsskogan 601 495
1742 Grong 2.553 2.102
1743 Høylandet 471 388
1744 Overhalla 1.669 1.374
1748 Fosnes 85 70
1749 Flatanger 588 485
1750 Vikna 3.850 3.171
1751 Nærøy 2.178 1.794
1755 Leka 65 54
1804 Bodø 41.871 34.482
1805 Narvik 21.699 17.870
1811 Bindal 643 530
1812 Sømna 338 278
1813 Brønnøy 4.636 3.818
1815 Vega 85 70
1816 Vevelstad 13 11
1818 Herøy 470 387
1820 Alstahaug 4.804 3.956
1822 Leirfjord 449 370
1824 Vefsn 28.728 23.658
1825 Grane 269 222
1826 Hattfjelldal 488 402
1827 Dønna 272 224
1828 Nesna 1.065 877
1832 Hemnes 12.812 10.551
1833 Rana 20.771 17.106
1834 Lurøy 2.052 1.690
1835 Træna 1.016 836
1836 Rødøy 1.008 830
1837 Meløy 8.653 7.126
1838 Gildeskål 3.339 2.750
1839 Beiarn 232 191
1840 Saltdal 2.794 2.301
1841 Fauske 9.573 7.883
1845 Sørfold 11.166 9.195
1848 Steigen 1.105 910
1849 Hamarøy 2.122 1.747
1850 Tysfjord 1.894 1.560
1851 Lødingen 2.562 2.110
1852 Tjeldsund 79 65
1853 Evenes 1.275 1.050
1854 Ballangen 605 498
1856 Røst 737 607
1857 Værøy 1.052 866
1859 Flakstad 382 314
1860 Vestvågøy 4.638 3.820
1865 Vågan 7.152 5.890
1866 Hadsel 3.611 2.974
1867 Bø 1.280 1.054
1868 Øksnes 5.982 4.926
1870 Sortland 8.796 7.244
1871 Andøy 4.647 3.827
1874 Moskenes 379 312
1901 Harstad 20.606 16.969
1902 Tromsø 71.855 59.175
1911 Kvæfjord 556 458
1913 Skånland 1.271 1.047
1915 Bjarkøy 179 147
1917 Ibestad 1.710 1.409
1919 Gratangen 300 247
1920 Lavangen 70 58
1922 Bardu 3.245 2.672
1923 Salangen 708 583
1924 Målselv 4.328 3.564
1925 Sørreisa 2.439 2.009
1926 Dyrøy 220 181
1927 Tranøy 228 188
1928 Torsken 250 206
1929 Berg 233 192
1931 Lenvik 8.835 7.276
1933 Balsfjord 2.990 2.462
1936 Karlsøy 653 538
1938 Lyngen 1.301 1.072
1939 Storfjord 782 644
1940 Gaivuotna/Kåfjord 349 287
1941 Skjervøy 1.154 951
1942 Nordreisa 2.252 1.854
1943 Kvænangen 2.485 2.046
2002 Vardø 352 290
2003 Vadsø 4.328 3.565
2004 Hammerfest 7.119 5.863
2011 Guovdageaidnu- Kautokeino 478 394
2012 Alta 17.645 14 31
2014 Loppa 192 158
2015 Hasvik 152 125
2017 Kvalsund 141 116
2018 Måsøy 1.074 885
2019 Nordkapp 1.248 1.028
2020 Porsanger 1.510 1.244
2021 Karasjohka-Karasjok 789 650
2022 Lebesby 512 422
2023 Gamvik 287 236
2024 Berlevåg 304 251
2025 Deatnu/Tana 1.980 1.631
2027 Unjarga-Nesseby 150 124
2028 Båtsfjord 1.466 1.207
2030 Sør-Varanger 6.374 5.249
  Totalt 6.526.609 5.374.854


oversikt første" forrige


Sist oppdatert 12. juni 2007 av Stortingets administrasjon