Etter at det var ringt til votering i
5 minutter, uttalte Presidenten: Da kan vi gå til
votering.
Presidenten: Under debatten har Per
Sandberg satt fram tre forslag på vegne av Fremskrittspartiet.
Forslag nr. 1 lyder:
![]()
« Stortinget ber Regjeringen snarest vurdere alternative tiltak, slik at grunnløse asylsøkere kan stoppes og returneres på grenseoverganger og flyplasser. »
Forslag nr. 2 lyder:
« Stortinget ber Regjeringen arbeide for at man i FN starter arbeidet med en revisjon og fornying av flyktningkonvensjonen. »
Forslag nr. 3 lyder:
« Stortinget ber Regjeringen innføre en « hurtig-paragraf » i utlendingsloven slik at « åpenbart grunnløse » asylsøknader avslås uten ankerett. »
Forslagene tas opp til votering.
(Voteringsutskrift kl. 12.25.44)
Komiteen hadde innstillet:
I statsbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:
| Kap. | Post | Formål | Kroner |
|---|
| Utgifter: | |||
| 440 | Politi- og lensmannstjenesten (jf. kap. 3440) | ||
| 1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441, post 1 forhøyes med | 27.000.000 | |
| fra kr 4 831.999.000 til kr 4 858.999.000 | |||
| 440 | Politi- og lensmannstjenesten (jf. kap. 3440) | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter | 10.000.000 | |
| fra kr 54 473.000 til kr 64 473.000 | |||
| 470 | Fri Rettshjelp (jf. kap. 3470) | ||
| 71 | Fritt rettsråd, forhøyes med | 15.000.000 | |
| fra kr 126.666.000 til kr 141.666.000 | |||
| 520 | Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520) | ||
| 1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 17.000.000 | |
| fra kr 297.843.000 til kr 314.843.000 | |||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, forhøyes med | 211.440.000 | |
| fra kr 928.133.000 til kr 1 139.573.000 | |||
| 521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 3521) | ||
| 60 | Integreringstilskuddet, kan overføres, nedsettes med | 193.650.000 | |
| fra kr 2 064.736.000 til kr 1 871.086.000 | |||
| 72 | Tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med | 13 500.000 | |
| fra kr 17.000.000 til kr 3 500.000 | |||
| 524 | Utlendingsnemnda (jf. kap. 3524) | ||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, nedsettes med | 25.000.000 | |
| fra kr 41 334.000 til kr 16 334.000 | |||
| Inntekter: | |||
| 3520 | Utlendingsdirektoratet (jf. kap. 3520) | ||
| 4 | Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med | 66 200.000 | |
| fra kr 502.087.000 til kr 435.887.000 | |||
| 3521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere (jf. kap. 521) | ||
| 1 | Tilbakevending for flyktninger, nedsettes med | 13 500.000 | |
| fra kr 47.000.000 til kr 33 500.000 |