|
Etter at det var ringt ytterligere til
votering, uttalte Presidenten: Stortinget går da til
votering i sakene nr. 1 og 2.
Presidenten: Under debatten har Øyvind
Korsberg satt fram et forslag på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre,
Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:
![]()
« Stortinget ber Regjeringen om, senest i Revidert nasjonalbudsjett for 2006, å innføre plikt til forenklet kunngjøring ved innkjøp under den nasjonale terskelverdien for anbudsplikt, og legge til rette for en effektiv, ubyråkratisk nasjonal web-basert struktur for dette. »
Komiteen hadde innstilt:
Dok.nr.8:12 (2005-2006) - om forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Petter Løvik, Jan Tore Sanner og Bent Høie om innføring av plikt til forenklet kunngjøring av offentlige innkjøp under grensen for anbudsplikt - blir ikkje vedteke.
(Voteringsutskrift kl. 15.23.07)
Komiteen hadde innstilt:
Følgjande gis pensjonar frå statskassa:
| Opplysningar om søkjaren | Pensjon | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Namn | Alder ved avskjeden (for enkjer og enkjemenn noverande alder) | Pensjons- ansiennitet | Vedteke | Brutto | Gitt frå | Merknad |
| Utanriksdepartementet | |||||||
| 1 | Tilak Ram Aryal | 58 | - | 05.12.2005 | 647,- | 01.01.2006 | |
| 2 | Abdul Shakoor | 60 | - | 02.12.2005 | 777,- | 01.12.2005 | |
| 3 | Elena Bukanova | 57 | - | 05.12.2005 | 100,- | 01.12.2005 | |
| 4 | Alena Havlenova | 59 | - | 06.12.2005 | 3.907,- | 01.05.2005 | |
| 5 | Prakash Kaur | - | - | 04.05.2005 | 396,- | 01.03.2005 | enkjepensjon |
| 6 | Vasant Buranachutannont | 65 | - | 19.04.2005 | 1.005,- | 01.11.2005 | |
| 7 | Rusli Rusli | 53 | - | 19.04.2005 | 367,- | 01.03.2005 | |
| 8 | Fernando dos Reis | 61 | - | 21.02.2005 | 7.977,- | 01.04.2005 | gjeld fram til 01.04.2006 |
| 21.02.2005 | 7.821,- | 01.04.2006 | gjeld fram til 01.04.2007 | ||||
| 9 | Maria Katharina Kreutzer | 73 | - | 15.10.2003 | 560,- | 01.09.2003 | enkjepensjon |
| Andre | |||||||
| 10 | Terje Tveito | 67 | 3 | 03.03.2004 | 2.736,- | 01.12.2003 | |
| 11 | Tjodolf Webjørnsen | 68 | 2 | 16.03.2005 | 1.092,- | 01.07.2004 |
Presidenten: I sakene nr. 3-6 foreligger det ikke noe voteringstema.