Abonnement hos Telenor Mobil som har aktiv binding - vil bli sagt opp ved portering til NetCom.
Det vil komme et tillegg på sluttfaktura fra TM på kr. 1200:-
Ved å sende en kopi av denne fakturaen til IT-avdelingen, vil dette beløpet bli refundert i
trafikkpris fra NetCom. ( se mer info: mobil.uib.no     (under "Binding")


(trykk Ctrl/F og tast inn nummeret ditt)

Anropsnr. Binding Startdato Binding Sluttdato
95770062 06.06.2005 05.12.2006
48014163 16.06.2005 15.12.2006
91562210 20.06.2005 19.12.2006
95249887 20.06.2005 19.12.2006
48014164 22.06.2005 21.12.2006
91715378 22.06.2005 21.12.2006
48094644 24.06.2005 23.12.2006
90857399 30.06.2005 29.12.2006
91635236 30.06.2005 29.12.2006
95059409 30.06.2005 29.12.2006
91715361 04.07.2005 03.01.2007
90899740 05.07.2005 04.01.2007
41603079 07.07.2005 06.01.2007
48014174 15.07.2005 14.01.2007
97616947 15.07.2005 14.01.2007
41479205 15.07.2005 14.01.2007
48014165 15.07.2005 14.01.2007
95762483 18.07.2005 17.01.2007
91562208 18.07.2005 17.01.2007
41418901 18.07.2005 17.01.2007
40462354 25.07.2005 24.01.2007
48014166 29.07.2005 28.01.2007
92809028 02.08.2005 01.02.2007
99205991 02.08.2005 01.02.2007
97557110 02.08.2005 01.02.2007
48014170 05.08.2005 04.02.2007
99205960 05.08.2005 04.02.2007
91635509 08.08.2005 07.02.2007
48096660 09.08.2005 08.02.2007
48014168 09.08.2005 08.02.2007
48096662 09.08.2005 08.02.2007
90043933 10.08.2005 09.02.2007
91715360 10.08.2005 09.02.2007
99205959 15.08.2005 14.02.2007
93087160 15.08.2005 14.02.2007
93454458 15.08.2005 14.02.2007
91715374 16.08.2005 15.02.2007
41418923 18.08.2005 17.02.2007
91562203 18.08.2005 17.02.2007
95770053 23.08.2005 22.02.2007
93059410 24.08.2005 23.02.2007
48014169 12.09.2005 11.03.2007
48014171 13.09.2005 12.03.2007
41418922 20.09.2005 19.03.2007
41418929 20.09.2005 19.03.2007
99205967 20.09.2005 19.03.2007
48014173 21.09.2005 20.03.2007
90589467 22.09.2005 21.03.2007
41649271 23.09.2005 22.03.2007
98419420 26.09.2005 25.03.2007
91720001 28.09.2005 27.03.2007
48162674 28.09.2005 27.03.2007
93202804 28.09.2005 27.03.2007
99205998 30.09.2005 29.03.2007
90618858 01.10.2005 31.03.2007
91330278 03.10.2005 02.04.2007
97522004 10.10.2005 09.04.2007
41479217 12.10.2005 11.04.2007
91383536 13.10.2005 12.04.2007
99205978 14.10.2005 13.04.2007
47408177 14.10.2005 13.04.2007
48162675 19.10.2005 18.04.2007
93493038 20.10.2005 19.04.2007
97001134 20.10.2005 19.04.2007
97018792 24.10.2005 23.04.2007
97531617 27.10.2005 26.04.2007
41418916 31.10.2005 29.04.2007
48096677 01.11.2005 30.04.2007
95934576 01.11.2005 30.04.2007
93011121 02.11.2005 01.05.2007
48162676 02.11.2005 01.05.2007
41479206 02.11.2005 01.05.2007
41479207 02.11.2005 01.05.2007
41479208 02.11.2005 01.05.2007
41479209 02.11.2005 01.05.2007
91715355 02.11.2005 01.05.2007
99205951 03.11.2005 02.05.2007
91173442 08.11.2005 07.05.2007
95804967 14.11.2005 13.05.2007
41418909 14.11.2005 13.05.2007
95873122 15.11.2005 14.05.2007
48162677 21.11.2005 20.05.2007
97070905 21.11.2005 20.05.2007
90056924 28.11.2005 27.05.2007
48162678 29.11.2005 28.05.2007
48162679 29.11.2005 28.05.2007
41418924 06.12.2005 05.06.2007
48162680 12.12.2005 11.06.2007
41418950 13.12.2005 12.06.2007
48192782 14.12.2005 13.06.2007
91387565 14.12.2005 13.06.2007
48162681 15.12.2005 14.06.2007
99205983 15.12.2005 14.06.2007
95812064 15.12.2005 14.06.2007
41479181 15.12.2005 14.06.2007
93451956 20.12.2005 19.06.2007
90774464 21.12.2005 20.06.2007
95801888 22.12.2005 21.06.2007
92205002 22.12.2005 21.06.2007
41418920 03.01.2006 02.07.2007
91383538 04.01.2006 03.07.2007
48041961 12.01.2006 11.07.2007
99526776 18.01.2006 17.07.2007
95119232 18.01.2006 17.07.2007
90676855 27.01.2006 26.07.2007
97543392 31.01.2006 30.07.2007
41479215 31.01.2006 30.07.2007
90041277 31.01.2006 30.07.2007
97557121 01.02.2006 31.07.2007
95059411 02.02.2006 01.08.2007
90069645 02.02.2006 01.08.2007
95117150 03.02.2006 02.08.2007
48096656 03.02.2006 02.08.2007
91715364 07.02.2006 06.08.2007
99626050 09.02.2006 08.08.2007
90847064 09.02.2006 08.08.2007
90995002 13.02.2006 12.08.2007
97070914 13.02.2006 12.08.2007
48162685 21.02.2006 20.08.2007
41685178 22.02.2006 21.08.2007
48162686 23.02.2006 22.08.2007
48074410 24.02.2006 23.08.2007
94803733 24.02.2006 23.08.2007
41418904 02.03.2006 01.09.2007
97557127 03.03.2006 02.09.2007
90083619 07.03.2006 06.09.2007
41418934 07.03.2006 06.09.2007
95770079 17.03.2006 16.09.2007
99792201 22.03.2006 21.09.2007
97018794 27.03.2006 26.09.2007
95801901 29.03.2006 28.09.2007
41418910 03.04.2006 02.10.2007
41294058 03.04.2006 02.10.2007
48162687 03.04.2006 02.10.2007
97018793 03.04.2006 02.10.2007
92235420 06.04.2006 05.10.2007
91623173 06.04.2006 05.10.2007
91715375 07.04.2006 06.10.2007
91562215 10.04.2006 09.10.2007
41418921 19.04.2006 18.10.2007
91720007 19.04.2006 18.10.2007
48224658 24.04.2006 23.10.2007
48014159 25.04.2006 24.10.2007
91720008 27.04.2006 26.10.2007
95070433 27.04.2006 26.10.2007
91715368 02.05.2006 01.11.2007
40829964 11.05.2006 10.11.2007
90854462 16.05.2006 15.11.2007
95059412 18.05.2006 17.11.2007
91868075 26.05.2006 25.11.2007
95139222 30.05.2006 29.11.2007
90025541 01.06.2006 30.11.2007
99205955 01.06.2006 30.11.2007
97557134 07.06.2006 06.12.2007
90737161 09.06.2006 08.12.2007

155 - 051206