![]()
Du er her:UiO >
Studier >
Emner (sortert
etter enheter) >
Emnene på denne siden er sortert alfabetisk etter emnekode. Du kan lese mer om hva et emne er og hva emnekoden betyr.
| Emnekode | Emnenavn | Emnebeskrivelse | Semesterside |
| AST1010 | Astronomi - en kosmisk reise | Emnebeskrivelse | Høst 2006 - Vår 2006 |
| AST1010 | Astronomy - a cosmic journey | Emnebeskrivelse | Høst 2006 - Vår 2006 |
| AST1100 | Innføring i astrofysikk | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST1100 | Introduction to astrophysics | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST2110 | Universet | Emnebeskrivelse | Vår 2006 |
| AST2110 | The Universe | Emnebeskrivelse | Vår 2006 |
| AST2120 | Stjernene | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST2120 | The Stars | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST3130 | Gassdynamikk | Emnebeskrivelse | Høst 2006 - Vår 2006 |
| AST3130 | Gas dynamics | Emnebeskrivelse | Høst 2006 - Vår 2006 |
| AST4130 | Gassdynamikk | Emnebeskrivelse | Høst 2006 - Vår 2006 |
| AST4130 | Gas dynamics | Emnebeskrivelse | Høst 2006 - Vår 2006 |
| AST4210 | Stråling I | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST4210 | Radiation I | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST4220 | Kosmologi I | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST4220 | Cosmology I | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST4230 | Celest mekanikk I | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST4230 | Celestial Mechanics I | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST5110 | Teoretisk astrofysikk | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST5110 | Theoretical Astrophysics | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST5120 | Observasjonell astronomi | Emnebeskrivelse | Vår 2006 |
| AST5120 | Observational Astronomy | Emnebeskrivelse | Vår 2006 |
| AST5130 | Romplasma | Emnebeskrivelse | |
| AST5130 | Space Plasma | Emnebeskrivelse | |
| AST5210 | Stjerneatmosfærer | Emnebeskrivelse | Vår 2006 |
| AST5210 | Stellar Atmospheres | Emnebeskrivelse | Vår 2006 |
| AST5220 | Kosmologi II | Emnebeskrivelse | |
| AST5220 | Cosmology II | Emnebeskrivelse | |
| AST5230 | Celest mekanikk II | Emnebeskrivelse | |
| AST5230 | Celestial Mechanics II | Emnebeskrivelse | |
| AST5330 | Satsvis og sekvensiell estimering | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST5340 | Numerisk simulering | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST5340 | Numerical Simulation | Emnebeskrivelse | Høst 2006 |
| AST9110 | Teoretisk astrofysikk | Emnebeskrivelse | |
| AST9110 | Theoretical Astrophysics | Emnebeskrivelse | |
| AST9120 | Observasjonell astronomi | Emnebeskrivelse | |
| AST9120 | Observational Astronomy | Emnebeskrivelse | |
| AST9130 | Romplasma | Emnebeskrivelse | |
| AST9130 | Space Plasma | Emnebeskrivelse | |
| AST9210 | Stråling I | Emnebeskrivelse | |
| AST9210 | Radiation I | Emnebeskrivelse | |
| AST9220 | Kosmologi I | Emnebeskrivelse | |
| AST9220 | Cosmology I | Emnebeskrivelse | |
| AST9230 | Celest mekanikk I | Emnebeskrivelse | |
| AST9230 | Celestial Mechanics I | Emnebeskrivelse | |
| AST9330 | Satsvis og sekvensiell estimering | Emnebeskrivelse | |
| AST9340 | Numerisk simulering | Emnebeskrivelse | |
| AST9340 | Numerical Simulation | Emnebeskrivelse |
| Redaksjon for studietilbudet ved UiO | Administrer dette dokumentet |
Dokument opprettet: 06.01.2003, verifisert: 01.01.2005