| Tid | MÅNDAG | TYSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |||||||||||||||
| symje | sal 1 | sal 2 | sal 3 | symje | sal 1 | sal 2 | sal 3 | symje | sal 1 | sal 2 | sal 3 | symje | sal 1 | sal 2 | sal 3 | symje | sal 1 | sal 2 | sal 3 | |
| 1545 | Handball | Handball | Handball | VSI | VSI | VSI | VSI | Handball | Handball | Handball | VTI-F | VTI-F | VTI-F | |||||||
| 1630 | VTI-F | VTI-F | VTI-F | Handball | Handball | Handball | VSI | VSI | VSI | VSI | Handball | Handball | Handball | VS | VTI-F | VTI-F | VTI-F | |||
| 1715 | VSI | VTI-F | VTI-F | VTI-F | VD | VSI | VSI | VSI | Helkama | VSI | VSI | VSI | VSI | VSI | VSI | VSI | VS | VTI-F | VTI-F | VTI-F |
| 1800 | VSI | VTI-B | ASE | VS | VSI | VSI | VSI | VS | AR | AR | AR | VSI | VSI | VSI | VSI | VS | VTI-F | VTI-F | VTI-F | |
| 1845 | HB | VSI | VSI | VSI | VS | VSI | VSI | VSI | VS | AR | AR | AR | HIL | VSI | VSI | VSI | HVO | VTI-F | VTI-F | VTI-F |
| 1930 | VS | VSI | VSI | VSI | MD | VSI | VSI | VSI | VS | O&Å | UF | UF | VS | VSI | VSI | VSI | NH | KRIK | KRIK | KRIK |
| 2015 | VS | VSI | VSI | VSI | HVO | VSI | VSI | VSI | VS | O&Å | NM | SVØ | VS | VSI | VSI | VSI | KA | KRIK | KRIK | KRIK |
| 2100 | VD | VSI | VSI | VSI | ØS | VSI | VSI | VSI | O&Å | A-BIL | A-BIL | A-BIL | OPP | VSI | VSI | VSI | JS | KRIK | KRIK | KRIK |
| 2145 | VTI-F | VTI-F | VTI-F | VTI-F | VTI-F | VTI-F | ||||||||||||||
|
VSI |
Volda studentidrettslag |
22.aug- 1.des./ 15.des |
HVO |
Høgskulen i Volda |
|
|
VTIF |
VTI - fotball |
12.sep.- 28. nov |
AR |
AR Data |
31. aug- 30. nov. |
|
VS |
VTI - symjegruppa |
29.aug.- 22.des. |
A-BIL |
Angina BIL |
31.aug. - 28. nov. |
|
HIL |
Hovdebygda idrettslag |
8. sept.- 22.des. |
HB |
Haugen Bok |
5.sept.- 19. des. |
|
O& Å |
Ose & Aarseth |
31.aug.- 21. des. |
UF |
Utrykningspersonellets Fellesutval |
31. aug. - 30. nov. |
|
KRIK |
KRIK |
26. aug - 25. nov. |
MD |
Møredykk |
30.aug- 20.des. |
|
KA |
KA Aurstad |
26.aug- 23.des. |
NH |
NorHus |
26.aug. - 23.des. |
|
VTI-B |
Johan Folkestad |
29.aug. 28. nov. |
SVØ |
Sparebanken Volda Ørsta |
31. aug. - 25. nov |
|
NM |
Nils Magerøy |
30. aug. - 30. nov. |
ASE |
Anne Sofie Egset |
5.sept.- 28. nov. |
|
VD |
Volda dykkerklubb |
23.aug. - 20. des |
OPP |
Hanne Harnes |
25.aug.- 22.des. |
|
Handball |
VTI-Handball |
23.aug 30. nov. |
Helk |
Helkama Grepa AS |
31.aug. - 21.des. |
|
ØS |
Ørsta Stål |
|
|
|
|