| Tid | MÅNDAG | TYSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG | |||||||||||||||
| symje | sal 1 | sal 2 | sal 3 | symje | sal 1 | sal 2 | sal 3 | symje | sal 1 | sal 2 | sal 3 | symje | sal 1 | sal 2 | sal 3 | symje | sal 1 | sal 2 | sal 3 | |
| 1545 | VTI-F | VTI-F | VTI-F | VSI | VSI | VSI | VSI | VTI-F | VTI-F | VTI-F | ||||||||||
| 1630 | VTI-F | VTI-F | VTI-F | BIL3H | VTI-F | VTI-F | VTI-F | VSI | VSI | VSI | VSI | ARO | VS | VTI-F | VTI-F | VTI-F | ||||
| 1715 | VSI | VTI-F | VTI-F | VTI-F | VD | VSI | VSI | VSI | Helkama | VSI | VSI | VSI | VSI | VSI | VSI | VSI | VS | VTI-F | VTI-F | VTI-F |
| 1800 | VSI | JF | JF | JF | VS | VSI | VSI | VSI | VS | AR | AR | AR | VSI | VSI | VSI | VSI | VS | VTI-F | VTI-F | VTI-F |
| 1845 | HB | VSI | VSI | VSI | VS | VSI | VSI | VSI | VS | AR | AR | AR | HIL | VSI | VSI | VSI | HVO | VTI-F | VTI-F | VTI-F |
| 1930 | VS | VSI | VSI | VSI | MD | VSI | VSI | VSI | VS | O&Å | UF | UF | VS | VSI | VSI | VSI | KA | KRIK | KRIK | KRIK |
| 2015 | VS | VSI | VSI | VSI | HVO | VSI | VSI | VSI | VS | O&Å | NM | SVØ | VS | VSI | VSI | VSI | Mork | KRIK | KRIK | KRIK |
| 2100 | VD | VSI | VSI | VSI | ØS | VSI | VSI | VSI | O&Å | A-BIL | A-BIL | A-BIL | OPP | VSI | VSI | VSI | Sheim | KRIK | KRIK | KRIK |
| 2145 | NK | HIL | HIL | HIL | JHE | IAAI | SH | |||||||||||||
| 2230 | HIL | HIL | HIL | |||||||||||||||||
| ØS | Ørsta Stålindustri | 19.09.06-18.12.06 | SH | Severin Helset
Severin Helse |
|
| VSI | Volda studentidrettslag | 14.09.06-21.12.06 | HVO | Høgskulen i Volda | |
| VTIF | VTI - fotball | 28.08.06-27.11.06 | AR | AR Data | 06.09.06-29.11.06 |
| VS | VTI - symjegruppa | 14.08.06-22.12.06 | A-BIL | Angina BIL | 13.09.06-29.11.06 |
| HIL | Hovdebygda idrettslag | 07.09.06-30.11.06 | HB | Haugen Bok | 14.08.06-18.12.06 |
| O& Å | Ose & Aarseth | 20.09.06-20.12.06 | UF | Utrykningspersonellets Fellesutval | 06.09.06-29.11.06 |
| KRIK | KRIK | 15.09.06-24.11.06 | MD | Møredykk | 15.08.06-19.12.06 |
| KA | KA Aurstad | 18.08.06-22.12.06 | MORK | Mork I.L. | 18.08.06-22.12.06 |
| JF | Johan Folkestad | 19.09.06-27.11.06 | SVØ | Sparebanken Volda Ørsta | 20.09.06-29.11.06 |
| NM | Nils Magerøy | 30.08.06-29.11.06 | VTI-F 92 | VTI-Fotball gut 92 | 18.09.06-27.11.06 |
| VD | Volda dykkerklubb | 14.08.06-19.12.06 | OPP | Oppigarden barnehage | 18.08.06-21.12.06 |
| NK | Nynorsk kultursenter | 18.09.06-18.12.06 | Helk | Helkama Grepa AS | 16.08.06-20.12.06 |
| JHE | Jan Henning Egset | 19.09.06-28.11.06 | Sheim | Sunnmørsheimen | 18.08.06-22.12.06 |
| ARO | Anders Rogne | 21.09.06-30.11.06 |