2006 APRIL - 99% 2005 ENDRING
LNR/SNR LKODE STUDIUM PLASS SØKERE PRIMÆR PRIMÆR  
150     185 NIH Idrett - årsstudium 64 1188 222 283 -21,6 %
440 NIH Idrett - bachelor 64 1294 367 269 36,4 %
sum 2482 589 552 6,7 %
184     272 UIB Kunsthistorie 35 636 131 140 -6,4 %
439 UIB Estetiske fag 50 359 49 68 -27,9 %
458 UIB Mod.kunst/estetikk 15 275 19 29 -34,5 %
203 UIB Helsefremmende arb. 40 436 46 35 31,4 %
707 UIB Farmasi 24 423 42 58 -27,6 %
708 UIB Human ernæring 20 411 49 101 -51,5 %
740 UIB Medisin 150 2455 548 609 -10,0 %
742 UIB Odontologi 48 1053 191 163 17,2 %
743 UIB Tannpleie 21 562 81 71 14,1 %
179 UIB Historie 35 1205 146 187 -21,9 %
459 UIB Antikke studier 15 379 53 76 -30,3 %
460 UIB Middelalderstudier 10 283 19 34 -44,1 %
461 UIB Midtøstenkunnskap 50 638 56 62 -9,7 %
463 UIB Idéfag 20 381 35 42 -16,7 %
481 UIB Historie- og kultur 90 753 124 139 -10,8 %
870 UIB Europastudier 50 626 59 71 -16,9 %
873 UIB Kjønnsstudier 20 254 15 16 -6,3 %
910 UIB Religionsvitenskap 30 695 69 81 -14,8 %
189 UIB Info.vit. 20 314 34 48 -29,2 %
395 UIB Informatikk 40 283 42 61 -31,1 %
436 UIB Inf.- og kom.tekn. 20 230 35 55 -36,4 %
453 UIB Info.vitenskap 50 370 56 75 -25,3 %
837 UIB Kognitiv vitenskap 20 292 41    
724 UIB Rettsvitenskap 350 4364 1239 1060 16,9 %
154 UIB Lærer matm./nat. 10 151 24 10 140,0 %
817 UIB Lærer norsk 20 189 26 25 4,0 %
843 UIB Lærer naturvitenskap 16 158 17 24 -29,2 %
844 UIB Lærer språk 25 294 30 27 11,1 %
149 UIB Visuell kultur 20 224 32 28 14,3 %
454 UIB Journalistikk 20 1276 209 465 -55,1 %
462 UIB Kulturformidling 20 310 28 31 -9,7 %
663 UIB Medievitenskap (år) 20 692 66 100 -34,0 %
838 UIB Film-/ tv-produksjon 20 1285 283 381 -25,7 %
850 UIB Nye medier 20 327 33 49 -32,7 %
851 UIB Medievitenskap 50 620 48 70 -31,4 %
909 UIB Retorikk 30 330 32 26 23,1 %
852 UIB Pedagogikk 40 823 96 98 -2,0 %
298 UIB Havbruksbiologi 20 145 15 20 -25,0 %
306 UIB Info-matem-økonomi 20 179 13 15 -13,3 %
327 UIB Biologi 90 504 78 98 -20,4 %
377 UIB Miljø- og ressursfag 15 117 8 12 -33,3 %
670 UIB Mat.nat. årsstudium 58 533 126 141 -10,6 %
827 UIB Fiskehelse 10 82 13 11 18,2 %
857 UIB Fysikk 45 296 44 43 2,3 %
859 UIB Geologi 50 246 41 38 7,9 %
860 UIB Kjemi 40 249 23 31 -25,8 %
861 UIB Kystsoneforvaltning   2  
862 UIB Matematiske fag 55 269 43 34 26,5 %
865 UIB Molekylærbiologi 55 349 38 54 -29,6 %
914 UIB Matem./statistikk   17  
915 UIB Geofysikk 25 145 11 13 -15,4 %
916 UIB Meteorologi 25 269 41 46 -10,9 %
208 UIB Utviklingsstudier-år 20 794 57 83 -31,3 %
242 UIB Samfunnsvit. fag 70 1187 148 171 -13,5 %
438 UIB Geografi 50 372 43 54 -20,4 %
452 UIB Off. org/ledelse 20 352 16 14 14,3 %
477 UIB Arbeidslivsstudier 30 285 14 11 27,3 %
501 UIB Kystsone - SV   3  
502 UIB Miljø/ressurs - SV 15 206 17 4 325,0 %
752 UIB Psykologi 500 3782 785 791 -0,8 %
867 UIB Adm. og org.vitensk. 60 526 66 65 1,5 %
871 UIB Latinamerikastudier 50 649 78    
875 UIB Politisk økonomi 20 381 26 24 8,3 %
876 UIB Generell psykologi 40 1073 166 184 -9,8 %
878 UIB Sammenl. politikk 80 740 120 115 4,3 %
879 UIB Sosialantropologi 80 988 111 118 -5,9 %
880 UIB Sosiologi 80 1084 88 105 -16,2 %
883 UIB Utviklingsstudier 50 892 110 143 -23,1 %
903 UIB Arb. og org.psykolog 40 743 196 223 -12,1 %
170 UIB Engelsk 35 1237 202 133 51,9 %
174 UIB Fransk 20 267 28 20 40,0 %
211 UIB Nordisk 20 244 45 27 66,7 %
244 UIB Tysk 15 167 17 13 30,8 %
455 UIB Språk og informasjon 30 371 34 34 0,0 %
456 UIB Litteraturstudier 20 338 38 45 -15,6 %
901 UIB Språk 109 931 207 268 -22,8 %
911 UIB Norsk som andrespråk 20 123 24 33 -27,3 %
912 UIB Spansk 40 778 103 139 -25,9 %
866 UIB Petroleumsteknologi 30 660 82 72 13,9 %
917 UIB Prosessteknologi 15 222 22 17 29,4 %
239 UIB Samfunnsøkonomi 20 645 68 93 -26,9 %
369 UIB Samf.øk., bachelor 55 931 106 94 12,8 %
698 UIB Samf.øk., master 20 406 25 35 -28,6 %
sum   3696 49113 7639 8321 -8,2 %
185     437 UIO Musikkvitenskap 56 483 206 232 -11,2 %
439 UIO Estetiske studier 75 1165 194 172 12,8 %
796 UIO Teatervitenskap 109
707 UIO Farmasi 63 785 107 105 1,9 %
708 UIO Ernæring 20 970 143 128 11,7 %
740 UIO Medisin, høst 105 2502 1046 1066 -1,9 %
742 UIO Odontologi, høst 33 1149 281 236 19,1 %
745 UIO Medisin, vår 105 2163 200 251 -20,3 %
748 UIO Odontologi, vår 32 966 55 49 12,2 %
899 UIO Tannpleie 24 755 122 145 -15,9 %
200 UIO Kultur- og idéstudie 125 1314 156 137 13,9 %
272 UIO Kunsthist, års 25 969 177 173 2,3 %
459 UIO Antikk kultur og kla 25 486 46 52 -11,5 %
460 UIO Vesteuropeiske midde 29
462 UIO Kunsthistorie 75 659 124 184 -32,6 %
478 UIO Arkeologi 50 965 154 194 -20,6 %
479 UIO Filosofi 75 1057 145 142 2,1 %
480 UIO Teologi og kristendo 30 188 32 18 77,8 %
481 UIO Historie 175 2010 297 332 -10,5 %
482 UIO Religionsstudier 50 814 83 79 5,1 %
626 UIO Kristendom 70 432 56 42 33,3 %
771 UIO Teologi, prof. 10 71 14 13 7,7 %
213 UIO Informatikk, bioinf. 7 96 5 14 -64,3 %
224 UIO Informatikk, info. d 8 141 13 24 -45,8 %
226 UIO Informatikk, avbildn 8 61 5 7 -28,6 %
395 UIO Informatikk 100 665 148 150 -1,3 %
829 UIO Informatikk, d.s/net 10 178 29 29 0,0 %
830 UIO Syst.utv: mod. progr 15 220 43 36 19,4 %
831 UIO IT, sim. og vis. 7 81 5 6 -16,7 %
832 UIO IT, mikroelektronikk 15 154 21 21 0,0 %
837 UIO IT - Språk, logikk 40 591 91 93 -2,2 %
840 UIO Tekno, org og læring 30 487 51 60 -15,0 %
724 UIO Jus, høst 295 5388 2282 2473 -7,7 %
725 UIO Jus, vår 295 3558 356 512 -30,5 %
841 UIO Demokrati og rettigh 25 706 58 63 -7,9 %
817 UIO Lærerutd. nordisk 50 300 53
843 UIO Lærerutd. realfag 60 462 81 56 44,6 %
844 UIO Lærerutd. kult,samf 50 1162 206 332 -38,0 %
935 UIO Lærerutd. fremmedspr 50 558 126
845 UIO Digitale medier 50 931 112 129 -13,2 %
851 UIO Medievitenskap 70 1576 258 316 -18,4 %
852 UIO Pedagogikk 190 2031 283 289 -2,1 %
853 UIO Spesialpedagogikk 150 1361 227 301 -24,6 %
205 UIO Matematikk med infor 52 350 58 66 -12,1 %
233 UIO Realfag 120 728 109 147 -25,9 %
306 UIO Mat, inf og tekn 120 527 118 113 4,4 %
315 UIO Natur og miljø 20 277 16 19 -15,8 %
327 UIO Biologi 80 659 91 67 35,8 %
856 UIO Elektronikk og datat 36 193 24 37 -35,1 %
857 UIO Fys, astro, meteoro 90 728 141 144 -2,1 %
858 UIO Geofag og naturress 40 347 51 47 8,5 %
860 UIO Kjemi 45 289 36 35 2,9 %
863 UIO Materialer og energi 40 234 17 28 -39,3 %
865 UIO Molekylærbiologi 80 616 103 91 13,2 %
222 UIO Kjønn, fem., l., års 10 537 49 29 69,0 %
308 UIO Kultur og kommunikas 60 1536 219 241 -9,1 %
438 UIO Samfunnsgeografi 55 894 111 111 0,0 %
752 UIO Psykologi, årsenhet 330 4814 1273 1367 -6,9 %
868 UIO Asiatiske og afrikan 125 1441 289 301 -4,0 %
870 UIO Europastudier (EU) 60 1225 102 118 -13,6 %
871 UIO Europeiske og amerik 125 1437 234 223 4,9 %
872 UIO Internasjonale studi 60 2000 458 514 -10,9 %
873 UIO Kjønn, feminisme 25 334 27 30 -10,0 %
874 UIO Kriminologi 60 3121 534 176 203,4 %
876 UIO Psykologi 120 3344 729 716 1,8 %
879 UIO Sosialantropologi 115 1844 208 251 -17,1 %
880 UIO Sosiologi 140 2339 278 317 -12,3 %
881 UIO Statsvitenskap 180 2623 393 363 8,3 %
883 UIO Utviklingsstudier 60 1709 192 185 3,8 %
926 UIO Kriminologiens møte 307
170 UIO Engelsk, års 25 1648 268 301 -11,0 %
174 UIO Fransk 25 631 106 133 -20,3 %
211 UIO Nordisk 25 418 94 85 10,6 %
212 UIO Norsk som andrespråk 25 300 107 84 27,4 %
455 UIO Språk 300 2882 760 806 -5,7 %
456 UIO Litteraturstudier 100 797 153 164 -6,7 %
466 UIO Tegnspråk og tolking 20 487 126 144 -12,5 %
615 UIO Allm. litt.vit. års. 25 677 70 84 -16,7 %
690 UIO Tysk 25 330 51 63 -19,0 %
885 UIO Yrkesrettet litterat 38
452 UIO Offentlig administra 60 1696 235 176 33,5 %
465 UIO Helseledelse og hels 40 687 83 71 16,9 %
698 UIO Samfunnsøkonomi, 5år 50 842 183 172 6,4 %
898 UIO Samfunnsøkonomi 120 1699 283 291 -2,7 %
sum 5836 87850 16470 17454 -5,6 %
186     475 UITØ Kunstvitenskap 20 107 19 21 -9,5 %
707 UITØ Farmasi 35 347 37 25 48,0 %
739 UITØ Med.gr.stud 200 717 85 131 -35,1 %
740 UITØ Medisin 100 1986 344 320 7,5 %
742 UITØ Odontologi 30 623 87 81 7,4 %
478 UITØ Arkeologi 35 220 37 31 19,4 %
479 UITØ Filosofi 14 149 14 9 55,6 %
481 UITØ Historie 30 256 34 40 -15,0 %
482 UITØ Rel.vit 25 110 14 10 40,0 %
483 UITØ Russlandsstudier 15 158 18 19 -5,3 %
395 UITØ Informatikk, bach. 30 99 17 27 -37,0 %
724 UITØ Rettsvitenskap 100 1676 293 349 -16,0 %
298 UITØ Akvakultur 10 53 3 8 -62,5 %
331 UITØ Fiskerifag 45 149 32 45 -28,9 %
467 UITØ Ark. nat- og landbru 20 64 2 8 -75,0 %
709 UITØ Fiskehelse 10 78 13 5 160,0 %
697 UITØ Nat. og mat.   1  
843 UITØ Realfag 15 83 9 10 -10,0 %
844 UITØ Lærer i språk/samf.   229 45 32 40,6 %
846 UITØ Dok.vitenskap 25 98 18 28 -35,7 %
852 UITØ Pedagogikk 40 274 31 45 -31,1 %
306 UITØ Datasik. 15 64 14 12 16,7 %
327 UITØ Biologi 60 217 42 42 0,0 %
857 UITØ Fysikk 30 63 5 11 -54,5 %
859 UITØ Geologi 30 76 13 19 -31,6 %
860 UITØ Kjemi 30 81 4 7 -42,9 %
862 UITØ Mat. og stat. 25 50 5 9 -44,4 %
474 UITØ Samf.planl. og kult. 15 133 12 8 50,0 %
752 UITØ Psyk 200 1056 188 206 -8,7 %
876 UITØ Psykologi 50 593 96 97 -1,0 %
878 UITØ Politikk, økonomi og 20 173 19    
879 UITØ Sosialantropologi 40 244 25 33 -24,2 %
880 UITØ Sosiologi 30 258 22 39 -43,6 %
881 UITØ Statsvitenskap 40 321 42 56 -25,0 %
891 UITØ Språk og litteratur 115 292 50 68 -26,5 %
299 UITØ Marin bioteknologi 15 127 13    
770 UITØ Komm./mikroel. 20 52 6 9 -33,3 %
783 UITØ Molekylær bioteknolo 15 103 12 7 71,4 %
785 UITØ Informatikk, master 20 48 5 10 -50,0 %
813 UITØ Industriell matemati 5 33 2 3 -33,3 %
814 UITØ Romfysikk 15 132 11 7 57,1 %
463 UITØ Helse.adm. 25 149 15 22 -31,8 %
867 UITØ Marin bedriftsledels 35 187 38 77 -50,6 %
892 UITØ Språk og økonomi   139 20 19 5,3 %
898 UITØ Samf.øk 25 182 13 18 -27,8 %
sum   1674 12249 1824 2024 -9,9 %
189    030 AHO Ark 44 1329 659 589 11,9 %
343 AHO Ind.des 21 623 146 147 -0,7 %
sum 65 1952 805 736 9,4 %
190     196 MF KRL årsstudium 100 376 69 72 -4,2 %
418 MF Tverrkult. komm. 30 233 24 31 -22,6 %
480 MF Teologi 40 81 21    
482 MF KRL 40 56 7 26 -73,1 %
771 MF Teologi   35  
774 MF Master teologi 10 35 8    
927 MF Ungd.  kultur,  tro 35 165 26 22 18,2 %
928 MF Kateket   4  
936 MF Bachelor i teologi 20 55 8    
sum   275 1001 163 190 -14,2 %
191     345 NHH Øk.adm. 410 3811 1712 1615 6,0 %
sum 410 3811 1712 1615 6,0 %
192     298 UMB Akvakultur 10 67 8 3 166,7 %
321 UMB Husdyrfag 40 236 48 49 -2,0 %
842 UMB Plantevitenskap 25 93 12 16 -25,0 %
843 UMB Lærerutdanning natur 15 83 14 12 16,7 %
233 UMB Frie realfag 20 190 27 31 -12,9 %
299 UMB Bioteknologi 30 386 69 25 176,0 %
322 UMB Skog,miljø, industri 13 67 6 13 -53,8 %
377 UMB Miljø og naturressur 20 177 16 18 -11,1 %
388 UMB Økologi og naturforv 35 243 47 51 -7,8 %
862 UMB Naturvitenskap 15 130 14 12 16,7 %
864 UMB Matvitenskap 25 159 21 18 16,7 %
199 UMB 1-årig grunnstudium 40 394 150 68 120,6 %
230 UMB Eiendomsfag 20 277 45 33 36,4 %
310 UMB Landskapsingeniør 20 458 63    
484 UMB Development Studies 40 330 114 53 115,1 %
732 UMB Landskapsarkitektur 40 661 146 165 -11,5 %
735 UMB Arealplanlegging 20 179 24 41 -41,5 %
406 UMB Geomatikk 15 59 10 16 -37,5 %
731 UMB Geomatikk (kartfag)   3  
759 UMB Byggtekn, arkitektur 15 339 51 42 21,4 %
763 UMB Info- matematik   1  
766 UMB Maskin og prosesstek 8 105 14 5 180,0 %
767 UMB Industriell økonomi 15 173 30 15 100,0 %
784 UMB Miljøfys. og energi 8 127 3 8 -62,5 %
809 UMB Vann og miljøteknikk 8 69 12 4 200,0 %
813 UMB Geomatikk/informatik 6 26 1    
369 UMB Økonomi/administrasj 65 420 76 66 15,2 %
468 UMB B.Sc. økonomi/ressur 35 257 35 38 -7,9 %
sum   603 5705 1056 806 31,0 %
193     772 NVH Veterinær, Oslo 60 1061 514 575 -10,6 %
780 NVH Dyrepleier 14 1134 427 446 -4,3 %
sum 74 2195 941 1021 -7,8 %
194     200 NTNU Kunsthistorie   291 62 54 14,8 %
272 NTNU Kunsthist, årsstudiu   508 54 78 -30,8 %
437 NTNU Musikkvitenskap 30 299 96 89 7,9 %
439 NTNU Drama og teater 40 382 79 86 -8,1 %
476 NTNU Musikkteknologi 20 402 158 129 22,5 %
740 NTNU Medisin 120 2503 726 683 6,3 %
179 NTNU Hist, årsstudium   926 104 98 6,1 %
366 NTNU Fil.   548 40 34 17,6 %
460 NTNU Middelalderkunnskap   233 23 15 53,3 %
478 NTNU Arkeologi 40 632 96 97 -1,0 %
479 NTNU Filosofi   321 29 38 -23,7 %
481 NTNU Historie   765 116 115 0,9 %
482 NTNU KRL   36 6 4 50,0 %
626 NTNU Kri.rel.liv.   142 15 9 66,7 %
715 NTNU Åpne emner hist.fil.   428 71 98 -27,6 %
904 NTNU Kultur.minn.forv. 20 137 18 30 -40,0 %
910 NTNU Relvit   386 40 26 53,8 %
929 NTNU Religionsvitenskap   224 29 30 -3,3 %
440 NTNU Idrett/beveg.vit. 100 1771 394 310 27,1 %
188 NTNU Informatikk, års   240 30 37 -18,9 %
395 NTNU Informatikk 150 547 121 111 9,0 %
825 NTNU Lærer/master rådgiv. 5 392 74 58 27,6 %
843 NTNU Master-lærer i realf 50 504 63 55 14,5 %
844 NTNU Master-lærer i språk 30 421 67 45 48,9 %
934 NTNU Lærer/master geograf 10 204 23 17 35,3 %
646 NTNU Medieproduksjon 20 830 188 198 -5,1 %
663 NTNU Medvit   80  
847 NTNU Filmvitenskap 60 764 94 134 -29,9 %
851 NTNU Medievitenskap 150 1071 163 172 -5,2 %
205 NTNU Mat./stat. års   293 39 27 44,4 %
327 NTNU Biologi 90 667 113 131 -13,7 %
747 NTNU Åpne emner realfag   436 54 53 1,9 %
854 NTNU Biomatematikk   104 3 10 -70,0 %
855 NTNU Bioteknologi 30 504 71 66 7,6 %
857 NTNU Fysikk 40 418 47 57 -17,5 %
859 NTNU Geologi 20 230 21 24 -12,5 %
860 NTNU Kjemi, bachelor 40 346 47 33 42,4 %
862 NTNU Matematikk/statist. 50 268 28 31 -9,7 %
324 NTNU Åpne emner samfunnsv   1224 201 185 8,6 %
438 NTNU Geografi   443 59 43 37,2 %
474 NTNU Samfunnskunnskap   803 69 64 7,8 %
752 NTNU Intro. psy.pro 700 2566 629 601 4,7 %
852 NTNU Pedagogikk   1182 154 185 -16,8 %
868 NTNU Afrikastudier 40 647 58 55 5,5 %
875 NTNU Politisk økonomi 30 454 38 30 26,7 %
876 NTNU Psykologi 300 2532 408 362 12,7 %
879 NTNU Sosialantropologi   1049 139 139 0,0 %
880 NTNU Sosiologi   1192 97 115 -15,7 %
881 NTNU Statsvitenskap   1181 127 158 -19,6 %
170 NTNU Eng., årsstudium   1028 146 117 24,8 %
174 NTNU Fra., årsstudium   318 22 33 -33,3 %
210 NTNU Nord., årsstudium   184 21 25 -16,0 %
244 NTNU Ty., årsstudium   208 23 16 43,8 %
269 NTNU Fon., årsstudium   1  
271 NTNU Gre., årsstudium   1  
294 NTNU Lat., årsstudium   5  
344 NTNU Ling., årsstudium   6  
347 NTNU Swa.   5  
456 NTNU Allmenn litt.   195 31 20 55,0 %
457 NTNU Lingvistikk   96 5 5 0,0 %
604 NTNU Språk.kom.   18  
615 NTNU Allmenn litt.vit.   223 14 18 -22,2 %
793 NTNU Europa  med fransk 10 140 23 17 35,3 %
795 NTNU Europa med tysk 10 89 12 14 -14,3 %
837 NTNU Inf, spr, kult   135 25 6 316,7 %
870 NTNU Eur.kunn.m/språk 20 317 42 53 -20,8 %
887 NTNU Engelsk   509 86 57 50,9 %
888 NTNU Fransk   94 10 10 0,0 %
889 NTNU Nordisk   114 23 12 91,7 %
890 NTNU Tysk   56 7 6 16,7 %
901 NTNU Språk. komm.   123 16 9 77,8 %
912 NTNU Spa. 30 953 208 303 -31,4 %
930 NTNU Fonetikk   28 3 1 200,0 %
931 NTNU Gresk   42 2 2 0,0 %
932 NTNU Latin   104 5 2 150,0 %
933 NTNU Swahili   94 5 2 150,0 %
755 NTNU Mat.tekn. 30 653 55 60 -8,3 %
756 NTNU Arkitekt 70 1455 420 406 3,4 %
757 NTNU Geo.&petr. 75 1415 225 144 56,3 %
759 NTNU Bygg&miljø 145 1814 447 394 13,5 %
760 NTNU Datateknikk 90 931 215 168 28,0 %
761 NTNU Elektronikk 80 789 110 145 -24,1 %
763 NTNU Fysikk og matematikk 110 872 149 176 -15,3 %
764 NTNU Kjemi-og biotekn. 75 805 133 100 33,0 %
765 NTNU Marin teknikk 80 1013 160 145 10,3 %
766 NTNU Prod.utv. 115 1207 162 139 16,5 %
767 NTNU Ind.øk. 105 1361 486 423 14,9 %
768 NTNU Industriell design 20 769 118 127 -7,1 %
769 NTNU Energi og miljø 100 1139 126 127 -0,8 %
770 NTNU Komm.tekn. 75 771 72 89 -19,1 %
798 NTNU Teknisk kybernetikk 90 766 116 174 -33,3 %
905 NTNU Ing.vit. /IKT 54 754 96 84 14,3 %
937 NTNU Nanoteknologi 30 1430 248    
818 NTNU Samf.øk. 15 434 46 35 31,4 %
898 NTNU Samfunnsøkonomi   963 91 94 -3,2 %
sum   3614 56837 9585 9093 5,4 %
201     200 HIA Kunst og håndv. 10 153 37 37 0,0 %
437 HIA Kunstf. ford. musikk 10 97 14 17 -17,6 %
618 HIA Drama 20 182 27 33 -18,2 %
642 HIA Kunst og håndverk 20 221 44 45 -2,2 %
667 HIA Musikk, årsstudium 20 239 52 40 30,0 %
50 HIA Sykepleie Kr.sand 115 1447 321 335 -4,2 %
52 HIA Sykepleie, Arendal 105 857 154 166 -7,2 %
60 HIA Vernepleie, Arendal 30 408 103 139 -25,9 %
203 HIA Folkehelsearbeid 24 464 103
646 HIA Ernær., mat og kult. 16 432 59 56 5,4 %
702 HIA Bioingeniør 20 248 59 51 15,7 %
179 HIA Historie, årsstudium 100 487 65 74 -12,2 %
481 HIA Historie 50 217 34 37 -8,1 %
482 HIA Relig.,etikk,kultur 15 104 9 9 0,0 %
652 HIA KRL, årsstudium 60 253 32 24 33,3 %
172 HIA Friluftsliv 24 337 43 62 -30,6 %
440 HIA Idrett 12 447 79 58 36,2 %
649 HIA Idrett, årsst. 52 771 121 153 -20,9 %
149 HIA Multimedietekn. Grm 60 279 81 85 -4,7 %
188 HIA Informatikk, års. 9
189 HIA Info.syst.års. 20 151 24 22 9,1 %
224 HIA Informasjonssystemer 10 16 3
260 HIA IT og infosys 40 249 70 62 12,9 %
110 HIA Allmennl., Kr.sand 140 931 209 194 7,7 %
112 HIA Allmennl., Grm 35 185 31 37 -16,2 %
130 HIA Førskolel., Kr.sand 105 798 160 124 29,0 %
132 HIA Førskolelærer, Grm. 35 247 38 28 35,7 %
156 HIA Fagl.utd., kunstfag 26
828 HIA Matematikkdidaktikk 5 28 10 10 0,0 %
663 HIA Mediefag 25 290 35 49 -28,6 %
794 HIA Kommunikasjon, års. 20 314 41 53 -22,6 %
850 HIA Kommunikasjon 25 292 60 41 46,3 %
676 HIA Ped., års. 30 627 89 92 -3,3 %
852 HIA Pedagogikk 30 250 39 31 25,8 %
163 HIA Kjemi, års. 5
184 HIA Biologi, års. 20 138 15 16 -6,3 %
205 HIA Matematikk, årsst. 30 108 20 32 -37,5 %
327 HIA Biologi 20 104 23 24 -4,2 %
661 HIA Fysikk, års. 15 65 18 18 0,0 %
862 HIA Matematikk 10 44 10 13 -23,1 %
80 HIA Sosionom 50 1064 258 295 -12,5 %
238 HIA Statsvitenskap, års. 30 342 42 57 -26,3 %
242 HIA Samfunnsfag, års. 30 437 49 57 -14,0 %
247 HIA Utviklingsst. års 30 415 80 89 -10,1 %
474 HIA Samf.fag 30 177 14
484 HIA Utviklingsstudier 30 361 70 100 -30,0 %
881 HIA Statsvitenskap 55 365 63 84 -25,0 %
900 HIA Arb.-og velferdsf. 40 230 54 63 -14,3 %
170 HIA Engelsk 50 513 95 105 -9,5 %
174 HIA Fransk 15 105 18 19 -5,3 %
210 HIA Nordisk, årsstudium 30 114 30 41 -26,8 %
303 HIA Overs., engelsk 25 201 48 43 11,6 %
385 HIA Oversetting, tysk 15 31 6
386 HIA Overs., fransk 15 27 8 6 33,3 %
456 HIA Litteratur 15 60 6 5 20,0 %
615 HIA Litteratur, årsst. 25 87 13 12 8,3 %
690 HIA Tysk 15 71 15 19 -21,1 %
887 HIA Språk og kultur(eng) 45 119 25 25 0,0 %
888 HIA Språk og kultur(fra) 15 21 6 8 -25,0 %
889 HIA Norsk og medier 15 60 16 7 128,6 %
890 HIA Språk og kultur(tys) 1
922 HIA Litt.-film-drama 20 153 12
3 HIA Ing. byggdesign 60 265 61 37 64,9 %
4 HIA Ing. data 40 107 25 35 -28,6 %
6 HIA Ing., energ.elkraft. 20 105 19 18 5,6 %
7 HIA Ing., fly 20 154 33 13 153,8 %
12 HIA Ing., maskin 30 149 45 41 9,8 %
23 HIA Ing.byggdesign, 2 år 10 42 16 10 60,0 %
25 HIA Ing. elektro, 2-årig 3
26 HIA Ing.energi, 2-årig 10 24 8 9 -11,1 %
29 HIA Ing. data, 2-årig 1
32 HIA Ing. maskin 2 årig 10 30 9 9 0,0 %
767 HIA Ing, IND.ØK 40 80 11 14 -21,4 %
803 HIA Ing.elektr./mobilkom 20 92 12 10 20,0 %
807 HIA Ing., IKT 20 57 7 13 -46,2 %
835 HIA Energi og økonomi 6
318 HIA Revisjon 20 266 38 47 -19,1 %
345 HIA Øk. adm. 80 568 151 102 48,0 %
369 HIA Øk.adm., Kr.sand 85 959 193 177 9,0 %
404 HIA Øk.adm., Grm. 70 309 52 50 4,0 %
sum 2508 20640 3940 3938 0,1 %
202    405 HIAK Produktdesign 40 390 100 107 -6,5 %
50 HIAK Sykepleier 102 1671 300 219 37,0 %
51 HIAK Sykepleie, deltid   133  
52 HIAK Sykepleier Bærum   57  
60 HIAK Vernepleier 75 718 170 135 25,9 %
61 HIAK Vernpl-del-Lillestr. 50 394 87 81 7,4 %
63 HIAK Vernepl-del-Bærum 50 340 100 66 51,5 %
408 HIAK Samfunnsernæring 30 424 125 154 -18,8 %
270 HIAK IKT, 2 år   7  
436 HIAK IKT og design 30 148 20 11 81,8 %
106 HIAK Y.fagl.hels/sos delt 15 39 11 31 -64,5 %
107 HIAK Yfl restaurant/mat d 15 28 14 6 133,3 %
108 HIAK Yrkesfagl i des.hand 15 27 10 17 -41,2 %
109 HIAK Yrkesfagl i bygg.anl 10 17 10    
121 HIAK y.fagl. tekno. delt   6  
123 HIAK Yrkesfagl. helse/sos 15 62 21 23 -8,7 %
124 HIAK Yfl restaurant/mat 15 45 28 24 16,7 %
126 HIAK Yrkesfagl i des.hånd 15 64 18 32 -43,8 %
127 HIAK Yrkesfagl i elektro 10 20 6    
129 HIAK Yrkesfagl. tekn.prod 10 15 9 12 -25,0 %
896 HIAK Husøk. & sevice 30 229 48 48 0,0 %
897 HIAK Kostøkonomi, ledelse 30 121 19 19 0,0 %
sum   557 4752 1096 1188 -7,7 %
203    505 HIB Kunst & håndv,deltid 21
618 HIB Drama 15 301 58 67 -13,4 %
642 HIB Kunst og håndverk 98
646 HIB Heimkunnskap 29
667 HIB Musikk 18 386 93 108 -13,9 %
50 HIB Sykepleier 158 2772 598 581 2,9 %
60 HIB Vernepleier 55 983 208 183 13,7 %
61 HIB Vernepleier, deltid 96
80 HIB Sosialt arbeid 50 1549 413 430 -4,0 %
700 HIB Ergoterapeut 30 829 84 94 -10,6 %
701 HIB Radiograf 50 964 130 151 -13,9 %
702 HIB Bioingeniør 30 469 73 86 -15,1 %
703 HIB Fysioterapeut 65 2315 511 575 -11,1 %
649 HIB Kroppsøving 10 364 67 156 -57,1 %
395 HIB Informasjonstekn. 35 291 54 40 35,0 %
110 HIB Allmennlærer 224 1795 444 413 7,5 %
120 HIB Allmennlærer, musikk 32 283 56 78 -28,2 %
130 HIB Førskolelærer 128 1229 179 235 -23,8 %
132 HIB Førskolelærer kunstf 32 380 56 51 9,8 %
133 HIB Førsk.lærer friluft 32 628 103
154 HIB Faglærerutd. realfag 10 119 9
203 HIB Folkehelsearbeid 24 395 55
663 HIB Mediekunnskap 11 690 60
662 HIB Natur, samf., miljø 1
666 HIB Natur og miljøfag 17
242 HIB Samf.fag., glob.stud 10 245 33 36 -8,3 %
680 HIB Samfunnsfag 26
466 HIB Tegnspråk 20 456 112 238 -52,9 %
623 HIB Engelsk 59
3 HIB Ing., bygg 80 769 164 162 1,2 %
4 HIB Ing., data 45 384 81 76 6,6 %
6 HIB Ing., elkraft 35 192 43 49 -12,2 %
9 HIB Ing., kjemi 25 195 37 19 94,7 %
11 HIB Ing.,marintekn. 40 399 64 69 -7,2 %
12 HIB Ing., maskinteknikk 35 329 51 63 -19,0 %
17 HIB Ing., automat. 35 299 71 67 6,0 %
24 HIB Ing., elektron. 35 286 46 46 0,0 %
28 HIB Ing., kommunikasjon 35 198 26 30 -13,3 %
