Poenggrenser tidligere opptak
Tabellen er en veiledende oversikt over aktuelle tilbud ved HiST. Full historikk finner du i statistikktjenesten til Samordna opptak
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
| STUDIENAVN | ORD | ORDF | ORD | ORDF | ORD | ORDF | ORD | ORDF | ORD | ORDF |
| Audiografutdanning | Alle | Alle | 38,1 | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Barnevernspedagogutdanning | 46,0 | 41,7 | 47,0 | 41,6 | 46,8 | 40,9 | 45,3 | 40,1 | 46,1 | 41,6 |
| Bioingeniørutdanning | 44,0 | 41,3 | 39,5 | 38,1 | 41,1 | 39,2 | 44,3 | 43,0 | 40,2 | 40,8 |
| Ergoterapeututdanning | 38,5 | 34,4 | 40,6 | 36,9 | 39,6 | 34,8 | 40,5 | 35,7 | 40,1 | 34,8 |
| Fysioterapeututdanning | 55,1 | 50,0 | 56,1 | 50,2 | 55,6 | 50,2 | 56,3 | 49,8 | 56,1 | 50,5 |
| Grunnskolelærer 1.-7.trinn | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | - | - |
| Grunnskolelærer 1.-7.trinn m/realfag | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | - | - |
| Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag | Alle | Alle | 45,6 | 43,3 | 43,3 | 41,2 | 40,4 | 42,2 | - | - |
| Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk | Alle | Alle | 39,7 | 40,2 | 42,2 | 40,4 | - | - | - | - |
| Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk | Alle | Alle | 41,7 | 40,5 | 40,9 | 40,9 | - | - | - | - |
| Informatikk med spes. i drift av datasystemer | 39,3 | Alle | Alle | Alle | 43,3 | 41,2 | Alle | Alle | 28,5 | Alle |
| Informatikk med spes. i info.behandling | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | o.i. | Alle | Alle |
| Ingeniør, bygg | 53,5 | 45,5 | 50,7 | 43,2 | 52,6 | 42,3 | 50,1 | 44,0 | 53,2 | 44,8 |
| Ingeniør, data | 46,8 | 39,4 | 42,2 | Alle | 33,1 | Alle | 35,8 | 39,8 | 43,1 | 34,8 |
| Ingeniør, elektro og datateknikk | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | 41,7 | Alle |
| Ingeniør, fornybar energi | 52,3 | 45,3 | 51,3 | 34,0 | - | - | - | - | - | - |
| Ingeniør, kjemi | 45,1 | 38,6 | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | 49,2 | 43,4 |
| Ingeniør, logistikk | 42,3 | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | 48,0 | Alle |
| Ingeniør, maskin | 51,4 | 35,6 | 43,8 | Alle | 48,7 | Alle | 46,5 | 42,2 | 49,7 | 35,7 |
| Ingeniør, materialteknikk | 51,9 | 41,2 | 47,9 | 39,8 | Alle | Alle | 44,5 | 42,2 | 53,4 | 44,0 |
| IT-støttet bedriftsutvikling | 51,9 | 41,2 | 42,5 | 38,2 | 42,2 | 40,4 | 41,2 | 37,5 | 41,1 | 37,2 |
| Matteknologi | 44,8 | 38,2 | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Radiografutdanning | Alle | Alle | 43,5 | 38,6 | 42,4 | 36,8 | 42,2 | 37,2 | 43,7 | 37,7 |
| Regnskap og revisjon (nytt 2013) | 51,5 | 44,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sosionomutdanning | 50,3 | 42,8 | 51,4 | 41,7 | 49,2 | 41,5 | 48,7 | 43,2 | 49,2 | 42,4 |
| Sykepleierutdanning | 48,0 | 43,9 | 49,7 | 44,4 | 46,6 | 42,5 | 47,2 | 41,9 | 49,9 | 45,5 |
| Tegnspråk for hørende | 44,9 | Alle | 51,8 | 41,2 | 40,7 | Alle | 44,6 | 30,4 | 47,7 | Alle |
| Tegnspråk og tolking | 37,0 | Alle | 44,3 | Alle | 40,9 | 40,9 | 46,9 | Alle | 44,8 | 36,0 |
| Vernepleierutdanning | 44,4 | 35,8 | 44,3 | 35,6 | 42,6 | 34,4 | 43,2 | 33,6 | 42,7 | 32,4 |
| Økonomi og administrasjon | 50,2 | 46,5 | 50,4 | 45,9 | 49,3 | 45,3 | 49,4 | 45,2 | 49,6 | 46,6 |
Ordinær kvote (ORD): Alle søkere med tilleggspoeng og forbedringer uavhengig av alder.
Førstegangsvitnemålkvote (ORDF): Søkere opp til og med 21 år i søknadsåret med førstegangs-/primærvitnemål etter retningslinjene for dette.
For detaljerte opplysninger om de ulike kvotene, se samordna opptak.
Kvalifiserende:
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
| STUDIENAVN | YRK | GSK | YRK | GSK | YRK | GSK | YRK | GSK | YRK | GSK |
| Forkurs til ingeniørutdanning | 42,6 | 47,0 | 43,3 | 44,0 | 36,7 | 36,7 | 32,1 | 38,0 | 35,0 | 37,0 |
To år yrkesfag fullført (YRK): Alle søkere med fullført 2 år første yrkesfag. Tilleggspoeng for praksis og fagbrev
Generell studiekompetanse (GSK): Søkere med generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag.