Resultatside - prøver høsten 2005
På denne siden prøves det å legge ut alle resultatene fra alle prøver som har vært arrangert høsten 2005.
Resultatene blir lagt inn fortløpende nedover siden.
PRG01 - Fellesprosjekt (ikke resultater for Y-veien)
E2802 - Kommunikasjon delprøve (Y-veien )
| 011999 | C | 70% |
| 012787 | C+ | 75% |
| 012811 | C | 70% |
| 012830 | C | 72,9% |
| 023305 | C+ | 77,9% |
| 031541 | D- | 50% |
| 032927 | C | 67% |
| 041177 | C- | 62,9% |
| 041295 | C- | |
| 050513 | B- | 80,7% |
| 050515 | A- | 90% |
| 050517 | B | 85% |
| 052494 | A | 94,3% |
| 041256 | F |
| 031468 | F |
| 982789 | C |
| 031522 | E |
| 032754 | F |
| 031492 | C |
| 970767 | B |
| 003105 | B |
| 023104 | B |
| 032306 | C |
| 031616 | B |
| 032455 | B |
| 031546 | B |
| 023388 | F |
| 011817 | B |
| 032493 | D |
PRG01 Fellesprosjekt - delprøve (poeng av 12 mulige)
| 010137 | 10,0 |
| 024434 | 9,0 |
| 031203 | 5,5 |
| 031444 | 6,0 |
| 031496 | 6,5 |
| 032565 | 9,5 |
| 032951 | 8,5 |
| 041270 | 10,5 |
| 041296 | 7,5 |
| 041297 | 11 |
| 041300 | 10 |
| 041302 | 8,5 |
| 041305 | 7,0 |
| 041317 | 8,5 |
| 041319 | 10 |
| 041325 | 10,5 |
| 041333 | 9,5 |
| 041334 | 9,0 |
| 041335 | 10,5 |
| 041340 | 11 |
| 041341 | 8,5 |
| 041344 | 8,0 |
| 041349 | 9,5 |
| 041355 | 10,5 |
| 042893 | 7,5 |
| 050299 | 9,5 |
| 050306 | 8,5 |
| 050733 | 9,5 |
| 050734 | 10,5 |
| 050735 | 10,5 |
| 050736 | 10,5 |
| 050737 | 9,5 |
| 050738 | 10 |
| 050739 | 8,5 |
| 050740 | 10 |
| 050741 | 10 |
| 050742 | 10 |
| 050756 | 9,0 |
| 050804 | 9,5 |
| 050809 | 11,5 |
| 050811 | 7,5 |
| 050833 | 9,5 |
| 050875 | 10 |
| 050945 | 10,5 |
| 050957 | 10 |
| 051365 | 10 |
| 051367 | 8,0 |
| 051369 | 10 |
| 051371 | 9,5 |
| 051375 | 7,5 |
| 051376 | 7,0 |
| 051378 | 9,5 |
| 051380 | 10 |
| 051382 | 9,5 |
| 051384 | 8,0 |
| 051387 | 8,0 |
| 051388 | 8,5 |
| 051389 | 9,0 |
| 051392 | 8,5 |
| 051393 | 9,0 |
| 051394 | 10,5 |
| 051395 | 7,0 |
| 051399 | 9,0 |
| 051403 | 10,5 |
| 051739 | 10 |
| 051799 | 8,5 |
| 051803 | 10 |
| 051879 | 10 |
| 051891 | 10 |
| 051988 | 10 |
| 052069 | 10 |
| 052170 | 11,5 |
| 052684 | 8,5 |
| 052945 | 10,5 |
| 960202 | 8,5 |
| 965721 | 10 |
| 967039 | 10 |
| 981553 | 9,5 |
| 992990 | 11 |
E2802 Kommunikasjon - delprøve Y-veien (poeng av 9 mulige)
| 042492 | 6,8 |
| 050413 | 6,4 |
| 050415 | 6 |
| 050416 | 6,4 |
| 050417 | 7,9 |
| 050418 | 7,5 |
| 050419 | 8,3 |
| 050420 | 8,3 |
| 050423 | 7,5 |
| 050424 | 6,4 |
| 050425 | 7,1 |
| 050426 | 7,9 |
| 050427 | 6 |
| 050428 | 6,8 |
| 050429 | 5,6 |
| 050430 | 5,6 |
| 050432 | 5,3 |
| 050433 | 6,8 |
| 050434 | 6,8 |
| 050437 | 6,8 |
| 050438 | 7,9 |
| 050439 | 7,1 |
| 050440 | 7,5 |
| 050441 | 7,5 |
| 050442 | 7,1 |
| 050443 | 6,4 |
| 050444 | 6,4 |
| 050445 | 7,1 |
| 050446 | 6,8 |
| 050447 | 7,1 |
| 050448 | 7,5 |
| 050449 | 7,1 |
| 050450 | 6 |
| 050452 | 7,5 |
| 050453 | 7,5 |
| 050455 | 7,9 |
| 050456 | 6,8 |
| 050461 | 7,9 |
| 052489 | 6,4 |
| 052490 | 7,5 |
| 011903 | B |
| 021244 | B |
| 031203 | C |
| 032951 | C |
| 041302 | C |
| 041305 | B |
| 041317 | C |
| 041335 | C |
| 041344 | B |
| 042765 | D |
| 050733 | C |
| 050735 | B |
| 050736 | A |
| 050737 | A |
| 050738 | E |
| 050739 | A |
| 050740 | A |
| 050741 | B |
| 050742 | B |
| 051365 | C |
| 051367 | D |
| 051369 | B |
| 051371 | D |
| 051375 | B |
| 052684 | B |
| 052945 | C |
| 981553 | B |
