Nyheter / Flere får studieplass / Tilbudstall, enkeltstudier
Tilbudstall, grunnstudier i HiT
| Kode | Studium | 2004 | 2005 | Diff. |
| 220 003 | Ing.utd., bygg, bachelor | 12 | 17 | 5 |
| 220 006 | Ing.utd., elektro, bachelor | 17 | 19 | 2 |
| 220 009 | Ing., kjemi/analytisk, bachelor | 2 | 3 | 1 |
| 220 012 | Ing.utd., maskin, bachelor | 13 | 4 | -9 |
| 220 035 | Økonomi og adm., kandidat | 24 | 12 | -12 |
| 220 050 | Sykepleier | 100 | 105 | 5 |
| 220 051 | Sykepleie, deltid | 50 | 50 | 0 |
| 220 060 | Vernepleier | 70 | 60 | -10 |
| 220 061 | Vernepleier deltid | Ikke opptak | 45 | 45 |
| 220 070 | Barnevernspedagog | 53 | 50 | -3 |
| 220 110 | Allmennlærer Notodden | 64 | 27 | -37 |
| 220 112 | Allmennl. Porsgrunn | 85 | 62 | -23 |
| 220 113 | Allm.lærer, deltid | 31 | 18 | -13 |
| 220 130 | Førskolelærer Notodden | 19 | 24 | 5 |
| 220 131 | Førskolelærer, deltid | 24 | 40 | 16 |
| 220 132 | Førskolelærer Drammen | 45 | 60 | 15 |
| 220 133 | Førskolelærer Porgrunn | 80 | 75 | -5 |
| 220 140 | Faglærer kroppsøving/idrett | 49 | 45 | -4 |
| 220 150 | Faglærer kunst/håndverk | 69 | 42 | -27 |
| 220 156 | Faglærer prakt.-est.fag | Ikke opptak | 19 | 19 |
| 220 164 | Bedriftsøkonomi Bø, årsst. | 27 | 22 | -5 |
| 220 167 | Bedriftsøk. Porsgrunn, årsst. | - | 50 (nytt) | 50 |
| 220 168 | Ex.phil. (Ikke SO-opptak 2005) | 15 | - | -15 |
| 220 170 | Engelsk årsstudium | 38 | 27 | -11 |
| 220 172 | Friluftsliv årsstudium | 25 | 45 | 20 |
| 220 179 | Historie årsstudium | 23 | 28 | 5 |
| 220 185 | Idrett årsstudium | 98 | 105 | 7 |
| 220 187 | Informatikk årsstudium | 6 | 4 | -2 |
| 220 210 | Norsk årsstudium | 14 | 20 | 6 |
| 220 273 | Kulturarbeid, kandidat | 6 | 7 | 1 |
| 220 283 | Natur og miljø, kandidat | 3 | 0 | -3 |
| 220 302 | Idrett & friluftsliv, bachelor | 40 | 30 | -10 |
| 220 308 | Kulturarbeid, bachelor | 32 | 20 | -12 |
| 220 317 | Reiseliv, bachelor | 59 | 62 | 3 |
| 220 318 | Revisjon, bachelor | 45 | 44 | -1 |
| 220 359 | Int. markedsføring, bachelor | 40 | 41 | 1 |
| 220 369 | Økonomi og admin., bachelor | 29 | 31 | 2 |
| 220 388 | Naturforvaltning, bachelor | 19 | 3 | -16 |
| 220 395 | Informatikk, bachelor | 15 | 3 | -12 |
| 220 400 | déhistorie årsstudium | 9 | Ikke opptak | -9 |
| 220 406 | Geomatikk (Ikke tilbudt i 2005) | 1 | - | -1 |
| 220 440 | drett, adm & ledelse, bachelor | 30 | 30 | 0 |
| 220 441 | Visuelle kunstfag, bachelor | 13 | 14 | 1 |
| 220 442 | Folkekunst, bachelor | 6 | 11 | 5 |
| 220 443 | Folkemusikk, bachelor | 4 | 4 | 0 |
| 220 447 | Natur og friluftsliv, bachelor | 41 | 50 | 9 |
| 220 448 | Helse- og miljøvern, bachelor | 5 | 1 | -4 |
| 220 449 | Informatikk og admin., bachel. | 10 | 10 | 0 |
| 220 450 | Natur-og miljøv. m/GIS, bach. | 4 | Ikke opptak | -4 |
| 220 456 | Litteratur og språk, bachelor | 11 | 13 | 2 |
| 220 481 | Historiske fag, bachelor | 7 | 11 | 4 |
| 220 489 | Idrett, tren. og adm., bachelor | 19 | 30 | 11 |
| 220 628 | Folkekunst årsstudium | 19 | 23 | 4 |
| 220 629 | Folkemusikk årsstudium | 21 | 23 | 2 |
| 220 630 | Kunst/håndverk årsstudium | 40 | 28 | -12 |
| 220 637 | Tegning-bilde årsstudium | 29 | 54 | 25 |
| 220 649 | Kroppsøv./ idrettsf. årsstudium | 9 | 19 | 10 |
| 220 666 | Natur- og miljøv. årsstudium | 19 | 2 | -17 |
| 220 688 | Ing., kjemi/gasstekn., bachelor | 7 | 10 | 3 |
| 220 822 | Ing. energiteknologi | 9 | 5 | -4 |
| 220 869 | Flerkulturelt barnevern | Ikke opptak | 30 | 30 |
| Sum tilbud | 1654 | 1687 | 33 |
