Statistisk sentralbyrå
 


6   Stortingsvalet 2005. Godkjende røyster, etter parti/valliste og fylke
  I alt Det norske Arbeidarparti Framstegspartiet Høgre Kristeleg Folkeparti Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre
Heile landet 2 638 263  862 456  581 896  371 948  178 885  171 063  232 971  156 113
                 
Østfold  148 243 52 984 39 816 17 697 10 205 7 236 10 721 5 943
Akershus  287 317 87 702 67 411 59 181 11 212 11 328 22 555 21 834
Oslo  308 834 97 246 53 280 61 130 11 168 3 270 41 434 28 639
Hedmark  110 005 50 484 18 717 8 845 3 519 11 304 9 650 3 965
Oppland  106 794 47 202 18 208 8 576 4 285 13 583 8 430 4 662
Buskerud  140 031 50 688 33 697 21 106 6 116 8 926 10 201 7 185
Vestfold  129 247 39 085 37 886 19 790 7 775 4 649 10 808 6 513
Telemark 94 991 37 356 21 022 8 886 7 414 6 490 8 601 3 494
Aust-Agder 58 611 16 987 14 641 7 436 7 452 3 093 4 560 3 158
Vest-Agder 90 219 21 590 21 609 13 266 17 057 3 812 5 884 4 891
Rogaland  218 454 53 736 56 995 33 402 26 613 13 764 13 759 15 370
Hordaland  261 530 72 986 57 966 42 902 22 982 13 169 19 615 18 407
Sogn og Fjordane 60 319 17 774 9 316 5 062 5 404 12 668 5 511 3 503
Møre og Romsdal  140 208 36 649 36 813 17 962 15 465 11 795 8 321 10 623
Sør-Trøndelag  156 369 59 837 27 786 19 518 7 610 13 228 16 764 6 983
Nord-Trøndelag 73 338 29 359 10 916 5 094 3 439 11 966 8 399 3 165
Nordland  132 618 48 097 30 017 11 108 5 917 12 063 14 881 4 318
Troms 84 088 27 757 19 236 7 548 3 757 6 456 8 109 2 634
Finnmark Finnmárku 37 047 14 937 6 564 3 439 1 495 2 263 4 768  826
  Pensjonistpartiet Raud Valallianse Miljøpartiet Dei Grøne Noregs Kommunistiske Parti Kystpartiet Det Liberale Folkepartiet Andre lister  
Heile landet 13 556 32 355 3 652 1 070 21 948  213 10 137  
                 
Østfold 1 350  962  180  107  394 .  648  
Akershus 2 102 2 269  480 .  559 .  684  
Oslo 1 346 9 277  668  141  551  104  580  
Hedmark 2 492  560 .  100  233 .  136  
Oppland  576  587  152 .  269 .  264  
Buskerud  481  909  169  107  340 .  106  
Vestfold  570  801  312 79  349 .  630  
Telemark  322  758 . .  276 .  372  
Aust-Agder  489  269 . .  174 .  352  
Vest-Agder  452  317  214 46  259 .  822  
Rogaland  858 1 070  287 . 1 213 . 1 387  
Hordaland  985 9 000  388  142 1 439  109 1 440  
Sogn og Fjordane .  359 . .  495 .  227  
Møre og Romsdal .  573  111 . 1 303 .  593  
Sør-Trøndelag 1 227 1 763  360 98  699 .  496  
Nord-Trøndelag .  363 73 .  417 .  147  
Nordland  306 1 234  134 85 4 155 .  303  
Troms .  981  124 78 7 218 .  190  
Finnmark Finnmárku .  303 . 87 1 605 .  760  
Kjelde: Valstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/stortingsvalg/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå