Statistisk sentralbyrå
 


16   Tid brukt til ulike aktiviteter for personer i alderen 16-74 år. Gjennomsnitt for alle dager. Timer og minutter
  Begge kjønn Menn Kvinner
  1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000 1971 1980 1990 2000
I alt 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00
                         
1. Inntektsgivende arbeid, arbeidsreiser mv. i alt 3,38 3,29 3,37 3,47 5,29 4,40 4,30 4,34 1,56 2,23 2,48 2,59
1.1. Inntektsgivende arbeid 3,20 3,12 3,17 3,25 5,02 4,17 4,06 4,09 1,47 2,10 2,32 2,41
1.2. Arbeidsreiser 0,18 0,18 0,20 0,22 0,26 0,23 0,24 0,25 0,10 0,13 0,16 0,18
                         
2. Husholdsarbeid i alt 4,09 3,39 3,31 3,18 2,13 2,26 2,36 2,41 5,55 4,46 4,22 3,56
2.1. Husarbeid 2,30 1,57 1,34 1,25 0,38 0,47 0,46 0,51 4,14 3,01 2,18 1,59
2.2. Vedlikeholdsarbeid 0,27 0,25 0,25 0,27 0,41 0,37 0,36 0,36 0,13 0,15 0,16 0,17
2.3. Omsorgsarbeid 0,30 0,37 0,45 0,33 0,17 0,25 0,30 0,24 0,42 0,46 0,59 0,42
2.4. Kjøp av varer og tjenester 0,19 0,22 0,22 0,24 0,15 0,18 0,19 0,21 0,23 0,26 0,26 0,26
2.5. Annet husholdsarbeid 0,09 0,08 0,11 0,12 0,10 0,10 0,13 0,11 0,09 0,07 0,09 0,13
2.6. Reiser i samband med husholdsarbeid 0,13 0,10 0,13 0,19 0,11 0,09 0,13 0,19 0,14 0,11 0,14 0,19
                         
3. Utdanning i alt 0,20 0,31 0,31 0,25 0,23 0,30 0,29 0,22 0,17 0,31 0,33 0,27
                         
4. Personlige behov i alt 10,28 10,15 10,04 9,58 10,20 10,11 9,58 9,46 10,35 10,19 10,10 10,11
4.1. Personlig pleie 9,07 8,59 8,51 8,56 9,00 8,54 8,43 8,44 9,14 9,03 8,57 9,08
4.2. Måltider 1,21 1,16 1,13 1,03 1,20 1,17 1,15 1,03 1,21 1,16 1,12 1,04
                         
5. Fritid i alt 5,10 6,02 6,11 6,24 5,20 6,08 6,21 6,28 5,01 5,56 6,01 6,20
5.1. Idrett og friluftsliv 0,28 0,30 0,31 0,31 0,32 0,35 0,37 0,34 0,25 0,26 0,25 0,28
5.2. Underholdning 0,07 0,10 0,13 0,14 0,09 0,12 0,15 0,14 0,05 0,07 0,11 0,14
5.3. Fjernsynsseing 1,01 1,16 1,24 1,48 1,10 1,24 1,36 2,01 0,53 1,09 1,14 1,35
5.4. Sosialt samvær 1,43 1,59 2,00 1,45 1,31 1,49 1,49 1,32 1,54 2,08 2,09 1,57
5.5. Lesing 0,42 0,45 0,39 0,35 0,46 0,48 0,40 0,32 0,38 0,43 0,38 0,39
5.6. Annen fritid 0,46 0,56 0,52 0,57 0,47 0,52 0,52 1,00 0,45 1,00 0,52 0,55
5.7. Reiser i samband med fritid 0,23 0,26 0,32 0,34 0,25 0,28 0,33 0,35 0,21 0,24 0,31 0,32
                         
6. Annet, uoppgitt 0,15 0,05 0,06 0,08 0,15 0,05 0,06 0,08 0,15 0,04 0,06 0,07
                         
Tallet på observasjoner 6 985 6 600 6 023 5 787 3 349 3 169 2 874 2 945 3 636 3 431 3 149 2 842
Kilde: Tidsbruk, levekårsundersøkelse, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/tidsbruk/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå