|
|
| 20 | Samlet areal, arealfordelinger og kystlinjens lengde1, etter fylke |
| I alt | Arealfordeling land - vann | Arealfordeling fastland - øyer | Arealfordeling høydelag | Kystlinje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land | Ferskvann | Fastland | Øyer i saltvann | 0-299 m o.h. | 300-599 m o.h. | 600-899 m o.h. | 900 m o.h. og over | Fastland | Øyer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| km2 | km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongeriket Norge | 385 199 | 365 282 | 19 917 | 301 483 | 83 672 | 129 368 | 115 963 | 72 190 | 67 665 | 25 148 | 67 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard | 61 020 | 260 625 | 395 | . | 61 020 | 26 450 | 22 960 | 8 970 | 2 670 | . | 8 829 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Mayen | 377 | 2 377 | 0 | . | 377 | 171 | 102 | 47 | 57 | . | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedlandet | 323 802 | 304 280 | 19 522 | 301 483 | 22 275 | 102 747 | 92 901 | 63 173 | 64 938 | 25 148 | 58 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 4 182 | 3 887 | 295 | 4 033 | 150 | 4 176 | 8 | 0 | 0 | 382 | 866 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akershus | 4 918 | 4 579 | 339 | 4 901 | 16 | 3 900 | 958 | 59 | 0 | 163 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo | 454 | 426 | 28 | 451 | 3 | 270 | 184 | 0 | 0 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 27 397 | 26 082 | 1 316 | 27 388 | 0 | 4 465 | 8 028 | 9 403 | 5 492 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oppland | 25 192 | 23 787 | 1 405 | 25 191 | 0 | 1 097 | 4 012 | 5 673 | 14 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 14 910 | 13 797 | 1 113 | 14 925 | 2 | 2 808 | 3 204 | 2 606 | 6 309 | 123 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 2 224 | 2 147 | 77 | 2 099 | 117 | 1 975 | 240 | 1 | 0 | 409 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telemark | 15 299 | 13 854 | 1 445 | 15 267 | 48 | 3 654 | 3 113 | 3 637 | 4 911 | 352 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 9 157 | 8 312 | 845 | 9 108 | 104 | 3 440 | 1 958 | 1 814 | 2 000 | 556 | 1 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 7 276 | 6 677 | 599 | 7 196 | 85 | 3 065 | 2 072 | 1 735 | 409 | 910 | 1 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 9 378 | 8 590 | 788 | 8 773 | 552 | 4 224 | 1 988 | 1 840 | 1 273 | 1 553 | 2 293 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 15 460 | 14 551 | 909 | 13 367 | 2 083 | 4 434 | 2 372 | 2 721 | 5 923 | 2 237 | 6 504 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 18 623 | 17 680 | 943 | 17 927 | 692 | 4 009 | 3 547 | 3 270 | 7 794 | 2 482 | 3 755 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 15 121 | 14 590 | 531 | 13 382 | 1 722 | 4 919 | 3 585 | 2 592 | 4 009 | 2 270 | 5 498 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 18 848 | 17 830 | 1 018 | 17 785 | 1 046 | 5 237 | 4 885 | 5 294 | 3 416 | 1 353 | 5 214 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 22 412 | 20 777 | 1 635 | 21 527 | 869 | 8 464 | 9 072 | 4 346 | 514 | 1 743 | 4 594 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nordland | 38 456 | 36 074 | 2 382 | 32 137 | 6 326 | 13 941 | 10 950 | 8 777 | 4 794 | 5 087 | 17 934 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Troms | 25 877 | 24 884 | 993 | 20 275 | 5 572 | 8 181 | 7 210 | 6 892 | 3 566 | 1 801 | 4 219 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark Finnmárku | 48 618 | 45 757 | 2 861 | 45 749 | 2 889 | 20 487 | 25 518 | 2 513 | 119 | 3 688 | 3 153 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prosent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongeriket Norge | 100,0 | 94,8 | 5,2 | 78,3 | 21,7 | 33,6 | 30,1 | 18,7 | 17,6 | 100,0 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard | 100,0 | 99,4 | 0,6 | . | 100,0 | 43,3 | 37,6 | 14,7 | 4,4 | 100,0 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Mayen | 100,0 | 99,9 | 0,1 | . | 100,0 | 45,4 | 27,1 | 12,5 | 15,1 | 100,0 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedlandet | 100,0 | 94,0 | 6,0 | 93,1 | 6,9 | 31,7 | 28,7 | 19,5 | 20,1 | 100,0 | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 100,0 | 92,9 | 7,1 | 96,5 | 3,6 | 99,8 | 0,2 | - | - | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Akershus | 100,0 | 93,1 | 6,9 | 99,6 | 0,3 | 79,3 | 19,5 | 1,2 | - | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo | 100,0 | 93,9 | 6,1 | 99,4 | 0,6 | 59,5 | 40,5 | 0,0 | - | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 100,0 | 95,2 | 4,8 | 100,0 | . | 16,3 | 29,3 | 34,3 | 20,1 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oppland | 100,0 | 94,4 | 5,6 | 100,0 | . | 4,4 | 15,9 | 22,5 | 57,2 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 100,0 | 92,5 | 7,5 | 100,1 | 0,0 | 18,8 | 21,5 | 17,5 | 42,3 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 100,0 | 96,5 | 3,5 | 94,4 | 5,3 | 89,2 | 10,8 | 0,0 | - | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telemark | 100,0 | 90,6 | 9,4 | 99,8 | 0,3 | 23,9 | 20,3 | 23,7 | 32,1 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 100,0 | 90,8 | 9,2 | 99,5 | 1,1 | 37,3 | 21,3 | 19,7 | 21,7 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 100,0 | 91,8 | 8,2 | 98,9 | 1,2 | 42,1 | 28,5 | 23,8 | 5,6 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 100,0 | 91,6 | 8,4 | 93,6 | 5,9 | 45,3 | 21,3 | 19,7 | 13,7 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 100,0 | 94,1 | 5,9 | 86,5 | 13,5 | 28,7 | 15,4 | 17,6 | 38,3 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 100,0 | 94,9 | 5,1 | 96,3 | 3,7 | 21,5 | 19,0 | 17,6 | 41,9 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 100,0 | 96,5 | 3,5 | 88,5 | 11,4 | 32,6 | 23,7 | 17,2 | 26,5 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 100,0 | 94,6 | 5,4 | 94,4 | 5,6 | 27,8 | 25,9 | 28,1 | 18,1 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 100,0 | 92,7 | 7,3 | 96,1 | 3,9 | 37,8 | 40,5 | 19,4 | 2,3 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nordland | 100,0 | 93,8 | 6,2 | 83,6 | 16,4 | 36,2 | 28,5 | 22,8 | 12,5 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Troms | 100,0 | 96,2 | 3,8 | 78,4 | 21,6 | 31,6 | 27,9 | 26,7 | 13,8 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark Finnmárku | 100,0 | 94,1 | 5,9 | 94,1 | 5,9 | 42,1 | 52,5 | 5,2 | 0,2 | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nye beregninger basert på N50 Kartdata og ABAS for I alt, land og ferskvann. Øvrige tall er basert på analoge metoder og kan derfor gi avvik i totaltall. |
| 2 | Medregnet 36 500 og 125 km2 breareal på henholdsvis Svalbard og Jan Mayen. |
| Kilde: Statens kartverk og Norsk polarinstitutt. | |
| Mer informasjon: http://www.statkart.no/ og http://www.npolar.no/ | |