Statistisk sentralbyrå
 


26   Energibruk i og utenom energisektorene. PJ
  1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004*
Netto forbruk i energisektorene1 76  152  181  212  218  216  230  238
                 
Forbruk utenom energisektorene2  901  910  915 1 005 1 054 1 001  989 1 010
Utenriks sjøfart  227  177  135  178  185  150  140  141
Innenlandsk bruk  674  733  777  823  866  848  846  865
Landbruk og fiske 28 31 30 34 36 36 35 34
Bergverk 9 5 4 4 4 4 4 4
Industri  305  306  325  359  369  349  364  368
Treforedling 33 37 43 42 43 41 41 42
Kraftintensiv industri  197  203  208  247  259  238  255  261
Annen industri 75 66 74 70 67 70 68 65
Bygge- og anleggsvirksomhet 13 9 10 11 12 11 11 11
Transport mv. 61 73 93  100  107  104  108  112
Andre næringer 81 97 95 97  111  116  104  111
Private husholdninger  178  212  220  217  228  228  221  225
1  Inkluderer ikke energiforbruk til omvandling.
2  Omfatter også energivarer brukt som råstoff.
Kilde: Energiregnskap og energibalanse, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/energiregn/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå