Statistisk sentralbyrå
 


29   Energiforbruk i husholdninger. GWh
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004*
Totalt stasjonært forbruk1 42 575 44 089 44 636 46 629 44 809 45 365 45 566 44 455 46 525 46 607 44 380 45 105
                         
Elektrisitet 32 787 34 015 34 627 35 288 33 978 35 048 35 046 34 628 35 876 34 647 32 023 33 307
Ved 5 726 6 112 5 957 6 345 6 607 6 286 6 427 6 614 6 905 7 878 7 827 7 857
Fyringsolje og tungdestillat 1 784 1 575 1 703 2 302 1 749 1 692 1 760 1 352 1 628 1 952 2 119 1 698
Fyringsparafin 1 700 1 841 1 774 2 095 1 904 1 742 1 723 1 312 1 459 1 420 1 633 1 394
LPG, tungolje 44 40 40 44 57 59 51 80 85  118  154  173
Kull og koks 46 46 44 34 38 41 32 29 19 33 24 22
Naturgass 0 0 0 0 0 0 0 1 26 25 26 37
Fjernvarme  288  260  290  320  276  297  326  238  326  333  375  417
Bensin2 16 158 16 102 15 832 16 039 15 243 15 389 15 322 14 832 15 518 15 424 15 383 15 464
Autodiesel  694  777  798  977 1 104 1 145 1 207 1 297 1 401 1 561 1 778 2 082
1  Utenom drivstoff i private biler, men inklusiv bensin brukt i redskaper, gressklippere osv.
2  Inkluderer norske husholdningers kjøp av bilbensin i utlandet.
Kilde: Energiregnskap og energibalanse, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/energiregn/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå