Statistisk sentralbyrå
 


33   Utslipp til luft1
  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
Samlet klimagassutslipp2. Mill. tonn CO2-ekvivalenter 50    50    53 53 53 54 54 55 53 54 55 54
Karbondioksid. Mill. tonn 35 38 41 41 41 42 42 43 42 44 44 43
Metan. 1 000 tonn  227  242  243  244  238  231  236  236  228  230  229  221
Lystgass. 1 000 tonn 15 14 14 14 15 15 15 14 15 14 15 15
HFK (hydrofluorkarboner). Tonn 0 15 28 45 69 97  126  159  186  206  227  255
PFK (perfluorkarboner). Tonn  504  301  275  245  223  209  198  199  215  136  132  124
SF6 (svovelheksafluorid). Tonn 92 25 24 24 30 37 39 33 10 10 12 13
Forsurende gasser og ozonforløpere                        
Svoveldioksid. 1 000 tonn 52 34 33 31 30 29 27 25 23 23 25 24
Nitrogenoksider3. 1 000 tonn  224  221  231  233  235  238  224  220  212  215  215  216
Ammoniakk. 1 000 tonn 20 23 24 23 23 23 23 23 23 23 23 23
NMVOC4. 1 000 tonn  295  367  369  367  360  368  379  389  343  297  265  222
Karbonmonoksid. 1 000 tonn  868  735  707  671  631  595  564  552  546  510  483  460
Svevestøv5                        
Partikler, PM10. 1 000 tonn 70 68 70 74 67 64 64 64 66 62 61 60
Partikler, PM2,5.1 000 tonn 62 62 64 67 61 58 58 58 60 56 55 53
Miljøgifter                        
Bly. Tonn  187 22 10 10 10 9 7 6 8 7 8 ...
Kadmium. kg 1 098  969 1 055 1 026 1 069 1 006  670  656  654  664  619 ...
Kvikksølv. kg 1 506  878  905  905  868  913  760  708  660  676  704 ...
Arsen. Tonn 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 ...
Krom. Tonn 12 11 11 12 12 11 8 7 5 3 3 ...
Kobber. Tonn 22 19 19 20 21 21 19 20 19 20 20 ...
PAH6. Tonn  156  145  151  158  150  141  144  150  172  142  153 ...
Dioksiner. g  130 71 50 41 35 39 34 33 32 29 33 ...
1  Utslipp fra utenriks sjø- og luftfart er utelatt.
2  Inkluderer karbondioksid, metan, lystgass, HFK, PFK og SF6.
3  Regnet som NO2.
4  Flyktige organiske forbindelser utenom metan.
5  PM10 og PM2,5: Partikler med diameter mindre enn henholdsvis 10 eller 2,5 µm (mikrometer).
6  Polysykliske aromatiske hydrokarboner.
Kilde: Utslippsregnskapet, Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/01/04/10/  og  http://www.miljostatus.no/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå