Statistisk sentralbyrå
 


40   Totale utslipp av fosfor og nitrogen fra kommunal avløpssektor, etter fylke
  Fosfor Nitrogen
  I alt Utslipp fra kommunale anlegg Lekkasje/tap fra ledningsnett1 Utslipp fra små anlegg (<50 PE) Utslipp per innbygger I alt Utslipp fra kommunale anlegg Lekkasje/tap fra ledningsnett1 Utslipp fra små anlegg (<50 PE) Utslipp per innbygger
  Tonn kg Tonn kg
I alt 2001 1 280  795  123  362 0,3     16 723 12 303  860 3 560 3,7
I alt 2002 1 186  725  120  347 0,3 15 802 11 785  830 3 246 3,5
I alt 2003 1 228  756  121  351 0,3 15 599 11 426  835 3 338 3,4
I alt 2004 1 170  708  122  340 0,3 15 501 11 494  800 3 207 3,4
                     
Fylke 2004                    
Nordsjøfylkene (01-10)  303  108 73  122 0,1 7 709 5 863  481 1 365 3,0
Resten av landet (11-20)  867  599 49  218 0,4 7 792 5 631  319 1 842 4,0
                     
01. Østfold 35 17 6 12 0,1 1 000  850 53 97 3,8
02-03. Akershus og Oslo 92 38 35 19 0,1 2 135 1 708  243  184 2,1
04. Hedmark 27 5 4 18 0,1  720  456 31  233 3,5
05. Oppland 28 4 5 20 0,1  658  368 34  257 3,4
06. Buskerud 28 9 6 13 0,1  702  513 33  156 3,0
07. Vestfold 29 8 6 15 0,1  876  718 36  122 4,0
08. Telemark 23 8 4 12 0,1  640  490 22  128 3,6
09. Aust-Agder 18 7 3 7 0,2  375  263 14 98 3,5
10. Vest-Agder 23 13 4 6 0,1  602  497 15 90 3,8
11. Rogaland  103 71 9 23 0,3 1 359 1 092 66  202 3,9
12. Hordaland  180  130 10 40 0,4 1 616 1 188 70  358 3,8
14. Sogn og Fjordane 55 33 2 19 0,5  415  237 14  163 3,9
15. Møre og Romsdal  121 86 6 29 0,5  981  696 39  246 3,9
16. Sør-Trøndelag  123 86 9 28 0,5 1 028  739 44  245 4,2
17. Nord-Trøndelag 38 19 3 16 0,3  485  328 20  136 3,8
18. Nordland  116 74 4 38 0,5  875  554 31  290 4,1
19. Troms 87 66 4 17 0,6  692  534 21  138 4,4
20. Finnmark Finnmárku 44 34 2 8 0,6  340  263 14 64 4,4
1  Estimert til 5 prosent av innholdet av fosfor og nitrogen i avløpsvannet før rensing.
Kilde: Avløpsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/01/04/20/avlut/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå