Statistisk sentralbyrå
 


43   Tettstedsareal og arealdekke i tettsteder, etter fylke. 1. januar 2005
  Tettstedsareal i alt. km2 Tettstedsareal i prosent av areal i alt Prosent av tettstedsareal Folkemengde i tettsteder Befolknings-tetthet i tettsteder
  Dekket av bygninger Av dette areal til boligbygg Dekket av veier
              Innb. per km2
               
Hele landet 2 219,3 0,7 18,7 7,1 15,4 3 560 137 1 604
               
Østfold  146,9 3,5 14,9 6,5 15,0  214 011 1 457
Akershus  250,4 5,1 13,3 7,0 14,5  435 013 1 737
Oslo  134,2 29,6 14,0 6,2 15,8  527 236 3 930
Hedmark 97,5 0,4 29,1 8,6 14,8  101 148 1 037
Oppland  102,0 0,4 27,5 7,4 16,0 99 457  975
Buskerud  140,0 0,9 18,1 6,4 15,1  189 607 1 355
Vestfold  128,7 5,8 14,6 6,5 15,3  184 785 1 436
Telemark 98,7 0,6 18,2 6,6 15,6  123 944 1 256
Aust-Agder 63,0 0,7 17,8 6,5 15,0 69 785 1 107
Vest-Agder 79,3 1,1 18,0 7,4 15,8  125 764 1 586
Rogaland  179,2 1,9 17,8 7,3 16,3  329 432 1 838
Hordaland  216,6 1,4 16,3 6,9 16,3  348 381 1 608
Sogn og Fjordane 52,4 0,3 28,9 7,4 16,1 58 294 1 112
Møre og Romsdal  135,1 0,9 18,9 6,2 14,7  164 501 1 217
Sør-Trøndelag  114,3 0,6 22,1 8,0 14,3  206 298 1 804
Nord-Trøndelag 58,9 0,3 26,8 8,5 15,6 70 856 1 203
Nordland  116,6 0,3 21,8 8,4 15,6  158 897 1 363
Troms 65,9 0,3 22,6 8,5 16,4 99 815 1 515
Finnmark Finnmárku 39,6 0,1 20,0 8,0 15,4 52 913 1 337
Kilde: Miljøstatistikk, arealbruk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/arealbruk/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå