Statistisk sentralbyrå
 


49   Folkemengde i tettbygde og spredtbygde strøk, etter fylke. 1. januar 20051
  Absolutte tall Prosent
  I alt2 Tettbygde strøk Spredtbygde strøk I alt3 Tettbygde strøk Spredtbygde strøk
  I alt (sum tettsteder) Tettsteder med færre enn 2 000 bosatte Tettsteder med minst 2 000 bosatte I alt Tettsteder med færre enn 2 000 bosatte Tettsteder med minst 2 000 bosatte
I alt 4 606 363 3 560 137  474 677 3 085 460 1 027 690     100    78 11 67 22
                     
Østfold  258 542  214 011 30 765  183 246 44 389  100 83 12 71 17
Akershus  494 218  435 013 34 055  400 958 58 661  100 88 7 81 12
Oslo  529 846  527 236  316  526 920 1 717  100  100 0  100 0
Hedmark  188 376  101 148 22 724 78 424 85 600  100 54 12 42 46
Oppland  183 174 99 457 40 766 58 691 82 707  100 55 23 32 45
Buskerud  243 491  189 607 21 667  167 940 53 046  100 78 9 69 22
Vestfold  220 736  184 785 30 420  154 365 35 882  100 84 14 70 16
Telemark  166 289  123 944 16 557  107 387 41 655  100 75 10 65 25
Aust-Agder  103 596 69 785 9 382 60 403 33 101  100 68 9 59 32
Vest-Agder  161 276  125 764 16 133  109 631 34 897  100 78 10 68 22
Rogaland  393 104  329 432 20 563  308 869 63 187  100 84 5 79 16
Hordaland  448 343  348 381 52 403  295 978 98 720  100 78 12 66 22
Sogn og Fjordane  107 032 58 294 22 979 35 315 47 390  100 55 22 33 45
Møre og Romsdal  244 689  164 501 34 600  129 901 78 611  100 68 14 54 32
Sør-Trøndelag  272 567  206 298 25 089  181 209 65 259  100 76 9 67 24
Nord-Trøndelag  128 444 70 856 22 655 48 201 56 539  100 56 18 38 44
Nordland  236 825  158 897 39 972  118 925 74 636  100 68 17 51 32
Troms  152 741 99 815 19 346 80 469 51 642  100 66 13 53 34
Finnmark Finnmárku 73 074 52 913 14 285 38 628 20 051  100 73 20 53 27
1  Ny metode for avgrensning av tettsteder som kan påvirke sammenlignbarheten med tall fra årganger før 1999.
2  Medregnet i alt 18 536 personer som er uplasserte på bostedsstrøk.
3  Ikke medregnet personer som er uplasserte på bostedsstrøk.
Kilde: Befolkningsstatistikk, folkemengde, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/beftett/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå