|
|
| 52 | Tettsteder med minst 10 000 innbyggere. Folkemengde og areal |
| Tettsted1 | 1.11.1960 | 1.11.19702 | 1.11.19803 | 3.11.1990 | 1.1.20054 | Areal. 1.1.2005*. km24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 581 179 | 645 413 | 642 954 | 685 530 | 811 688 | 277,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergen | 152 121 | 182 265 | 180 959 | 187 382 | 213 585 | 88,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavanger/Sandnes5 | . | . | . | . | 173 132 | 72,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stavanger5 | 70 100 | 79 330 | 90 825 | 694 159 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandnes5 | 14 917 | 21 792 | 26 591 | 32 616 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trondheim | 92 614 | 112 102 | 127 624 | 130 522 | 147 139 | 59,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrikstad/Sarpsborg5 | . | . | . | . | 97 094 | 63,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrikstad5 | 45 228 | 51 141 | 51 284 | 50 179 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarpsborg5 | 31 888 | 36 449 | 39 889 | 39 772 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drammen | 50 169 | 56 521 | 56 863 | 58 717 | 90 722 | 47,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsgrunn/Skien5 | . | . | . | . | 85 136 | 55,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porsgrunn5 | 25 257 | 32 613 | 35 304 | 35 172 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skien5 | 27 807 | 29 592 | 28 151 | 29 328 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansand | 37 390 | 48 250 | 50 703 | 54 267 | 63 814 | 30,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tromsø | 21 091 | 28 872 | 36 268 | 41 650 | 52 436 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tønsberg | 31 641 | 36 374 | 36 788 | 38 333 | 44 959 | 29,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålesund7 | . | . | . | . | 44 096 | 29,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langevåg7 | 3 954 | 4 578 | 4 991 | 4 958 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålesund5 | 20 341 | 25 470 | 25 085 | 23 759 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spjelkavik5 | 3 095 | 4 850 | 5 878 | 8 529 | . | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haugesund | 26 700 | 29 277 | 30 170 | 32 647 | 40 321 | 22,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandefjord | 23 935 | 28 660 | 31 370 | 32 718 | 39 633 | 26,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moss | 21 328 | 27 430 | 29 665 | 29 363 | 34 492 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodø | 17 902 | 24 431 | 27 601 | 30 339 | 34 073 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arendal | 18 082 | 21 228 | 23 078 | 24 985 | 30 916 | 24,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamar | 18 263 | 25 138 | 27 022 | 27 569 | 28 801 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Larvik | 16 933 | 19 202 | 18 840 | 20 594 | 23 113 | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halden | 18 929 | 20 650 | 20 740 | 20 156 | 21 970 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harstad | 11 281 | 13 904 | 14 786 | 15 635 | 19 433 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lillehammer | 11 901 | 13 743 | 15 416 | 16 754 | 19 096 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molde | 11 366 | 14 400 | 15 478 | 16 685 | 18 594 | 9,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mo i Rana | 14 137 | 21 033 | 20 702 | 19 298 | 17 853 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongsberg | 9 817 | 11 813 | 14 199 | 15 032 | 17 667 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horten | 15 804 | 17 246 | 16 678 | 16 043 | 17 660 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gjøvik | 13 302 | 14 781 | 15 681 | 15 514 | 17 596 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Askøy | 2 089 | 9 970 | 13 341 | 14 366 | 17 224 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristiansund | 17 943 | 18 049 | 17 910 | 17 093 | 16 785 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narvik | 15 818 | 16 228 | 14 998 | 13 873 | 14 114 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hønefoss | 10 490 | 12 219 | 11 316 | 10 582 | 13 678 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ski | 5 453 | 9 773 | 10 733 | 11 299 | 12 513 | 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elverum | 5 566 | 7 391 | 9 913 | 10 680 | 12 490 | 11,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Askim | 7 210 | 8 413 | 10 302 | 11 330 | 12 482 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jessheim | 2 572 | 4 918 | 5 528 | 6 392 | 12 365 | 7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta | 2 931 | 5 582 | 7 719 | 9 607 | 12 077 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drøbak | 3 719 | 5 588 | 7 111 | 8 508 | 11 363 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steinkjer | 7 138 | 8 589 | 9 715 | 10 004 | 11 113 | 8,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kongsvinger | 4 108 | 6 393 | 10 289 | 10 784 | 11 089 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leirvik | 2 994 | 7 485 | 9 040 | 9 824 | 11 028 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vennesla | 6 150 | 7 296 | 7 908 | 8 335 | 10 931 | 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nesoddtangen | 1 930 | 5 944 | 6 720 | 9 212 | 10 911 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandal | 6 040 | 7 654 | 8 307 | 8 699 | 10 143 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tettsted: Tettbygd område med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av administrative grenser. |
| 2 | I kommuner der andelen personer bosatt i tettsteder overstiger 50 prosent av kommunens folkemengde, er personer uten opplysning om bostedsstrøk (tett-/spredtbygd) lagt til det største tettstedet i kommunen. |
| 3 | Ved å fordele personer uten opplysning om bostedsstrøk på samme måte som i 1970, ville folkemengden i de største tettstedene vært: Oslo 649 031, Bergen 181 919, Trondheim 128 159 og Stavanger 91 129. |
| 4 | Ny avgrensningsmetode som kan påvirke sammenlignbarheten med tidligere tall. |
| 5 | Fra og med 1. januar 1999 er sammenvokste tettsteder blitt regnet som ett tettsted. |
| 6 | Tallet er trolig ca. 4 000 for lavt. |
| 7 | Tettstedet Ålesund/Spjelkavik ble per 1. januar 2002 slått sammen med Langevåg tettsted til Ålesund tettsted. |
| Kilde: Befolkning i tettsteder, Statistisk sentralbyrå. | |
| Mer informasjon: http://www.ssb.no/beftett/ | |