Statistisk sentralbyrċ
 


55   Folkemengd og areal, etter kommune
Fylke og kommune Folkemengd Areal. km2 Innb. per km2 landareal Folketilvekst 1996-2005. Prosent
1. januar 19961 1. januar 2006 I alt2 Landareal
Heile landet 4 369 957 4 640 219 3 323 802 3 304 280 15 6,2
             
01 Østfold  240 251  260 389 4 182 3 887 67 8,4
0101 Halden 26 021 27 722  642  596 47 6,5
0104 Moss 25 358 28 182 63 58  487 11,1
0105 Sarpsborg 46 424 50 115  406  370  136 8,0
0106 Fredrikstad 65 711 70 791  288  283  250 7,7
0111 Hvaler 3 430 3 821 90 89 43 11,4
0118 Aremark 1 470 1 456  319  282 5 -1,0
0119 Marker 3 301 3 505  413  368 10 6,2
0121 Rømskog  659  670  183  159 4 1,7
0122 Trøgstad 4 792 5 013  204  188 27 4,6
0123 Spydeberg 4 295 4 856  142  133 36 13,1
0124 Askim 13 019 14 184 69 66  215 8,9
0125 Eidsberg 9 190 10 267  236  229 45 11,7
0127 Skiptvet 3 150 3 400  101 93 37 7,9
0128 Rakkestad 7 020 7 366  435  421 18 4,9
0135 Råde 6 018 6 544  119  105 62 8,7
0136 Rygge 12 493 13 862 74 70  199 11,0
0137 Våler 3 884 4 071  257  239 17 4,8
0138 Hobøl 4 016 4 564  140  139 33 13,6
             
02 Akershus4  439 928  501 125 4 918 4 579  109 13,9
0211 Vestby 11 362 13 159  134  134 98 15,8
0213 Ski 24 054 27 010  166  162  167 12,3
0214 Ås 12 516 14 530  103  101  143 16,1
0215 Frogn 11 804 13 585 86 85  161 15,1
0216 Nesodden 14 184 16 541 61 61  272 16,6
0217 Oppegård 22 011 23 897 37 34  697 8,6
0219 Bærum 97 034  105 928  192  189  561 9,2
0220 Asker4 45 355 51 484  101 97  532 13,5
0221 Aurskog-Høland 12 337 13 379  962  894 15 8,4
0226 Sørum 11 452 13 367  207  200 67 16,7
0227 Fet 8 715 9 734  176  137 71 11,7
0228 Rælingen 14 019 14 857 72 56  263 6,0
0229 Enebakk 8 165 9 442  233  195 48 15,6
0230 Lørenskog 28 152 30 929 71 67  460 9,9
0231 Skedsmo 36 091 43 201 77 75  576 19,7
0233 Nittedal 16 902 19 722  186  179  110 16,7
0234 Gjerdrum 3 954 5 214 83 82 63 31,9
0235 Ullensaker 18 621 25 269  252  250  101 35,7
0236 Nes 15 687 18 022  637  609 30 14,9
0237 Eidsvoll 16 797 18 923  457  385 49 12,7
0238 Nannestad 8 147 10 321  341  324 32 26,7
0239 Hurdal 2 569 2 611  285  261 10 1,6
             
03 Oslo  488 659  538 411  454  426 1 263 10,2
0301 Oslo  488 659  538 411  454  426 1 263 10,2
             
04 Hedmark  186 247  188 511 27 397 26 082 7 1,2
0402 Kongsvinger 17 270 17 224 1 036  953 18 -0,3
0403 Hamar 26 330 27 593  351  338 82 4,8
0412 Ringsaker 31 229 31 923 1 281 1 123 28 2,2
0415 Løten 7 105 7 290  369  362 20 2,6
0417 Stange 17 627 18 591  724  641 29 5,5
0418 Nord-Odal 5 092 5 051  508  475 11 -0,8
0419 Sør-Odal 7 284 7 675  517  479 16 5,4
0420 Eidskog 6 389 6 453  641  604 11 1,0
0423 Grue 5 562 5 218  837  777 7 -6,2
0425 Åsnes 8 241 7 714 1 041 1 004 8 -6,4
0426 Våler 4 197 3 906  705  678 6 -6,9
0427 Elverum 17 710 18 992 1 229 1 209 16 7,2
0428 Trysil 7 213 6 845 3 014 2 940 2 -5,1
0429 Åmot 4 314 4 348 1 340 1 293 3 0,8
0430 Stor-Elvdal 3 127 2 797 2 166 2 125 1 -10,6
0432 Rendalen 2 347 2 082 3 180 3 061 1 -11,3
0434 Engerdal 1 627 1 497 2 197 1 916 1 -8,0
0436 Tolga 1 820 1 755 1 123 1 098 2 -3,6
0437 Tynset 5 409 5 368 1 879 1 822 3 -0,8
0438 Alvdal 2 429 2 392  943  919 3 -1,5
0439 Folldal 1 894 1 722 1 275 1 257 1 -9,1
0441 Os 2 031 2 075 1 040 1 008 2 2,2
             
05 Oppland  182 883  183 204 25 192 23 787 8 0,2
0501 Lillehammer 24 407 25 314  477  450 56 3,7
0502 Gjøvik 26 855 27 819  672  630 44 3,6
0511 Dovre 2 998 2 826 1 364 1 348 2 -5,7
0512 Lesja 2 322 2 172 2 259 2 168 1 -6,5
0513 Skjåk 2 489 2 376 2 076 1 969 1 -4,5
0514 Lom 2 633 2 455 1 969 1 889 1 -6,8
0515 Vågå 3 918 3 766 1 330 1 253 3 -3,9
0516 Nord-Fron 6 039 5 843 1 141 1 092 5 -3,2
0517 Sel 6 322 6 083  905  888 7 -3,8
0519 Sør-Fron 3 404 3 231  745  714 5 -5,1
0520 Ringebu 4 889 4 566 1 248 1 221 4 -6,6
0521 Øyer 4 715 4 854  640  616 8 2,9
0522 Gausdal 6 262 6 202 1 192 1 149 5 -1,0
0528 Østre Toten4 14 648 14 453  562  486 30 -1,3
0529 Vestre Toten4 12 553 12 599  249  231 54 0,4
0532 Jevnaker 5 901 6 312  224  195 32 7,0
0533 Lunner 8 062 8 518  292  272 31 5,7
0534 Gran 12 541 13 066  758  658 20 4,2
0536 Søndre Land 6 200 5 977  728  659 9 -3,6
0538 Nordre Land 7 038 6 737  955  921 7 -4,3
0540 Sør-Aurdal 3 486 3 243 1 109 1 071 3 -7,0
0541 Etnedal 1 461 1 389  459  443 3 -4,9
0542 Nord-Aurdal 6 570 6 425  907  850 8 -2,2
0543 Vestre Slidre 2 387 2 217  463  421 5 -7,1
0544 Øystre Slidre 3 094 3 137  963  881 4 1,4
0545 Vang 1 689 1 624 1 505 1 311 1 -3,8
             
06 Buskerud4  229 366  245 225 14 910 13 797 18 6,9
0602 Drammen 52 888 57 759  137  135  429 9,2
0604 Kongsberg 21 704 23 315  792  753 31 7,4
0605 Ringerike 27 436 28 197 1 552 1 423 20 2,8
0612 Hole 4 710 5 307  198  134 40 12,7
0615 Flå 1 156  998  704  670 1 -13,7
0616 Nes 3 496 3 524  810  773 5 0,8
0617 Gol 4 322 4 404  533  514 9 1,9
0618 Hemsedal 1 767 1 947  753  711 3 10,2
0619 Ål 4 729 4 662 1 171 1 081 4 -1,4
0620 Hol 4 632 4 500 1 858 1 664 3 -2,8
0621 Sigdal 3 618 3 501  842  811 4 -3,2
0622 Krødsherad 2 266 2 127  375  340 6 -6,1
0623 Modum 12 234 12 585  515  463 27 2,9
0624 Øvre Eiker 14 723 15 825  457  418 38 7,5
0625 Nedre Eiker 19 426 21 653  122  114  190 11,5
0626 Lier4 20 415 21 874  301  281 78 7,1
0627 Røyken4 15 134 17 594  113  111  158 16,3
0628 Hurum 7 889 8 913  163  156 57 13,0
0631 Flesberg 2 506 2 529  562  538 5 0,9
0632 Rollag 1 487 1 414  449  430 3 -4,9
0633 Nore og Uvdal 2 828 2 597 2 501 2 274 1 -8,2
             
07 Vestfold  204 440  222 104 2 224 2 147  103 8,6
0701 Horten 23 156 24 871 70 68  364 7,4
0702 Holmestrand 9 217 9 654 86 84  115 4,7
0704 Tønsberg 33 240 36 919  107  106  348 11,1
0706 Sandefjord 37 449 41 555  121  119  350 11,0
0709 Larvik 39 102 41 211  535  501 82 5,4
0711 Svelvik 6 052 6 465 58 56  115 6,8
0713 Sande 6 973 7 740  178  174 44 11,0
0714 Hof 2 752 3 079  163  148 21 11,9
0716 Re4 7 516 8 243  225  222 37 9,7
0719 Andebu 4 462 5 147  186  183 28 15,4
0720 Stokke 9 241 10 127  118  116 88 9,6
0722 Nøtterøy 18 819 20 082 61 60  332 6,7
0723 Tjøme 4 137 4 566 39 39  118 10,4
0728 Lardal 2 324 2 445  278  271 9 5,2
             
08 Telemark  163 213  166 140 15 299 13 854 12 1,8
0805 Porsgrunn 31 802 33 550  165  161  208 5,5
0806 Skien 48 495 50 761  779  719 71 4,7
0807 Notodden 12 186 12 314  919  852 14 1,1
0811 Siljan 2 254 2 362  214  202 12 4,8
0814 Bamble 14 003 14 104  304  282 50 0,7
0815 Kragerø 10 806 10 477  306  289 36 -3,0
0817 Drangedal 4 226 4 163 1 063  996 4 -1,5
0819 Nome 6 587 6 571  430  386 17 -0,2
0821 Bø 4 858 5 307  263  258 21 9,2
0822 Sauherad 4 353 4 291  321  290 15 -1,4
0826 Tinn 6 774 6 247 2 045 1 854 3 -7,8
0827 Hjartdal 1 661 1 619  792  739 2 -2,5
0828 Seljord 3 117 2 912  715  670 4 -6,6
0829 Kviteseid 2 690 2 575  708  624 4 -4,3
0830 Nissedal 1 481 1 407  905  788 2 -5,0
0831 Fyresdal 1 357 1 369 1 281 1 108 1 0,9
0833 Tokke 2 553 2 417  984  905 3 -5,3
0834 Vinje 4 010 3 694 3 106 2 732 1 -7,9
             
09 Aust-Agder  100 211  104 084 9 157 8 312 13 3,9
0901 Risør 7 006 6 863  193  179 38 -2,0
0904 Grimstad 16 874 19 224  303  272 71 13,9
0906 Arendal 38 958 39 826  270  255  156 2,2
0911 Gjerstad 2 533 2 506  322  308 8 -1,1
0912 Vegårshei 1 857 1 849  356  322 6 -0,4
0914 Tvedestrand 5 870 5 838  218  204 29 -0,5
0919 Froland 4 374 4 764  645  601 8 8,9
0926 Lillesand 8 599 9 030  190  180 50 5,0
0928 Birkenes 4 163 4 387  674  630 7 5,4
0929 Åmli 1 891 1 785 1 131 1 058 2 -5,6
0935 Iveland 1 104 1 170  262  246 5 6,0
0937 Evje og Hornnes 3 337 3 324  550  514 6 -0,4
0938 Bygland 1 340 1 296 1 312 1 150 1 -3,3
0940 Valle 1 459 1 348 1 265 1 131 1 -7,6
0941 Bykle  846  874 1 467 1 262 1 3,3
             
10 Vest-Agder  150 426  162 317 7 276 6 677 24 7,9
1001 Kristiansand 69 269 76 917  277  259  297 11,0
1002 Mandal 13 011 14 069  222  210 67 8,1
1003 Farsund 9 202 9 446  262  252 38 2,7
1004 Flekkefjord 8 786 8 852  543  482 18 0,8
1014 Vennesla 11 798 12 513  384  362 35 6,1
1017 Songdalen 5 238 5 621  216  206 27 7,3
1018 Søgne 8 197 9 609  151  143 67 17,2
1021 Marnardal 2 212 2 171  395  376 6 -1,9
1026 Åseral  846  894  887  798 1 5,7
1027 Audnedal 1 540 1 556  251  236 7 1,0
1029 Lindesnes 4 376 4 486  317  297 15 2,5
1032 Lyngdal 6 923 7 296  391  370 20 5,4
1034 Hægebostad 1 584 1 583  462  425 4 -0,1
1037 Kvinesdal 5 713 5 564  963  886 6 -2,6
1046 Sirdal 1 731 1 740 1 555 1 375 1 0,5
             
11 Rogaland4  357 027  397 594 9 378 8 590 46 11,4
1101 Eigersund 12 863 13 418  432  387 35 4,3
1102 Sandnes 49 247 58 947  305  286  206 19,7
1103 Stavanger  104 373  115 157 71 68 1 690 10,3
1106 Haugesund 29 229 31 738 73 68  464 8,6
1111 Sokndal 3 495 3 301  295  267 12 -5,6
1112 Lund 3 063 3 098  409  354 9 1,1
1114 Bjerkreim 2 449 2 475  650  577 4 1,1
1119 Hå 13 280 14 883  259  249 60 12,1
1120 Klepp 12 757 14 832  114  102  145 16,3
1121 Time 12 793 14 807  183  171 87 15,7
1122 Gjesdal 8 241 9 426  618  558 17 14,4
1124 Sola 17 990 20 138 70 69  291 11,9
1127 Randaberg 8 317 9 304 25 24  387 11,9
1129 Forsand 1 026 1 092  780  702 2 6,4
1130 Strand 9 740 10 566  218  195 54 8,5
1133 Hjelmeland 2 771 2 723 1 089  975 3 -1,7
1134 Suldal 4 113 3 883 1 736 1 588 2 -5,6
1135 Sauda 5 190 4 769  546  509 9 -8,1
1141 Finnøy 2 829 2 729  104  103 27 -3,5
1142 Rennesøy 2 794 3 412 65 65 53 22,1
1144 Kvitsøy  532  521 6 6 85 -2,1
1145 Bokn  779  770 47 45 17 -1,2
1146 Tysvær 8 291 9 349  425  399 23 12,8
1149 Karmøy 35 783 37 928  229  219  173 6,0
1151 Utsira  214  209 6 6 33 -2,3
1160 Vindafjord4 8 122 8 119  620  599 14 0,0
             
12 Hordaland4  425 247  452 611 15 460 14 551 31 6,4
1201 Bergen  223 238  242 158  465  445  544 8,5
1211 Etne 3 986 3 872  735  693 6 -2,9
1216 Sveio 4 597 4 747  246  224 21 3,3
1219 Bømlo4 10 337 10 808  246  235 46 4,6
1221 Stord 15 741 16 682  144  137  122 6,0
1222 Fitjar4 2 932 2 901  143  135 22 -1,1
1223 Tysnes 2 800 2 795  255  245 11 -0,2
1224 Kvinnherad 13 129 13 071 1 128 1 080 12 -0,4
1227 Jondal 1 198 1 060  210  199 5 -11,5
1228 Odda 7 976 7 247 1 616 1 478 5 -9,1
1231 Ullensvang 3 743 3 472 1 399 1 287 3 -7,2
1232 Eidfjord 1 079  899 1 493 1 388 1 -16,7
1233 Ulvik 1 275 1 142  721  670 2 -10,4
1234 Granvin 1 062  986  213  205 5 -7,2
1235 Voss 13 831 13 830 1 806 1 732 8 0,0
1238 Kvam 8 608 8 306  616  580 14 -3,5
1241 Fusa 3 619 3 731  379  355 10 3,1
1242 Samnanger 2 354 2 341  269  258 9 -0,6
1243 Os 13 294 15 260  140  134  114 14,8
1244 Austevoll 4 289 4 391  117  114 38 2,4
1245 Sund 5 119 5 584  100 95 59 9,1
1246 Fjell 16 776 20 392  148  141  145 21,6
1247 Askøy 18 860 22 496  100 94  240 19,3
1251 Vaksdal 4 306 4 118  716  684 6 -4,4
1252 Modalen  343  354  412  381 1 3,2
1253 Osterøy 7 018 7 224  275  270 27 2,9
1256 Meland 4 964 5 931 93 87 68 19,5
1259 Øygarden 3 489 4 077 67 64 64 16,9
1260 Radøy 4 544 4 635  112  107 43 2,0
1263 Lindås 12 381 13 285  476  457 29 7,3
1264 Austrheim 2 588 2 485 57 57 44 -4,0
1265 Fedje  689  638 9 9 71 -7,4
1266 Masfjorden 1 828 1 693  556  511 3 -7,4
             
14 Sogn og Fjordane  107 738  106 650 18 623 17 680 6 -1,0
1401 Flora 10 844 11 410  692  647 18 5,2
1411 Gulen 2 503 2 417  597  575 4 -3,4
1412 Solund 1 060  877  229  219 4 -17,3
1413 Hyllestad 1 677 1 502  259  248 6 -10,4
1416 Høyanger 4 822 4 448  908  838 5 -7,8
1417 Vik 3 072 2 847  833  797 4 -7,3
1418 Balestrand4 1 547 1 406  430  411 3 -9,1
1419 Leikanger 2 249 2 199  180  177 12 -2,2
1420 Sogndal4 6 554 6 836  746  736 9 4,3
1421 Aurland 1 901 1 733 1 468 1 383 1 -8,8
1422 Lærdal 2 261 2 155 1 342 1 278 2 -4,7
1424 Årdal 5 870 5 549  976  931 6 -5,5
1426 Luster 5 104 4 889 2 707 2 603 2 -4,2
1428 Askvoll 3 465 3 182  326  313 10 -8,2
1429 Fjaler 3 006 2 881  417  390 7 -4,2
1430 Gaular 2 902 2 771  582  539 5 -4,5
1431 Jølster 2 960 2 918  671  620 5 -1,4
1432 Førde 9 737 11 327  586  553 20 16,3
1433 Naustdal 2 692 2 699  369  355 8 0,3
1438 Bremanger 4 264 3 968  833  788 5 -6,9
1439 Vågsøy 6 500 6 123  176  171 36 -5,8
1441 Selje 3 160 2 958  226  220 13 -6,4
1443 Eid 5 836 5 801  469  420 14 -0,6
1444 Hornindal 1 219 1 206  192  179 7 -1,1
1445 Gloppen 5 906 5 769 1 028  961 6 -2,3
1449 Stryn 6 627 6 779 1 381 1 326 5 2,3
             
15 Møre og Romsdal  241 032  244 978 15 121 14 590 17 1,6
1502 Molde 23 199 24 146  363  355 68 4,1
1503 Kristiansund 17 038 17 067 23 22  762 0,2
1504 Ålesund 37 146 40 801 98 93  439 9,8
1511 Vanylven4 4 098 3 589  385  365 10 -12,4
1514 Sande4 2 828 2 539 93 90 28 -10,2
1515 Herøy 8 296 8 373  120  118 71 0,9
1516 Ulstein 6 201 6 813 97 95 72 9,9
1517 Hareid 4 666 4 637 82 77 60 -0,6
1519 Volda 8 272 8 322  547  525 16 0,6
1520 Ørsta 10 372 10 257  805  785 13 -1,1
1523 Ørskog 2 050 2 093  129  126 17 2,1
1524 Norddal 2 028 1 808  944  901 2 -10,8
1525 Stranda 4 585 4 544  866  845 5 -0,9
1526 Stordal 1 064  996  247  244 4 -6,4
1528 Sykkylven 7 083 7 421  338  328 23 4,8
1529 Skodje 3 428 3 638  120  111 33 6,1
1531 Sula 6 802 7 502 59 57  131 10,3
1532 Giske 6 183 6 630 40 39  168 7,2
1534 Haram 8 608 8 643  260  254 34 0,4
1535 Vestnes 6 470 6 442  355  350 18 -0,4
1539 Rauma 7 719 7 347 1 502 1 442 5 -4,8
1543 Nesset 3 281 3 139 1 046  986 3 -4,3
1545 Midsund 2 041 1 923 95 94 20 -5,8
1546 Sandøy 1 390 1 270 20 20 62 -8,6
1547 Aukra 2 978 3 099 59 59 53 4,1
1548 Fræna 9 048 9 088  369  361 25 0,4
1551 Eide 3 037 3 342  152  146 23 10,0
1554 Averøy 5 584 5 360  176  173 31 -4,0
1556 Frei 5 088 5 380 65 64 85 5,7
1557 Gjemnes 2 781 2 676  382  371 7 -3,8
1560 Tingvoll 3 181 3 099  337  322 10 -2,6
1563 Sunndal 7 419 7 323 1 714 1 648 4 -1,3
1566 Surnadal 6 392 6 107 1 365 1 314 5 -4,5
1567 Rindal 2 194 2 088  641  620 3 -4,8
1571 Halsa 1 989 1 693  301  293 6 -14,9
1573 Smøla 2 589 2 192  282  270 8 -15,3
1576 Aure4 3 904 3 591  644  624 6 -8,0
             
16 Sør-Trøndelag  257 196  275 403 18 848 17 830 15 7,1
1601 Trondheim  143 829  158 613  342  322  493 10,3
1612 Hemne 4 300 4 293  662  628 7 -0,2
1613 Snillfjord 1 123 1 046  508  489 2 -6,9
1617 Hitra 4 120 4 021  685  646 6 -2,4
1620 Frøya 4 069 4 059  241  230 18 -0,2
1621 Ørland 4 998 5 113 74 73 70 2,3
1622 Agdenes 1 817 1 779  318  297 6 -2,1
1624 Rissa 6 427 6 417  621  588 11 -0,2
1627 Bjugn 4 867 4 634  384  356 13 -4,8
1630 Åfjord 3 516 3 315  954  894 4 -5,7
1632 Roan 1 155 1 066  377  357 3 -7,7
1633 Osen 1 224 1 059  387  370 3 -13,5
1634 Oppdal 6 299 6 499 2 274 2 202 3 3,2
1635 Rennebu 2 815 2 653  948  925 3 -5,8
1636 Meldal 4 071 3 903  612  592 7 -4,1
1638 Orkdal 10 144 10 632  594  563 19 4,8
1640 Røros 5 385 5 639 1 956 1 758 3 4,7
1644 Holtålen 2 329 2 087 1 209 1 172 2 -10,4
1648 Midtre Gauldal 5 913 5 873 1 860 1 807 3 -0,7
1653 Melhus 12 810 14 176  696  655 22 10,7
1657 Skaun 5 777 6 146  224  213 29 6,4
1662 Klæbu 4 662 5 353  186  175 31 14,8
1663 Malvik 10 513 12 213  169  162 75 16,2
1664 Selbu 4 060 3 940 1 235 1 141 3 -3,0
1665 Tydal  973  874 1 329 1 217 1 -10,2
             
17 Nord-Trøndelag  127 325  128 694 22 412 20 777 6 1,1
1702 Steinkjer 20 543 20 477 1 564 1 423 14 -0,3
1703 Namsos 12 213 12 574  775  751 17 3,0
1711 Meråker 2 663 2 531 1 274 1 188 2 -5,0
1714 Stjørdal 17 631 19 892  938  913 22 12,8
1717 Frosta 2 457 2 467 76 74 33 0,4
1718 Leksvik 3 503 3 496  430  400 9 -0,2
1719 Levanger 17 310 18 080  645  610 30 4,4
1721 Verdal 13 747 13 900 1 548 1 479 9 1,1
1723 Mosvik  927  893  219  206 4 -3,7
1724 Verran 2 924 2 644  602  558 5 -9,6
1725 Namdalseid 1 906 1 749  770  735 2 -8,2
1729 Inderøy 5 789 5 938  146  145 41 2,6
1736 Snåsa 2 453 2 251 2 343 2 151 1 -8,2
1738 Lierne 1 610 1 503 2 962 2 631 1 -6,6
1739 Røyrvik  715  544 1 584 1 331 0 -23,9
1740 Namsskogan 1 062  919 1 417 1 353 1 -13,5
1742 Grong 2 567 2 416 1 136 1 098 2 -5,9
1743 Høylandet 1 363 1 279  755  703 2 -6,2
1744 Overhalla 3 759 3 493  729  688 5 -7,1
1748 Fosnes  831  714  545  474 2 -14,1
1749 Flatanger 1 331 1 174  460  435 3 -11,8
1750 Vikna 3 784 4 011  318  310 13 6,0
1751 Nærøy 5 447 5 154 1 066 1 011 5 -5,4
1755 Leka  790  595  110  109 5 -24,7
             
18 Nordland4  241 249  236 257 38 456 36 074 7 -2,1
1804 Bodø4 40 828 44 992 1 392 1 308 34 10,2
1805 Narvik4 18 736 18 365 2 023 1 905 10 -2,0
1811 Bindal 2 022 1 741 1 265 1 193 1 -13,9
1812 Sømna 2 146 2 048  194  190 11 -4,6
1813 Brønnøy 7 132 7 565 1 042  996 8 6,1
1815 Vega 1 449 1 308  163  161 8 -9,7
1816 Vevelstad  644  516  539  517 1 -19,9
1818 Herøy4 1 927 1 725 65 64 27 -10,5
1820 Alstahaug4 7 446 7 306  187  186 39 -1,9
1822 Leirfjord 2 372 2 156  465  451 5 -9,1
1824 Vefsn4 13 699 13 440 1 928 1 840 7 -1,9
1825 Grane 1 657 1 543 2 009 1 888 1 -6,9
1826 Hattfjelldal 1 664 1 503 2 684 2 415 1 -9,7
1827 Dønna 1 693 1 507  194  188 8 -11,0
1828 Nesna 1 833 1 769  183  181 10 -3,5
1832 Hemnes 4 787 4 542 1 589 1 432 3 -5,1
1833 Rana 25 236 25 355 4 460 4 206 6 0,5
1834 Lurøy 2 191 1 971  264  257 8 -10,0
1835 Træna  497  453 16 16 28 -8,9
1836 Rødøy 1 677 1 376  712  687 2 -17,9
1837 Meløy 6 934 6 715  873  798 8 -3,2
1838 Gildeskål 2 494 2 107  662  619 3 -15,5
1839 Beiarn 1 437 1 159 1 222 1 181 1 -19,3
1840 Saltdal 5 082 4 751 2 215 2 085 2 -6,5
1841 Fauske 9 925 9 551 1 210 1 109 9 -3,8
1845 Sørfold 2 573 2 119 1 636 1 472 1 -17,6
1848 Steigen 3 136 2 760 1 007  962 3 -12,0
1849 Hamarøy 2 218 1 821 1 031  921 2 -17,9
1850 Tysfjord 2 422 2 118 1 464 1 360 2 -12,6
1851 Lødingen 2 654 2 314  524  505 5 -12,8
1852 Tjeldsund 1 586 1 396  317  309 5 -12,0
1853 Evenes4 1 586 1 365  252  241 6 -13,9
1854 Ballangen 2 924 2 701  931  847 3 -7,6
1856 Røst  699  598 11 10 59 -14,4
1857 Værøy  833  748 18 18 42 -10,2
1859 Flakstad 1 639 1 454  178  169 9 -11,3
1860 Vestvågøy 10 801 10 797  423  405 27 0,0
1865 Vågan 9 381 9 021  477  459 20 -3,8
1866 Hadsel 8 547 8 001  566  551 15 -6,4
1867 Bø 3 491 2 946  247  236 12 -15,6
1868 Øksnes 4 796 4 567  319  310 15 -4,8
1870 Sortland4 8 957 9 639  722  698 14 7,6
1871 Andøy 6 088 5 245  656  616 9 -13,8
1874 Moskenes 1 410 1 183  119  110 11 -16,1
             
19 Troms4  151 058  153 585 25 877 24 884 6 1,7
1901 Harstad 23 009 23 228  372  355 65 1,0
1902 Tromsø 56 646 63 596 2 566 2 519 25 12,3
1911 Kvæfjord4 3 279 3 067  513  498 6 -6,5
1913 Skånland 3 259 2 918  495  465 6 -10,5
1915 Bjarkøy  620  537 74 73 7 -13,4
1917 Ibestad 2 039 1 630  241  234 7 -20,1
1919 Gratangen 1 403 1 245  313  306 4 -11,3
1920 Lavangen 1 123 1 035  302  296 3 -7,8
1922 Bardu 3 890 3 799 2 704 2 516 2 -2,3
1923 Salangen 2 461 2 263  458  438 5 -8,0
1924 Målselv 7 173 6 578 3 322 3 208 2 -8,3
1925 Sørreisa 3 438 3 322  363  347 10 -3,4
1926 Dyrøy 1 437 1 295  289  277 5 -9,9
1927 Tranøy 1 769 1 598  524  499 3 -9,7
1928 Torsken 1 241 1 005  243  235 4 -19,0
1929 Berg 1 185  996  294  276 4 -15,9
1931 Lenvik 10 953 11 051  893  849 13 0,9
1933 Balsfjord 5 976 5 569 1 496 1 440 4 -6,8
1936 Karlsøy 2 599 2 369 1 047 1 009 2 -8,8
1938 Lyngen 3 435 3 161  812  796 4 -8,0
1939 Storfjord 1 918 1 932 1 543 1 477 1 0,7
1940 Gáivuotna Kåfjord 2 623 2 261  991  950 2 -13,8
1941 Skjervøy 3 079 2 971  478  470 6 -3,5
1942 Nordreisa 4 914 4 772 3 438 3 344 1 -2,9
1943 Kvænangen 1 589 1 387 2 108 2 008 1 -12,7
             
20 Finnmark Finnmárku 76 461 72 937 48 618 45 757 2 -4,6
2002 Vardø 3 007 2 338  600  586 4 -22,2
2003 Vadsø 6 330 6 114 1 258 1 234 5 -3,4
2004 Hammerfest 9 505 9 361  849  819 11 -1,5
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 3 162 2 998 9 708 8 964 0 -5,2
2012 Alta 16 426 17 889 3 849 3 651 5 8,9
2014 Loppa 1 517 1 213  687  669 2 -20,0
2015 Hasvik 1 316 1 033  556  535 2 -21,5
2017 Kvalsund 1 237 1 070 1 844 1 739 1 -13,5
2018 Måsøy 1 661 1 376 1 134 1 066 1 -17,2
2019 Nordkapp 3 852 3 330  925  891 4 -13,6
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 4 461 4 222 4 874 4 643 1 -5,4
2021 Kárásjohka Karasjok 2 789 2 889 5 453 5 205 1 3,6
2022 Lebesby 1 568 1 391 3 458 3 235 0 -11,3
2023 Gamvik 1 410 1 076 1 415 1 354 1 -23,7
2024 Berlevåg 1 332 1 104 1 120 1 082 1 -17,1
2025 Deatnu Tana 3 198 3 006 4 049 3 833 1 -6,0
2027 Unjárga Nesseby 1 058  892 1 436 1 367 1 -15,7
2028 Båtsfjord 2 622 2 171 1 433 1 415 2 -17,2
2030 Sør-Varanger 10 010 9 464 3 968 3 468 3 -5,5
1  Kommuneinndeling som 1. januar 2006. (Det har vore grensejustering i perioden.)
2  Medrekna ferskvatn (innsjøar).
3  Gjeld hovudlandet. Arealet for heile landet er utrekna på nytt 1. januar 2004.
4  Utrekna tal per 1. januar 1996, fordi kommune-/fylkesgrensa er justert etter 1. januar 1996.
Kjelde: Folkemengd, Statistisk sentralbyrå og Statens kartverk.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/folkemengde/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrċ