Statistisk sentralbyrå
 


57   Areal, folkemengde og folketetthet i verden. Land
  Areal i alt (inkl. innsjøer og vassdrag) Folkemengde
  Siste folketelling Beregnet middelfolkemengde. 2000 Folkemengde per km2
  Dato Antall
  km2 1 000 1 000
Europa          
Suverene områder          
Norge  323 802     01.01.2006    4 640 4 480 15
Danmark1 43 098       01.01.2005 5 398 5 411  126
Island  102 819 01.12.2002  288  279 3
Finland  336 618 31.12.2003 5 220 5 144 17
Sverige  449 964 01.11.2004 9 009 8 870 20
Albania 28 748 2001 3 087 3 130  107
Andorra  468 31.12.2000 66 66  141
Belgia 30 528 2002 10 356 10 250  339
Bosnia-Hercegovina 51 129 2003 3 832 3 980 88
Bulgaria  110 994 2001 7 974 7 950 76
Estland 45 227 2000 1 370 1 370 30
Frankrike2  543 965 1999 58 519 58 740  108
Hellas  131 957 2001 10 964 10 610 83
Hviterussland  207 600 31.01.1999 10 045 10 000 48
Irland 70 273 2003 3 998 3 710 52
Italia  301 277 01.01.2003 57 321 57 680  189
Kroatia 56 542 2001 4 437 4 650 78
Latvia 64 589 2000 2 377 2 420 37
Liechtenstein  160 2002 34 33  212
Litauen 65 200 01.01.2001 3 484 3 700 53
Luxembourg 2 586 14.04.2003  448  436  170
Makedonia 25 713 01.01.2002 2 023 2 030 79
Malta  316 31.12.2002  397  390 1 257
Moldova 33 848 2000 4 295 4 300  129
Monaco 2 2000 32 32 21 477
Nederland 41 528 01.01.2004 16 258 15 860  475
Polen  312 685 2002 38 230 38 640  122
Portugal3 91 905 01.01.2001 10 356 10 010  113
Romania  236 391 01.01.2002 21 698 22 400 91
Russland 17 075 400 2002  145 182  145 490 9
San Marino 61 01.01.2000 27 27  440
Serbia og Montenegro  102 173 2001 10 652 10 630  104
Slovakia 49 034 2001 5 379 5 400  110
Slovenia 20 273 30.06.2002 1 996 1 990 98
Spania4  506 030 2001 40 847 39 500 80
Storbritannia5  243 073 2003 59 420 58 790  244
Sveits 41 284 31.12.2001 7 261 7 290  172
Tsjekkia 78 866 01.01.2001 10 230 10 280  130
Tyskland  357 030 31.12.2003 82 532 82 020  231
Ukraina  603 700 01.01.2001 48 416 49 570 80
Ungarn 93 030 01.02.2001 10 197 10 040  110
Vatikanstaten ... 01.01.1993 1 1 2 273
Østerrike 83 871 31.12.2002 8 067 8 080 96
           
Ikke suverene områder          
Danmark          
Færøyene 1 399 01.12.2004 48 44 35
Norge          
Svalbard og Jan Mayen 61 397 01.01.2006 2 2 0
Finland          
Åland 1 527 31.12.2001 26 27 17
Storbritannia          
Gibraltar 6 2000 27 29 4 159
Guernsey 63 2001 60 59  902
Man  572 2001 76 72  134
Jersey  116 2001 87 89  750
           
Asia          
Suverene områder          
Afghanistan  645 807 2001 26 800 21 770 31
Armenia 29 743 2001 3 802 3 800  128
Aserbajdsjan 86 600 1999 7 953 8 040 92
Bahrain  707 1996  599  640  850
Bangladesh  147 570 2001  129 247  137 952  876
Bhutan 46 500 1997 1 870 2 090 40
Brunei 5 765 2001  333  328 58
Burma (Myanmar)  676 577 2000 49 010 47 750 72
De forente arabiske emirater6 83 657 31.12.1995 2 377 2 610 28
Filippinene  300 076 2000 76 499 75 650  255
Georgia 69 700 1997 5 316 5 260 76
India 3 166 414 2001 1 027 015 1 008 900  324
Indonesia7 1 890 754 2000  206 265  212 090  102
Irak  434 128 17.10.1997 22 046 22 950 51
Iran 1 648 195 25.10.1996 60 055 66 443 36
Israel 21 946 1997 5 530 6 600  252
Japan  377 829 01.10.2000  126 926  126 920  336
Jemen  555 000 2001 18 900 18 350 34
Jordan8 91 860 1997 4 600 5 230 45
Kambodsja  181 035 1998 11 438 13 100 54
Kasakhstan 2 724 900 1999 14 953 16 170 6
Kina 9 571 300 01.11.2000 1 265 830 1 275 100  132
Kirgisistan  199 900 1999 4 823 4 920 24
Kuwait 17 818 20.04.1995 1 576 2 190 88
Kypros9 9 251 2000  759  759 82
Laos  236 800 1997 5 117 5 280 19
Libanon10 10 452 1996 3 110 3 500  298
Malaysia  329 847 2000 23 275 22 220 71
Maldivene  298 2000  270  270  906
Mongolia 1 565 008 2000 2 373 2 370 2
Nepal  147 181 2001 23 151 23 040  157
Nord-Korea  122 762 31.12.1993 21 213 22 170  173
Oman  309 500 1999 2 325 2 540 8
Pakistan  796 095 1998  130 580  141 260  168
Qatar 11 437 1997  522  565 46
Saudi-Arabia 2 149 690 2000 20 850 20 350 10
Singapore  682 2001 4 131 4 018 6 055
Sri Lanka 65 610 2001 18 732 18 920  286
Syria11  185 180 1997 14 920 16 190 81
Sør-Korea 99 585 01.11.2000 46 136 46 130  463
Tadsjikistan  143 100 2000 6 127 6 130 43
Taiwan 36 188 2001 22 406 21 577  619
Thailand  513 115 2000 60 916 60 610  119
Turkmenistan  448 100 1995 4 483 4 740 10
Tyrkia  780 580 2000 67 845 66 670 81
Usbekistan  447 400 1997 23 468 24 890 52
Vietnam  332 934 1999 76 325 78 140  229
Øst-Timor 17 222 2001  738  983 43
           
Ikke suverene områder          
Kina          
Hongkong12 1 091 2001 6 708 6 806 6 237
Macau13 21 31.12.1999  437  422 19 387
Palestina          
Gaza  370 09.12.1997 1 022 1 163 2 808
Vestbredden 5 651 09.12.1997 1 873 2 012  333
           
Afrika          
Suverene områder          
Algerie 2 381 741 25.06.1998 29 101 30 300 12
Angola 1 246 700 2000 12 400 13 130 10
Benin  112 622 1996 5 710 6 170 51
Botswana  581 730 2001 1 680 1 540 3
Burkina Faso  267 950 1996 10 313 11 540 38
Burundi 27 834 1999 6 491 6 491  192
Den sentralafrikanske republikk  622 984 2000 3 315 3 720 5
Djibouti 23 200 1995  601  632 26
Egypt 1 001 450 2001 69 079 67 880 59
Ekvatorial-Guinea 28 051 1997  443  457 16
Elfenbeinskysten  322 460 1996 15 770 15 770 49
Eritrea  121 100 2003 4 362 3 660 36
Etiopia 1 127 127 1994 49 218 62 910 50
Gabon  267 667 1997 1 190 1 230 4
Gambia 10 689 2003 1 364 1 300  128
Ghana  238 533 2000 18 412 18 953 77
Guinea  245 857 31.12.1996 7 164 8 150 29
Guinea-Bissau 36 125 1997 1 179 1 200 33
Kamerun  475 440 2003 15 746 14 880 33
Kapp Verde 4 033 2000  435  434  108
Kenya  582 646 1999 28 687 30 670 55
Komorene 1 862 1996  569  706  306
Kongo 2 344 798 1997 47 440 50 950 20
Kongo-Brazzaville  341 821 1997 2 769 3 020 8
Lesotho 30 355 2000 1 785 2 040 65
Liberia 99 065 1999 2 826 2 910 29
Libya 1 759 540 2000 5 290 5 290 3
Madagaskar  587 041 1997 14 062 15 970 21
Malawi  118 484 1998 9 934 11 310 84
Mali 1 248 574 1998 10 179 11 350 8
Marokko  458 730 2000 28 445 29 880 62
Mauritania 1 030 700 2000 2 548 2 670 2
Mauritius 2 040 2000 1 179 1 180  576
Mosambik  799 380 2002 18 083 18 290 20
Namibia  824 112 2001 1 830 1 760 2
Niger 1 186 408 1997 9 389 10 800 8
Nigeria  923 768 1997  107 115  113 860  116
Rwanda 26 338 2002 8 162 7 610  194
São Tomé og Principe 1 001 2001  138  149  163
Senegal  196 722 2001 9 800 9 420 50
Seychellene  455 2001 81 82  166
Sierra Leone 71 740 1995 4 509 4 410 62
Somalia  637 657 1998 8 206 8 780 13
Sudan 2 505 810 2000 31 080 29 900 12
Swaziland 17 363 1997  929  925 54
Sør-Afrika 1 219 090 30.06.2001 44 820 43 700 31
Tanzania  942 799 2002 34 569 35 120 39
Togo 56 785 1997 4 320 4 530 76
Tsjad 1 284 000 1996 6 977 7 890 5
Tunisia  163 610 2002 9 780 9 500 60
Uganda  241 548 2002 24 749 22 210  102
Zambia  752 614 2000 10 286 9 870 14
Zimbabwe  390 757 2002 11 635 12 630 30
           
Ikke suverene områder          
Frankrike          
Mayotte (Mahoré)  376 2002  160  157  426
Réunion 2 507 01.01.2001  728  800  291
Storbritannia          
Det britiske området i Indiahavet 60 1996 1 1 26
St. Helena  122 2001 5 7 53
Vest-Sahara14  266 769 1997  230  230 1
           
Nord- og Mellom-Amerika          
Suverene områder          
Antigua og Barbuda  442 2002 67 67  153
Bahamas 13 939 2000  304  304 20
Barbados  430 2000  269  269  625
Belize 22 964 2000  240  240 10
Canada 9 984 670 2001 30 007 30 760 3
Costa Rica 51 100 2000 3 810 3 810 71
Cuba  110 861 2002 11 300 11 200  102
Dominica  750 2001 72 72 96
Den dominikanske republikk 48 671 1996 8 089 8 370  169
El Salvador 21 041 2000 6 280 6 280  298
Grenada  344 2001  101  100  293
Guatemala  108 889 2002 11 237 11 400  103
Haiti 27 750 1997 7 500 8 140  263
Honduras  112 492 2001 6 535 6 420 58
Jamaica 10 991 2001 2 607 2 580  237
Mexico 1 967 183 2000 97 362 97 360 49
Nicaragua  131 812 1995 4 357 5 070 33
Panama 75 001 2000 2 839 2 840 38
St. Kitts og Nevis  269 2001 46 45  166
St. Lucia  617 2001  158  156  256
St. Vincent og Grenadinene  389 2003  117  118  300
Trinidad og Tobago 5 128 2000 1 262 1 290  246
USA 9 826 629 2003  290 810  281 420 31
           
Ikke suverene områder          
Danmark          
Grønland15 2 166 086 01.01.2005 59 56 0
Frankrike          
Guadeloupe 1 705 1999  422  425  246
Martinique 1 128 1999  381  384  338
St. Pierre og Miquelon  242 1999 6 7 28
Nederland          
Aruba  180 2000 91 88  506
Nederlandske Antiller  800 2001  175  215  259
Storbritannia          
Anguilla  155 2001 12 12 75
Bermuda 53 2000 62 63 1 165
Caymanøyene  260 2001 41 41  135
Jomfruøyene  130 2000 20 20  126
Montserrat  102 2002 4 4 :
Turks- og Caicosøyene  497 2000 19 19 32
USA          
Jomfruøyene  346 2002  123  105  313
Puerto Rico 8 871 2000 3 809 3 808  429
           
Sør-Amerika          
Suverene områder          
Argentina 2 780 400 2001 36 260 37 030 13
Bolivia 1 098 581 2000 8 329 8 329 8
Brasil 8 514 215 2000  169 799  166 800 20
Chile  756 096 2002 15 116 15 210 20
Colombia 1 141 815 1999 41 540 42 300 29
Ecuador  272 045 2001 12 157 12 650 45
Guyana  215 083 1997  750  761 4
Paraguay  406 752 2002 5 206 5 500 13
Peru 1 285 216 2002 26 749 25 660 21
Surinam  163 820 1996  423  436 3
Uruguay  176 215 22.05.1996 3 164 3 340 18
Venezuela  916 445 2001 23 054 24 170 25
           
Ikke suverene områder          
Frankrike          
Fransk Guyana 85 534 1999  157  173 2
Storbritannia          
Falklandsøyene 12 200 2001 2 3 0
           
Oseania          
Suverene områder          
Australia 7 692 030 30.06.2002 19 663 19 140 2
Fiji 18 272 1996  775  814 42
Kiribati  811 2000 84 87  104
Marshalløyene  181 1999 51 52  281
Mikronesiaføderasjonen  701 2000  107  133  153
Nauru 21 2003 13 11  590
New Zealand  270 534 06.03.2001 3 821 3 800 14
Palau  490 2000 19 19 38
Papua Ny-Guinea  462 840 2000 5 191 4 810 11
Salomonøyene 28 370 1999  409  447 14
Samoa 2 831 2001  176  159 59
Tonga  748 31.10.1996 98  100  131
Tuvalu 26 2000 11 11  415
Vanuatu 12 190 1999  187  192 15
           
Ikke suverene områder          
Australia          
Cocosøyene 14 2001 1 1 ...
Norfolkøya 34 1996 1 2 51
Frankrike          
Fransk Polynesia 4 167 03.09.1996  220  220 53
Ny-Caledonia  464 2000 69 72 ...
Wallis- og Futunaøyene  240 1996 14 15 55
New Zealand          
Cookøyene  235 01.12.1996 19 20 76
Niue  258 2001 2 2 7
Tokelauøyene 12 1996 2 2  126
Storbritannia          
Pitcairn 5 2003 0 ... ...
USA          
Amerikansk Samoa  200 2000 57 65 40
Guam  549 2000  155  157  282
1  Ikke medregnet Færøyene og Grønland.
2  Ikke medregnet transoseane områder.
3  Medregnet Asorene og Madeira.
4  Medregnet Balearene, Kanariøyene og spansk Nord-Afrika.
5  Ikke medregnet Kanaløyene og Man.
6  Omfatter 7 sjeikdømmer: Abu Dhabi, Dubai, Sharajah, Ajman, Umm al Qaiwan, Tas al Khaimah og Fujairah.
7  Medregnet Øst-Timor.
8  Medregnet registrerte flyktninger fra Palestina (1 413 000 i 1997).
9  Den greske delen av øya.
10  Ikke medregnet flyktninger fra Palestina.
11  Medregnet flyktninger fra Palestina (357 000 i 1997).
12  Hongkong ble et selvstendig område under Kina 1. juli 1997.
13  Macau ble et selvstendig område under Kina i desember 1999.
14  Okkupert av Marokko.
15  Medregnet Chagosøyene.
Kilde: Svensk Statistisk årsbok 2006.Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/  og  http://www.scb.se/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå