Statistisk sentralbyrå
 


60   Folkemengd, etter kjønn og alder. 1. januar
Kjønn og alder 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Begge kjønn 4 017 101   4 092 340   4 159 187   4 249 830   4 369 957   4 503 436   4 524 066   4 552 252   4 577 457   4 606 363   4 640 219
                       
 0- 9  636 598  566 332  515 066  542 434  592 763  609 102  604 450  601 119  598 503  596 084  593 491
10-19  623 135  648 949  643 775  574 681  528 021  559 289  570 053  581 289  591 853  602 277  612 495
20-29  618 075  613 704  631 325  662 465  660 110  601 258  588 461  579 679  570 889  564 159  562 819
30-39  468 666  577 582  623 537  624 755  648 807  685 119  691 021  697 355  698 413  696 524  692 534
40-49  412 337  399 536  465 347  572 858  620 255  625 136  630 220  634 556  639 053  646 327  654 178
50-59  485 941  449 797  395 768  384 094  449 700  556 425  572 408  585 481  595 423  599 656  603 311
60-69  407 560  429 196  435 256  402 671  357 760  353 115  354 775  361 907  374 975  394 616  416 223
70-79  263 433  285 575  307 425  326 447  336 038  317 091  311 219  305 803  299 162  293 565  289 292
80-   101 356  121 669  141 688  159 425  176 503  196 901  201 459  205 063  209 186  213 155  215 876
                       
 0- 5  369 950  314 907  305 669  336 648  365 145  362 458  358 563  353 730  350 556  349 626  347 815
 6-15  642 314  649 560  583 813  526 238  541 446  593 259  602 533  612 964  619 717  621 400  622 658
16-66 2 531 583 2 602 837 2 699 032 2 775 225 2 841 833 2 934 019 2 953 363 2 980 415 3 003 854 3 031 403 3 063 536
67-   473 254  525 036  570 673  611 719  621 533  613 700  609 607  605 143  603 330  603 934  606 210
                       
Menn 1 994 867 2 027 580 2 056 399 2 100 994 2 160 745 2 231 301 2 241 934 2 256 107 2 269 049 2 284 070 2 301 981
                       
 0- 9  326 014  289 763  264 061  278 040  304 291  312 893  310 374  308 096  306 773  305 334  303 697
10-19  319 321  333 203  329 464  293 913  270 386  286 645  292 562  298 554  303 769  309 273  314 521
20-29  318 569  314 241  322 985  340 039  336 350  305 233  298 216  293 331  288 619  285 102  284 378
30-39  240 068  297 841  321 036  320 164  332 071  350 392  352 832  355 430  355 589  353 830  351 247
40-49  208 241  201 852  237 278  294 193  317 607  318 438  320 646  322 749  324 867  328 810  333 284
50-59  240 067  223 291  196 824  191 300  226 393  282 894  291 402  298 193  302 936  304 650  306 425
60-69  192 533  202 749  205 786  191 507  171 328  170 838  172 165  176 130  183 099  193 678  205 314
70-79  111 430  120 558  130 402  138 581  143 814  138 259  136 420  134 850  132 772  130 905  129 325
80-  38 624 44 082 48 563 53 257 58 505 65 709 67 317 68 774 70 625 72 488 73 790
                       
 0- 5  189 168  161 295  156 842  172 584  187 606  186 054  183 916  181 054  179 291  178 749  177 627
 6-15  329 671  333 032  298 603  269 602  277 609  304 568  309 419  314 718  318 411  319 188  319 774
16-66 1 276 474 1 314 183 1 366 536 1 409 033 1 442 319 1 489 503 1 498 820 1 512 110 1 522 996 1 536 537 1 553 112
67-   199 554  219 070  234 418  249 775  253 211  251 176  249 779  248 225  248 351  249 596  251 468
                       
Kvinner 2 022 234 2 064 760 2 102 788 2 148 836 2 209 212 2 272 135 2 282 132 2 296 145 2 308 408 2 322 293 2 338 238
                       
 0- 9  310 584  276 569  251 005  264 394  288 472  296 209  294 076  293 023  291 730  290 750  289 794
10-19  303 814  315 746  314 311  280 768  257 635  272 644  277 491  282 735  288 084  293 013  297 974
20-29  299 506  299 463  308 340  322 426  323 760  296 025  290 245  286 348  282 270  279 099  278 441
30-39  228 598  279 741  302 501  304 591  316 736  334 727  338 189  341 925  342 824  342 723  341 287
40-49  204 096  197 684  228 069  278 665  302 648  306 698  309 574  311 807  314 186  317 464  320 894
50-59  245 874  226 506  198 944  192 794  223 307  273 531  281 006  287 288  292 487  294 987  296 886
60-69  215 027  226 447  229 470  211 164  186 432  182 277  182 610  185 777  191 876  200 936  210 909
70-79  152 003  165 017  177 023  187 866  192 224  178 832  174 799  170 953  166 390  162 654  159 967
80-  62 732 77 587 93 125  106 168  117 998  131 192  134 142  136 289  138 561  140 667  142 086
                       
 0- 5  180 782  153 612  148 827  164 064  177 539  176 404  174 647  172 676  171 265  170 877  170 188
 6-15  312 643  316 528  285 210  256 636  263 837  288 691  293 114  298 246  301 306  302 212  302 884
16-66 1 255 109 1 288 654 1 332 496 1 366 192 1 399 514 1 444 516 1 454 543 1 468 305 1 480 858 1 494 866 1 510 424
67-   273 700  305 966  336 255  361 944  368 322  362 524  359 828  356 918  354 979  354 338  354 742
Kjelde: Folkemengd, etter sivilstand, kjønn og alder, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/folkemengde/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå