Statistisk sentralbyrå
 


65   Barn 0-17 år, etter søskenforhold og hjemmeboende søsken uansett alder. 1. januar 2004
Barnets alder Personer 0-17 år i alt Hjemmeboende barn i alt1 Barn uten søsken2 Barn med søsken i alt3 Søskenforhold
Helsøsken Halvsøsken Stesøsken Hel-/halvsøsken Hel-/stesøsken Halv-/stesøsken Hel-/halv-/stesøsken
I alt 1 082 326 1 072 387  190 148  882 239  749 884 74 153 1 045 53 424 1 134 1 641  958
                       
 0 56 599 56 513 23 091 33 422 26 355 4 960 3 2 100 1 3 -
 1 56 259 56 042 21 405 34 637 27 688 4 625 3 2 316 1 3 1
 2 57 612 57 412 16 963 40 449 33 458 4 164 6 2 813 - 5 3
 3 60 103 59 887 12 693 47 194 40 053 3 951 8 3 157 4 16 5
 4 60 316 60 082 9 940 50 142 42 965 3 727 14 3 402 11 17 6
 5 59 667 59 369 8 400 50 969 43 771 3 731 20 3 385 19 29 14
 6 61 324 60 977 7 586 53 391 45 571 4 039 29 3 641 30 50 31
 7 62 688 62 319 7 494 54 825 46 963 4 120 38 3 567 37 66 34
 8 62 090 61 688 7 117 54 571 46 740 4 131 39 3 460 58 87 56
 9 61 845 61 445 6 886 54 559 46 786 4 103 64 3 410 63 78 55
10 61 535 61 057 7 004 54 053 46 142 4 213 64 3 375 70  120 69
11 62 497 61 977 7 487 54 490 46 435 4 304 90 3 322 95  127  117
12 63 213 62 690 7 993 54 697 46 625 4 422 93 3 188  109  162 98
13 63 246 62 573 8 290 54 283 46 284 4 472 96 3 047  116  162  106
14 61 542 60 832 8 691 52 141 44 640 4 227  121 2 752  127  171  103
15 59 737 58 880 9 166 49 714 42 598 4 029  110 2 577  139  174 87
16 56 635 55 338 9 693 45 645 39 428 3 637  126 2 047  129  187 91
17 55 418 53 306 10 249 43 057 37 382 3 298  121 1 865  125  184 82
1  Hjemmeboende barn i alt omfatter kun hjemmeboende barn 0-17 år. Barn 0-17 år som er registrert flyttet hjemmefra, har giftet seg eller fått egne barn, er utelatt.
2  Barn uten søsken betyr eneste hjemmeboende barn i familien. Barnet kan være enebarn, eller det kan ha søsken som har flyttet ut av familien.
3  Hjemmeboende søsken, dvs. søsken som er registrert på samme adresse som barnet selv.
Kilde: Barnestatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/barn/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå