Statistisk sentralbyrå
 


70   Samlet fruktbarhetstall1, etter fylke
  1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hele landet 2,24 1,77 1,68 1,82 1,88 1,85 1,80 1,85 1,85 1,78 1,75 1,80 1,83 1,84
                             
Østfold 2,13 1,68 1,54 1,66 1,72 1,72 1,71 1,73 1,73 1,71 1,72 1,70 1,73 1,71
Akershus 2,06 1,61 1,54 1,78 1,82 1,80 1,82 1,81 1,81 1,72 1,78 1,87 1,88 1,84
Oslo 1,67 1,43 1,38 1,63 1,71 1,69 1,70 1,68 1,67 1,64 1,62 1,70 1,76 1,78
Hedmark 2,08 1,57 1,52 1,65 1,75 1,71 1,69 1,72 1,77 1,67 1,64 1,75 1,72 1,67
Oppland 2,19 1,62 1,53 1,65 1,72 1,72 1,70 1,74 1,80 1,70 1,70 1,73 1,65 1,72
Buskerud 2,11 1,63 1,59 1,72 1,74 1,74 1,74 1,74 1,72 1,71 1,66 1,73 1,81 1,77
Vestfold 2,13 1,67 1,57 1,76 1,78 1,75 1,70 1,75 1,75 1,70 1,60 1,69 1,71 1,78
Telemark 2,18 1,73 1,66 1,78 1,77 1,73 1,69 1,71 1,74 1,72 1,63 1,70 1,70 1,68
Aust-Agder 2,47 2,00 1,86 1,87 1,89 1,90 1,73 1,90 1,89 1,74 1,64 1,64 1,81 1,80
Vest-Agder 2,52 2,10 1,92 1,98 2,02 1,96 1,84 1,97 1,93 1,88 1,85 1,78 1,85 1,84
Rogaland 2,54 2,13 1,98 2,07 2,13 2,08 1,97 2,09 2,04 1,96 1,92 1,99 1,99 2,01
Hordaland 2,43 1,92 1,83 1,98 2,02 1,97 1,90 1,93 2,01 1,91 1,86 1,85 1,93 1,93
Sogn og Fjordane 2,69 2,12 1,97 2,04 2,11 2,11 2,03 2,07 2,10 1,99 1,97 2,08 2,04 2,07
Møre og Romsdal 2,48 1,95 1,88 1,95 1,97 2,00 1,95 2,04 2,01 1,98 1,86 1,96 2,02 1,95
Sør-Trøndelag 2,37 1,78 1,67 1,82 1,90 1,87 1,80 1,81 1,86 1,80 1,77 1,76 1,81 1,84
Nord-Trøndelag 2,51 1,93 1,83 1,94 2,00 2,03 1,96 2,03 2,07 1,98 1,91 1,97 1,94 1,99
Nordland 2,45 1,93 1,80 1,90 1,97 1,93 1,83 1,94 1,85 1,83 1,78 1,84 1,83 1,86
Troms 2,54 1,85 1,77 1,87 2,00 1,90 1,77 1,89 1,94 1,78 1,75 1,70 1,78 1,86
Finnmark Finnmárku 2,73 1,86 1,80 1,93 2,06 2,05 1,86 2,03 2,08 1,85 1,94 1,81 1,81 1,87
1  Antall barn hver kvinne kommer til å føde under forutsetning av at fruktbarhetsmønsteret i perioden varer ved og at dødsfall ikke forekommer. Sum av ettårige aldersavhengige fruktbarhetsrater 15-49 år.
Kilde: Fødte, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/fodte/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå