|
|
| 78 | Forventet levealder, etter land, kjønn og alder. Nordiske land. 2005 |
| Danmark | Finland | Island | Norge | Sverige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 år | 75,6 | 75,5 | 79,2 | 77,7 | 78,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 år | 61,2 | 61,0 | 64,5 | 63,2 | 63,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 år | 28,1 | 28,4 | 30,9 | 29,9 | 30,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 år | 16,0 | 16,7 | 18,0 | 17,1 | 17,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvinner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 år | 80,2 | 82,3 | 83,1 | 82,5 | 82,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 år | 65,7 | 67,7 | 68,4 | 67,9 | 68,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 år | 31,8 | 33,9 | 34,2 | 33,9 | 33,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 år | 19,0 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Nordiske statistikkbyråer. | |
| Mer informasjon: Nordisk statistisk årsbok, Danmarks Statistik, http://www.dst.dk/ |