Statistisk sentralbyrå
 


84   Nettoinnflytting1, etter fylke
  Årsgjennomsnitt
  1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hele landet     4 143     5 038     6 324    8 919    11 805    13 613    6 366    5 817    10 700    13 823    18 999     9 688    7 955    17 174    11 285    13 211     18 439
                                   
Østfold  709  442  699  311 1 993 1 736  783  720 2 329 2 328 1 946 2 640 1 534 2 260 1 487 1 682 1 718
Akershus  916 3 174 2 461 1 653 3 699 3 303 2 623 3 544 4 426 4 540 3 741 2 245 2 913 3 627 2 533 3 037 4 406
Oslo -1 564  258 2 047 4 047 1 923 2 615 3 543 4 221 3 501  908 2 340 -1 356 1 488 2 190 1 214 3 829 4 355
Hedmark 1 007  187  604 42  684  523 -94 -15  540  703 1 118 1 075  377  927  366  387  560
Oppland  530  391  399  176  262  194 -225 -416 -120  293  718  834 48  632  305 -238  225
Buskerud  886 1 014  836  521 1 575  904  631 1 118 1 785 1 661 1 608 1 701  685 1 374  513  650 1 300
Vestfold  696  920 1 110  897 1 836 1 227  972 1 238 2 167 1 906 1 892 1 976 1 257 1 648 1 084 1 054 1 090
Telemark  542  151 88 40  525  204 60  127  521  703  626  647  237  309  313  174 -14
Aust-Agder  688  620  398  368  285  184  411 90  258  189  550  336  131  184  143 52  408
Vest-Agder  379  176  352  361  662  582  316  372  389  916 1 074  558  445  866  439  600  558
Rogaland 1 483 1 435  370  989  838 1 406 -93  504 1 064 1 915 1 331 -626  424 1 540 1 378 1 766 1 922
Hordaland -899 50  175  489  424 1 486  316 -790 -307 1 005 1 370  841 1 305 1 621 1 487 1 034 1 981
Sogn og Fjordane  221 -242 -156 -107 -323 -433 -139 -114 -491 -435 -290 -286 -577 -177 -319 -426 -666
Møre og Romsdal -208 -595 -542 -150 -137 -376  187 -342 -85 -9 -128 -122 -582 87 -360 -685 -338
Sør-Trøndelag -32 -167  114  208  527 1 186 -20 -133 -74  673 1 194  975  531 1 156 1 159 1 289 1 797
Nord-Trøndelag  223 -125 -214 -331 -338 94 -621 -575 -735 -286 -10 -86 -71 55  184  275 28
Nordland -566 -1 023 -1 123 -384 -1 140 -610 -1 129 -1 654 -1 597 -1 184 -109 -1 154 -941 -680 -129 -524 -774
Troms -202 -685 -648 -28 -533 -125 -388 -642 -1 608 -750  431 -97 -606 88 -13 -377  285
Finnmark Finnmárku -667 -944 -647 -182 -954 -489 -767 -1 436 -1 263 -1 253 -403 -413 -643 -533 -499 -368 -402
1  Gjelder både flyttinger til og fra andre fylker og flyttinger til og fra utlandet.
Kilde: Flyttinger, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/flytting/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå