Statistisk sentralbyrå
 


97   Inngåtte registrerte partnerskap1, 2 , etter eldste partnerens alder
  I alt To menn To kvinner
  I alt 18-29 år 30-49 år 50- år I alt 18-29 år 30-49 år 50- år I alt 18-29 år 30-49 år 50- år
1993  156 11  106 39  115 9 77 29 41 2 29 10
1994  133 11 97 25 86 6 62 18 47 5 35 7
1995 98 8 79 11 64 5 52 7 34 3 27 4
1996  127 16 97 14 80 11 58 11 47 5 39 3
1997  117 8 80 29 74 6 48 20 43 2 32 9
1998  115 6 85 24 71 4 52 15 44 2 33 9
1999  144 15  104 25 82 4 66 12 62 11 38 13
2000  154 21  106 27 78 6 56 16 76 15 50 11
2001  185 16  129 40  108 4 74 30 77 12 55 10
2002  183 16  131 36  105 10 64 31 78 6 67 5
2003  204 29  130 45  116 12 70 34 88 17 60 11
2004  192 31  129 32  107 10 74 23 85 21 55 9
1  Loven om registrerte partnerskap trådte i kraft 1. august 1993.
2  Eldste partner bosatt i Norge.
Kilde: Inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/ekteskap/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå