Statistisk sentralbyrå
 


169   Elever og studenter, etter skoleslag og alder og i prosent av registrert årskull. 1. oktober 2004
Alder per 31.12.2004 Skoleslag Elever i prosent av registrert årskull
I alt Videregående skoler1 Folkehøgskoler Lærlinger Høgskole2 Universiteter2 Begge kjønn Menn Kvinner
I alt  437 865  191 943 6 051 28 870      130 527 80 474 - - -
                   
15  416  413 3 - - - - - -
16 56 629 56 425  160 36 7 1 94,4 94,0 94,9
17 52 540 52 045  287  193 10 5 92,4 92,7 92,1
18 47 622 39 962  478 6 948  135 99 85,7 83,6 87,9
19 29 926 9 707 3 569 8 819 4 521 3 310 54,8 50,9 59,0
20 26 989 5 623  794 4 572 9 191 6 809 49,5 44,2 55,0
21 24 963 3 708  277 2 039 11 568 7 371 45,7 39,6 52,1
22 23 438 2 722  142 1 287 11 723 7 564 41,9 36,7 47,3
23 20 830 1 933 67  891 10 450 7 489 37,5 33,9 41,1
24 18 066 1 589 45  646 8 378 7 408 32,0 30,1 34,1
25 14 740 1 253 22  508 6 691 6 266 25,9 24,4 27,5
26 12 159 1 104 26  349 5 326 5 354 21,2 19,9 22,5
27 9 995  888 16  346 4 472 4 273 17,6 16,3 19,0
28 8 254  840 10  259 3 777 3 368 13,9 12,6 15,2
29 7 340  823 16  247 3 462 2 792 11,8 10,3 13,2
30 -   83 958 12 908  139 1 730 50 816 18 365 - 2,1 3,7
1  Medregnet deltakere i arbeidsmarkedskurs.
2  Personer på doktorgradsprogram er ikke inkludert fra og med 2002. Fra og med 2002 er bedriftskurs fra Handelshøgskolen BI inkludert.
Kilde: Utdanningsstatistikk, elever og studenter, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/emner/04/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå