|
|
| 176 | Årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger og registrerte studenter per årsverk i høyere utdanning, etter institusjon1 |
| Institusjon | Årsverk i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger |
Registrerte studenter | Registrerte studenter per årsverk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 12 138 | 170 527 | 14,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 12 305 | 173 328 | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 12 674 | 173 961 | 13,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 12 956 | 176 727 | 13,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 13 237 | 178 079 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 13 752 | 181 360 | 13,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 14 431 | 183 590 | 12,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 i alt 2004 | 15 182 | 183 778 | 12,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universiteter i alt | 8 096 | 72 987 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitenskapelige høgskoler i alt | 1 060 | 7 850 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statlige høgskoler i alt | 5 917 | 102 108 | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunsthøgskoler i alt | 109 | 842 | 7,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Private institusjoner er ikke inkludert. |
| Kilde: atabase for statistikk om høyere utdanning (DBH). | |
| Mer informasjon: ttp:// http://www.nsd.uib.no/dbhvev/ | |