|
|
| 191 | Gjennomsnittlig bruttoskatt og skattefradrag fra ligningen for bosatte personer 17 år og eldre. Kr |
| 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruttoskatt | 38 600 | 43 900 | 51 400 | 58 800 | 64 400 | 75 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sum fradrag i skatt | 2 300 | 2 400 | 2 700 | 3 400 | 2 000 | 6 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fradrag for skatt på aksjeutbytte | 800 | 900 | 1 000 | 1 500 | 700 | 4 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fradrag for liten skatteeevne/lav alminnelig inntekt | 700 | 700 | 700 | 900 | 800 | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fradrag for boligsparing for ungdom | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utlignet skatt | 36 300 | 41 500 | 48 700 | 55 400 | 62 400 | 68 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall personer 17 år og eldre | 3 383 955 | 3 410 319 | 3 439 141 | 3 479 162 | 3 509 517 | 3 575 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mer informasjon: ttp://www.ssb.no/selvangivelse/ og http://www.ssb.no/selvangivelse/ og http://www.ssb.no/skattlign/ |