Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

194   Gjennomsnittleg inntekt etter skatt. Tal for hushaldstype og alder til hovudinntektstakaren. Kr
  1995 1997 1999 2001 2004 2005
Alle hushald  223 100  245 100  283 900  307 200  359 300  409 300
   - 24  115 000  120 500  143 600  149 800  160 500  167 800
25 - 34  216 900  239 600  280 400  315 900  340 200  363 000
35 - 44  286 100  317 500  354 900  374 800  442 300  491 700
45 - 54  304 300  331 400  371 600  410 700  459 300  554 400
55 - 66  239 800  269 600  312 200  334 400  406 700  475 400
67 - 79  155 900  159 000  192 600  203 200  274 200  297 900
80 -   99 800  112 200  140 400  147 500  178 100  207 600
             
Av dette:            
Einslege  116 100  127 300  148 000  163 700  183 100  204 400
   - 24 72 100 79 900 94 300  100 500  105 900  113 100
25 - 34  133 600  140 300  168 700  189 400  191 600  215 500
35 - 44  148 700  163 700  181 000  203 900  237 500  255 500
45 - 54  146 200  164 700  181 000  209 600  231 800  260 900
55 - 66  130 900  149 500  159 600  179 900  216 400  243 800
67 - 79  104 800  113 200  134 700  144 800  169 500  193 800
80 -   84 900 91 300  112 400  128 300  139 300  163 600
             
Par utan barn  251 200  280 800  324 400  353 900  442 300  486 100
   - 24  182 600  202 700  239 300  255 100  275 900  300 100
25 - 34  281 900  301 800  344 900  418 800  528 000  457 800
35 - 44  316 200  396 500  444 500  412 500  445 800  521 900
45 - 54  315 600  359 000  385 900  421 900  490 600  577 200
55 - 66  265 900  312 500  366 000  383 900  476 100  558 100
67 - 79  211 200  211 800  254 900  271 400  389 800  395 200
80 -    155 500  169 500  209 900  215 400  287 000  336 000
             
Par med barn  352 900  394 500  447 500  492 100  567 300  656 900
   - 24  269 000  294 300  338 300  430 200  411 100  468 600
25 - 34  307 600  348 800  391 900  439 800  466 000  522 300
35 - 44  356 500  396 800  443 200  478 000  581 600  631 700
45 - 54  396 000  437 400  510 400  554 300  617 700  771 000
55 - 66  377 600  441 200  489 200  548 100  652 500  776 200
67 - 79  277 900  295 200  378 600  423 600  520 700  697 700
80 -   : : : : :  447 600
             
Einslege forsørgjarar  200 300  221 100  270 000  283 100  298 100  346 300
   - 24  137 700  171 600  220 400  238 700  241 400  430 300
25 - 34  173 400  201 500  265 500  244 100  260 800  280 800
35 - 44  221 100  226 500  260 800  278 100  299 500  332 200
45 - 54  235 900  251 800  303 000  331 100  334 000  384 900
55 - 66  228 500  253 100  300 600  335 500  336 100  400 600
67 - 79 : : :  238 500 :  333 900
80 -   : : : : :  275 500
             
Talet på observasjonar 10 127 14 679 9 964 28 379 13 131 2 107 272
Kjelde: Inntektsstatistikk for hushald, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/ifhus/ .

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå