Statistisk sentralbyrå
 


197   Formue og gjeld for hushald. Tal for alder til hovudinntektstakaren. Gjennomsnitt. Kr
  1993 1996 1999 2001 2003 2004
Alle hushald            
Realkapital i alt  205 900  232 000  241 900  295 000  289 700  299 200
Brutto finanskapital i alt  193 100  234 800  322 500  362 900  391 400  430 500
Bruttoformue  399 000  466 800  564 400  657 900  681 100  729 600
Gjeld  290 700  335 600  383 500  458 500  536 100  596 300
Nettoformue  108 300  131 300  180 900  199 400  145 000  133 400
             
Under 25 år            
Realkapital i alt 58 000 42 300 46 300 47 300 43 800 45 900
Brutto finanskapital i alt 49 100 37 400 71 700 71 900 58 200 55 300
Bruttoformue  107 100 79 700  118 000  119 200  102 000  101 200
Gjeld  139 600  146 500  169 400  188 000  204 900  238 800
Nettoformue -32 500 -66 800 -51 500 -68 800 -102 900 -137 700
             
25-34 år            
Realkapital i alt  140 800  149 500  162 500  199 400  181 700  178 000
Brutto finanskapital i alt 74 600 95 300  121 100  193 100  151 000  175 000
Bruttoformue  215 400  244 800  283 600  392 500  332 700  353 000
Gjeld  363 600  424 900  508 500  655 400  726 100  798 600
Nettoformue -148 100 -180 100 -224 900 -262 900 -393 400 -445 600
             
35-44 år            
Realkapital i alt  253 700  295 400  278 300  336 900  324 900  329 100
Brutto finanskapital i alt  153 300  175 900  228 700  292 300  283 100  349 400
Bruttoformue  406 900  471 300  506 900  629 200  608 000  678 400
Gjeld  482 000  555 900  625 400  706 400  818 000  922 200
Nettoformue -75 100 -84 600 -118 500 -77 200 -210 000 -243 800
             
45-54 år            
Realkapital i alt  313 700  363 700  357 100  434 100  419 100  435 500
Brutto finanskapital i alt  232 000  329 300  439 800  510 300  468 100  496 000
Bruttoformue  545 700  693 100  796 800  944 300  887 300  930 900
Gjeld  433 000  475 400  517 400  615 400  744 400  807 500
Nettoformue  112 700  217 700  279 400  328 900  142 900  123 900
             
55-66 år            
Realkapital i alt  290 700  325 800  354 100  427 700  421 300  434 600
Brutto finanskapital i alt  333 200  386 100  559 400  576 500  703 600  723 400
Bruttoformue  623 900  711 800  913 500 1 004 200 1 124 800 1 158 000
Gjeld  211 900  255 800  283 600  351 500  425 900  489 700
Nettoformue  412 000  456 100  629 900  652 700  699 000  668 300
             
67-79 år            
Realkapital i alt  152 600  191 400  202 400  261 000  273 200  286 400
Brutto finanskapital i alt  286 500  341 300  449 500  443 400  601 600  645 200
Bruttoformue  439 100  532 600  651 900  704 400  874 800  931 600
Gjeld 46 700 72 300 80 500 93 200  118 200  147 800
Nettoformue  392 400  460 300  571 400  611 200  756 600  783 900
             
80 år og over            
Realkapital i alt 71 200 83 100  124 100  146 100  141 700  163 000
Brutto finanskapital i alt  191 500  267 500  373 600  362 600  417 000  492 300
Bruttoformue  262 700  350 700  497 600  508 700  558 700  655 300
Gjeld 14 600 23 500 39 800 52 900 47 100 55 900
Nettoformue  248 100  327 200  457 900  455 800  511 600  599 400
             
Talet på observasjonar 3 522 14 679 9 964 28 379 16 930 13 131
Kjelde: Inntekts- og formuesundersøkinga for hushald, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/ifhus/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå