Statistisk sentralbyrå
 


203   Bebodde privatboliger1, etter bygningstype og fylke. 2001
  I alt Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vertikaldelt tomannsbolig Horisontaldelt tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegård, eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning2
Hele landet 1 961 548 1 119 844  248 694  166 374  360 770 65 866
             
Østfold  111 147 66 901 13 208 15 711 11 084 4 243
Akershus  195 008  105 082 41 443 14 461 27 846 6 176
Oslo  266 856 31 127 24 119 17 008  185 488 9 114
Hedmark 82 710 63 253 6 759 3 902 5 795 3 001
Oppland 79 437 62 097 6 099 5 788 2 961 2 492
Buskerud  104 325 66 217 12 260 10 522 11 237 4 089
Vestfold 94 339 59 433 11 774 11 343 7 769 4 020
Telemark 72 796 52 461 7 071 4 862 6 201 2 201
Aust-Agder 42 633 34 851 3 192 1 573 1 483 1 534
Vest-Agder 65 059 41 070 9 329 4 395 7 015 3 250
Rogaland  153 026 99 921 20 265 15 472 13 011 4 357
Hordaland  183 971 97 640 29 888 15 162 37 596 3 685
Sogn og Fjordane 42 867 33 379 4 798 1 981 1 137 1 572
Møre og Romsdal 99 671 67 993 10 055 10 504 7 156 3 963
Sør-Trøndelag  115 766 57 621 19 412 12 004 22 199 4 530
Nord-Trøndelag 52 550 39 748 6 354 3 306 1 653 1 489
Nordland  102 229 73 571 10 878 8 746 5 827 3 207
Troms 65 259 44 982 7 426 6 348 4 784 1 719
Finnmark Finnmárku 31 899 22 497 4 364 3 286  528 1 224
1  Omfatter boliger hvor det var personer registrert bosatt 3. november 2001.
2  Inkluderer om lag 15 000 hybler med uoppgitt bygningstype.
Kilde: Folke- og boligtellingene, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/fob2001/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå