Statistisk sentralbyrå
 


213   Sysselsatte personer 16-64 år, etter land, kjønn og næring. Nordiske land. 1. januar 2005
  Danmark Finland1 Island Norge2 Sverige
Begge kjønn i alt    2 608 450    2 378 000     155 300    2 289 000    4 262 600
           
Jordbruk, jakt, skogbruk, fiske og fangst 72 553  110 000 9 800 75 000 85 500
Oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraft- og vannforsyning  403 039  458 000 21 700  316 000 3 685 600
Bygge- og anleggsvirksomhet  166 166  157 000 12 000  159 000  253 300
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  467 637  374 000 27 200  421 000  652 100
Transport og kommunikasjon  166 374  170 000 10 900  152 000  269 200
Finansiell tjenesteyting, forsikring, forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift  363 213  319 000 21 100  281 000  611 000
Off. adm. og forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester, andre tjenester  959 970  784 000 52 600  883 000 41 696 300
Uoppgitt 9 498 5 000 - 1 000 9 800
           
Menn i alt 1 371 375 1 228 000 81 700 1 211 000 2 224 600
           
Jordbruk, jakt, skogbruk, fiske og fangst 56 116 77 000 7 600 58 000 66 600
Oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraft- og vannforsyning  277 979  327 000 14 800  240 000 3 514 200
Bygge- og anleggsvirksomhet  150 931  146 000 11 200  149 000  235 800
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  260 596  173 000 15 100  211 000  359 800
Transport og kommunikasjon  121 208  125 000 7 100  113 000  198 800
Finansiell tjenesteyting, forsikring, forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift  200 196  164 000 10 700  173 000  360 700
Off. adm. og forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester, andre tjenester  299 056  214 000 15 200  266 000 4 483 100
Uoppgitt 5 293 2 000 - 1 000 5 400
           
Kvinner i alt 1 237 075 1 150 000 73 600 1 078 000 2 038 000
           
Jordbruk, jakt, skogbruk, fiske og fangst 16 437 33 000 2 200 17 000 18 800
Oljeutvinning, bergverksdrift, industri, kraft- og vannforsyning  125 060  131 000 6 900 77 000 3 171 400
Bygge- og anleggsvirksomhet 15 235 11 000  800 10 000 17 500
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  207 041  201 000 12 100  209 000  292 200
Transport og kommunikasjon 45 166 45 000 3 800 39 000 70 300
Finansiell tjenesteyting, forsikring, forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift  163 017  155 000 10 400  109 000  250 200
Off. adm. og forsvar, undervisning, helse- og sosialtjenester, andre tjenester  660 914  571 000 37 300  617 000 41 213 300
Uoppgitt 4 205 3 000 - - 4 400
1  Sysselsatte personer 15-64 år.
2  Sysselsatte personer 16-74 år.
3  Ekskl. renovasjon.
4  Inkl. renovasjon.
Kilde: Nordiske statistikkbyråer.
Mer informasjon: Nordisk statistisk årsbok, Danmarks Statistik,  http://www.dst.dk/ .

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå