Statistisk sentralbyrå
 


229   Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedslønn1, etter kjønn og aldersgruppe. Kr
Kjønn og aldersgruppe Månedslønn i alt
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20042 2005
Menn og kvinner i alt 20 665 22 263 23 176 24 404 25 535 27 232 28 120 29 120 30 138
- 24 år 15 576 16 585 17 272 17 994 18 320 19 404 19 942 20 543 21 092
25 - 29 år 18 275 19 753 20 651 21 752 22 628 23 780 24 395 24 934 25 688
30 - 34 år 20 293 21 824 22 795 23 883 25 016 26 544 27 457 28 126 29 062
35 - 39 år 21 567 23 300 24 169 25 370 26 504 28 150 29 046 30 060 31 067
40 - 44 år 22 020 23 731 24 629 25 835 27 196 29 132 30 047 31 060 32 249
45 - 49 år 22 053 23 760 24 628 25 987 27 246 29 180 30 037 31 254 32 406
50 - 54 år 22 230 23 784 24 608 25 943 27 124 29 020 29 833 31 021 32 246
55 - 59 år 21 750 23 513 24 439 25 824 27 115 28 869 29 700 30 866 31 959
60 - år 21 271 23 107 23 968 25 251 26 288 28 198 29 423 30 460 31 878
                   
Menn i alt 21 726 23 418 24 393 25 678 26 873 28 583 29 512 30 524 31 579
- 24 år 15 886 16 923 17 605 18 312 18 672 19 801 20 368 20 937 21 480
25 - 29 år 18 734 20 269 21 202 22 326 23 237 24 329 25 024 25 507 26 238
30 - 34 år 20 883 22 474 23 500 24 644 25 811 27 305 28 354 28 996 29 978
35 - 39 år 22 580 24 414 25 300 26 466 27 624 29 277 30 161 31 228 32 253
40 - 44 år 23 478 25 318 26 269 27 503 28 844 30 779 31 669 32 719 33 845
45 - 49 år 23 610 25 512 26 404 27 851 29 197 31 162 32 021 33 314 34 543
50 - 54 år 23 860 25 494 26 417 27 805 29 028 31 007 31 827 33 035 34 316
55 - 59 år 23 117 25 104 26 139 27 609 29 048 30 783 31 634 32 880 34 017
60 - år 22 426 24 478 25 474 26 894 27 959 29 946 31 378 32 452 33 905
                   
Kvinner i alt 18 557 19 977 20 788 21 951 22 981 24 595 25 429 26 445 27 397
- 24 år 14 951 15 832 16 565 17 320 17 612 18 569 19 032 19 675 20 296
25 - 29 år 17 431 18 822 19 641 20 768 21 601 22 838 23 325 23 939 24 738
30 - 34 år 19 042 20 464 21 332 22 359 23 465 25 033 25 694 26 452 27 304
35 - 39 år 19 357 20 926 21 765 23 102 24 225 25 824 26 757 27 697 28 671
40 - 44 år 19 214 20 685 21 474 22 640 23 999 25 868 26 881 27 912 29 263
45 - 49 år 19 172 20 615 21 474 22 686 23 772 25 557 26 430 27 566 28 635
50 - 54 år 19 164 20 508 21 222 22 455 23 563 25 202 26 136 27 384 28 448
55 - 59 år 18 922 20 312 21 074 22 278 23 308 24 989 25 777 26 923 27 877
60 - år 18 613 19 998 20 652 21 730 22 772 24 469 25 406 26 512 27 469
1  Avtalt lønn på tellingstidspunktet, et gjennomsnitt av uregelmessige tillegg for siste ni måneder og et gjennomsnitt av bonuser for siste tolv måneder.
2  Tallene er korrigert i forhold til tidligere frigivning.
Kilde: Lønnsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/lonnansatt/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå