Statistisk sentralbyrå
 


235   Mediebruk blant personer 9-79 år. Andel i prosent
  1991 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
En gjennomsnittsdag                            
Aviser 84 84 85 84 82 84 81 81 77 78 77 77 75 74
Tidsskrift, foreningsblad e.l. 18 14 16 16 16 15 14 15 14 13 14 13 12 11
Ukeblad 21 20 22 20 18 17 16 15 17 14 16 16 17 16
Tegneserieblad 11 10 9 11 10 9 9 9 9 8 7 7 8 7
Bøker 24 21 18 19 19 17 18 19 20 22 23 23 23 25
Plater, kassetter, CD, MP3 43 38 44 38 37 41 42 44 50 47 49 45 47 45
Video 10 10 11 8 9 9 8 9 10 9 10 9 10 9
Radio 71 65 67 66 59 61 59 60 57 56 58 58 58 55
Fjernsyn 81 81 82 84 82 84 83 84 82 85 85 84 83 85
Hjemme-PC .. .. 11 9 12 13 17 21 25 33 31 36 36 47
Internett .. .. .. .. .. 7 10 18 27 35 35 42 44 55
Kilde: Mediebruksundersøkelsene, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/medie/ 

Standardtegn i tabeller


2006 © Statistisk sentralbyrå