|
|
| 240 | Kinoar |
| Kinoar1 | Sitjeplassar | Besøk i alt2, 3 | Speleinntekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mill. | Mill. kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 399 | 101 107 | 11,4 | 383,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 393 | 89 361 | 10,9 | 438,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 391 | 86 726 | 11,6 | 607,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 401 | 86 157 | 12,0 | 706,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 401 | 84 290 | 13,0 | 815,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 429 | 86 580 | 12,0 | 782,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gjeld både kommunale og private kinoar. |
| 2 | Betalte besøk. |
| 3 | Gjeld også tal for bygdekinoen. |
| Kjelde: Film & Kino. | |
| Meir informasjon: http://www.filmweb.no/filmogkino/ | |