|
|
| 243 | Museum og samlingar1. 2004 |
| Einingar i alt | Besøk | Utstillingar2 | Gjenstandar/objekt | Årsverk3 | Driftsinntekter | Driftskostnader i alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Av dette offentlege løyvingar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mill. kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | 234 | 8 552 799 | 2 452 | 32 097 587 | 3 723,0 | 2 323,1 | 1 525,1 | 2 204,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunst- og kunstindustrimuseum | 26 | 1 158 904 | 298 | 291 429 | 338,4 | 330,2 | 263,7 | 314,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulturhistorisk museum | 178 | 5 593 418 | 1 678 | 17 585 421 | 2 522,7 | 1 369,2 | 851,6 | 1 284,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturhistorisk museum | 7 | 897 655 | 118 | 7 440 674 | 236,9 | 176,1 | 116,6 | 173,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Blanda kultur- og naturhistorisk museum | 23 | 902 822 | 358 | 6 780 063 | 625,0 | 447,6 | 293,2 | 431,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fylke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Østfold | 8 | 86 676 | 70 | 699 625 | 59,7 | 29,8 | 25,1 | 28,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Akershus | 12 | 250 442 | 117 | 696 400 | 121,1 | 52,1 | 43,6 | 52,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oslo | 29 | 3 504 345 | 329 | 12 399 587 | 878,1 | 783,4 | 493,6 | 671,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hedmark | 10 | 233 037 | 97 | 3 061 533 | 155,5 | 93,0 | 66,1 | 91,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppland | 13 | 404 694 | 148 | 1 324 965 | 256,3 | 107,4 | 65,0 | 114,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Buskerud | 10 | 317 008 | 115 | 386 105 | 123,4 | 74,9 | 45,3 | 72,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestfold | 8 | 143 889 | 62 | 1 566 771 | 73,8 | 42,0 | 35,4 | 40,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Telemark | 5 | 140 962 | 111 | 435 258 | 65,8 | 35,0 | 26,2 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aust-Agder | 6 | 63 786 | 41 | 456 529 | 50,7 | 27,1 | 21,8 | 24,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vest-Agder | 12 | 121 943 | 96 | 373 186 | 102,5 | 54,3 | 36,9 | 53,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rogaland | 16 | 357 598 | 155 | 1 038 880 | 215,8 | 128,5 | 90,8 | 127,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hordaland | 27 | 876 358 | 236 | 2 858 731 | 417,1 | 264,9 | 175,6 | 261,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sogn og Fjordane | 10 | 166 346 | 141 | 177 393 | 86,4 | 33,0 | 22,2 | 30,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Møre og Romsdal | 7 | 245 430 | 105 | 704 755 | 108,3 | 61,5 | 35,9 | 92,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sør-Trøndelag | 13 | 832 807 | 113 | 3 141 328 | 478,7 | 244,3 | 139,8 | 222,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nord-Trøndelag | 6 | 219 546 | 57 | 517 333 | 108,9 | 63,2 | 35,2 | 62,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nordland | 14 | 308 127 | 211 | 910 899 | 174,2 | 89,7 | 53,7 | 85,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Troms | 10 | 136 894 | 127 | 1 160 490 | 165,3 | 99,2 | 80,2 | 101,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Finnmark Finnmárku | 17 | 134 583 | 102 | 187 819 | 80,2 | 38,9 | 32,5 | 37,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Svalbard | 1 | 8 328 | 19 | - | 1,4 | 1,1 | - | 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tala omfattar berre dei opne musea. |
| 2 | Inkluderer både basisutstillingar, temporære utstillingar og vandreutstillingar. |
| 3 | Inkludert frivillige årsverk. |
| Kjelde: Museum og samlingar, Statistisk sentralbyrå. | |
| Meir informasjon: http://www.ssb.no/museer/ | |