|
|
| 247 | Garantiinntekter og stipend for kunstnarar. 2005 |
| Kunstnarar | Statens kunstnarstipend1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantiinntekter | Eingongsstipend2 | Arbeidsstipend inkl. vidareførte3 stipend | Eldre fortente kunstnarar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tal | Beløp | Tal | Beløp | Tal | Beløp | Tal | Beløp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | 1 000 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I alt | 507 | 86 520 | 412 | 11 786 | 223 | 36 461 | 281 | 5 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Biletkunstnarar | 267 | 45 689 | 47 | 2 353 | 55 | 8 993 | 25 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kunsthandverkarar | 98 | 17 515 | 42 | 1 567 | 23 | 3 761 | 26 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Skjønnlitt. forfattarar | 39 | 6 611 | 39 | 1 463 | 23 | 3 761 | 15 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barne- og ung.litt. forfattarar | 10 | 1 584 | 13 | 511 | 6 | 981 | 13 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dramatikarar | 2 | 385 | 16 | 450 | 5 | 818 | 13 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Omsetjarar | 2 | 334 | 20 | 368 | 4 | 654 | 14 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Faglitt. forfattarar og omsetjarar | 3 | 577 | 4 | 70 | - | - | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Musikarar og songarar | 20 | 3 661 | 49 | 1 137 | 11 | 1 799 | 26 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komponistar | 12 | 1 968 | 14 | 303 | 7 | 1 145 | 8 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Skodespelarar | 10 | 1 443 | 27 | 604 | 20 | 3 270 | 22 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sceneinstruktørar | 2 | 192 | 10 | 186 | 5 | 818 | 13 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Scenografar | 2 | 178 | 7 | 160 | 3 | 491 | 12 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Teatermedarbeidarar | - | - | 3 | 50 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dansekunstnarar | 21 | 3 008 | 26 | 578 | 11 | 1 799 | 20 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kritikarar | - | - | 6 | 94 | - | - | 9 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Journalistar | - | - | 2 | 56 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fotografar | 9 | 1 505 | 12 | 332 | 7 | 1 145 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmkunstnarar | 2 | 361 | 17 | 368 | 14 | 2 289 | 15 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkitektar | 3 | 566 | 6 | 63 | - | - | 10 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Interiørarkitektar | 3 | 524 | 3 | 58 | 1 | 164 | 13 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse andre | 1 | 228 | 15 | 385 | 12 | 1 962 | 5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Folkekunstnarar | - | - | 10 | 198 | 4 | 654 | 8 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop.komponistar | 1 | 192 | 24 | 434 | 12 | 1 962 | 7 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Stipend som blir delte ut av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. |
| 2 | Materialstipend. Vikarstipend. Etableringsstipend. Reise- og studiestipend. |
| 3 | Stipend som er utdelt tidlegare år og som ein framleis tek imot. AS kan delast ut frå 1-5 år. |
| Kjelde: Statens kunstnerstipend. | |
| Meir informasjon: http://www.kunstnerstipend.ravn.no/ | |