Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

250   Vegde gjennomsnittprisar for kraft og nettleige, eksklusive mva. og forbruksavgift. Øre/kWh
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
I alt1 35,7 32,7 31,8 29,9 34,1 37,1 46,4 43,8 43,1
                   
Hushald 39,0 35,6 35,0 33,8 40,6 45,5 62,0 54,0 52,4
Hytter og fritidshus 60,0 59,3 56,6 56,9 62,5 67,3 85,7 81,8 81,1
Drivhus/veksthus 25,4 21,8 20,7 20,1 24,6 27,3 32,4 32,4 33,0
Jordbruk, skogbruk og fiske 35,4 33,5 32,6 31,6 38,5 41,5 55,9 50,5 49,4
                   
Post og telekommunikasjon 35,1 31,0 28,4 27,4 33,3 36,8 48,5 46,1 45,9
Jernbane/forstadsbane 25,7 22,6 23,1 24,4 27,4 28,8 36,6 32,3 34,7
Hjelpeverksemd for transport 32,8 29,8 29,7 28,8 30,6 34,4 44,0 44,3 43,0
Fjernvarmeverk 27,5 21,9 21,7 20,8 19,5 23,0 38,4 31,2 30,4
Byggje- og anleggsverksemd 39,0 38,2 36,2 34,9 37,1 41,6 54,7 52,4 48,5
Varehandel (inkl. bilverkstader) 34,1 30,5 29,0 28,4 33,4 37,5 48,8 45,6 45,2
Hotell- og restaurantverksemd 32,8 29,5 28,4 27,2 32,5 36,0 48,1 43,1 42,9
Bank- og forsikringsverksemd 33,0 28,7 26,6 26,8 30,7 34,1 41,5 43,4 44,1
Offentleg forvaltning 32,6 29,7 30,0 28,2 33,5 35,7 46,1 43,7 43,4
Undervisning 33,2 30,0 29,9 28,4 32,5 36,0 44,0 43,4 43,1
Helse- og sosialtenester 31,3 27,7 27,3 25,7 29,2 32,8 42,6 39,8 39,3
Gate- og veglys 38,9 34,8 34,2 32,4 36,5 38,5 47,3 44,2 44,4
Tenesteyting elles 33,4 30,0 28,4 28,7 32,5 35,5 47,5 46,2 45,6
                   
Bergverksdrift og industri unntatt kraftintensiv industri og treforedling 28,3 27,0 25,6 23,5 28,5 31,5 39,7 36,8 33,5
Treforedling2 15,2 15,2 16,0 15,8 17,1 16,1 16,9 18,5 19,2
Kraftintensiv industri2 12,1 10,6 11,1 11,2 12,2 11,9 12,4 14,3 15,0
Kjemiske råvarer 12,9 11,9 13,1 13,2 14,3 14,9 14,4 16,0 17,5
Jern, stål og ferrolegeringar 10,5 9,6 9,7 10,1 11,4 10,5 12,0 13,5 14,4
Aluminium og andre ikkje-jernhaldige metall 11,3 10,7 10,9 11,0 11,9 11,4 12,0 13,7 14,5
1  Treforedling og kraftintensiv industri er ikkje inkluderte.
2  Nettleige er ikkje inkludert.
Kjelde: Elektrisitetsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/emner/10/08//10/elektrisitet/ .

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå