Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

254   Detaljpriser for noen utvalgte varer1. Kr
Varesort Mengdeenhet 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hvetemel, siktet 1 kg 6,47 6,18 6,60 6,74 6,68 6,86
Havregryn, pressede, vanlige, pakket pose 3/4 kg 9,66 8,64 8,70 7,61 7,07 6,76
Knekkebrød, pakke ca. 260 g .. .. .. .. 10,87 11,13
Smacks Honni Corn 375 g 28,19 24,47 26,26 24,68 24,57 24,71
Kjøttdeig, alminnelig 1 kg 76,85 73,21 77,43 72,43 82,72 79,49
Torsk, dypfryst filet 400 g 76,48 74,97 79,26 74,88 75,49 77,30
Melk, H-melk i engangsemballasje 1 liter 9,42 9,39 10,14 10,35 10,63 11,49
Lettmelk, i engangsemballasje 1 liter 8,03 8,16 9,24 9,40 9,58 10,48
Skummet søt melk, i engangsemballasje 1 liter 8,25 8,44 9,09 9,36 9,82 10,85
Yoghurt med frukt eller bær, lite beger 175 ml 4,62 4,51 4,73 4,81 5,04 5,24
Nøkkelost, vellagret, H 30 1 kg 97,59  102,74  108,50  116,50  116,69  117,24
Kokt skinke 100 g 21,83 24,30 26,43 25,82 25,22 25,05
Egg 1 dusin 21,98 22,16 25,05 25,00 27,00 27,00
Meierismør, normalsaltet 250 g 12,10 12,30 12,68 14,16 14,80 14,63
Olivenolje jomfru 1 liter 61,58 63,01 66,26 62,36 63,11 72,12
Appelsinmarmelade 400 g 22,29 21,52 22,92 23,06 23,15 23,75
Simpson appelsinsaft, flaske 1 liter .. .. .. 21,46 20,45 20,99
Potetmel 500 g 13,48 12,24 12,57 14,01 15,18 15,94
Farin 1 kg 10,85 10,68 11,31 11,36 11,62 13,10
Kakao 250 g 20,24 13,86 9,91 7,41 9,71 10,59
Freia Melkesjokolade 100 g 12,46 12,57 14,28 14,64 14,99 15,60
Meksikansk gryte i pose Pose 19,57 19,09 19,33 20,12 20,65 21,64
Barnemat, fullkorn med frukt, glass 135 g .. .. .. 7,68 7,56 7,57
Eddik, Idun 7% 0,5 liter 9,64 7,12 5,73 6,63 6,28 6,15
Pilsnerøl 0,5 liter 24,00 24,38 24,79 24,68 24,52 24,23
Lettøl 1/2 fl 7,35 6,73 6,59 6,33 6,17 6,06
Marlboro med filter, 20 stk. Eske 55,20 56,43 61,02 62,93 64,70 66,79
Earl Grey Tea, 25 poser Eske 18,65 17,04 17,34 16,76 16,92 17,16
Pringles potetchips paprika 200 g 17,38 16,14 16,14 16,56 16,41 16,58
Fløteis vanilje 2 liter 21,12 21,35 23,28 23,44 24,00 25,33
Biotex, blå, pakke 600 g 24,52 23,75 23,46 23,40 22,88 21,75
Bilbensin, blyfri, 98 oktan 1 liter 9,57 9,15 9,36 9,92 10,83 11,69
Bilbensin, blyfri, 95 oktan 1 liter 9,23 8,82 9,02 9,58 10,49 11,32
Autodiesel 1 liter 8,56 7,95 8,21 8,44 9,57 10,27
1  Gjennomsnittspris for året. Prisen på varene er kun representativt for ett spesielt varemerke
Kilde: Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/kpi/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå