|
|
| 270 | Kontor- og forretningseiendommer, prisindeks. 2000=100 |
| Året | 1. halvår | 2. halvår | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 70,6 | 66,8 | 74,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 80,2 | 77,7 | 82,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 90,1 | 89,6 | 90,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 91,7 | 89,4 | 93,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 100,1 | 101,1 | 99,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 111,1 | 114,6 | 107,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 108,5 | 111,4 | 105,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 110,5 | 106,7 | 114,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 123,3 | 124,6 | 122,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 130,5 | 132,0 | 128,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 141,9 | 137,9 | 145,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilde: Prisindeks for kontor- og forretningseiendommer, Statistisk sentralbyrå. | |
| Mer informasjon: http://www.ssb.no/pkfi/ |