|
|
| 272 | Byggjekostnadsindeks for bustader. 2000=100 |
| I alt | Einebustad av tre | Bustadblokk i alt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Stein-, jord- og sementarbeid | Byggjearbeid, unnateke stein-, jord- og sementarbeid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 81,5 | 81,5 | 83,6 | 80,8 | 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 84,3 | 84,5 | 85,0 | 84,3 | 84,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 88,4 | 88,6 | 87,7 | 88,9 | 87,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 89,4 | 89,5 | 89,8 | 89,3 | 89,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 91,2 | 91,3 | 91,6 | 91,2 | 90,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 93,8 | 93,9 | 94,3 | 93,7 | 93,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 96,3 | 96,3 | 96,5 | 96,2 | 96,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 104,8 | 104,8 | 104,2 | 104,9 | 104,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 108,3 | 108,2 | 107,9 | 108,1 | 108,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 111,6 | 111,4 | 111,4 | 111,1 | 112,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 114,9 | 114,6 | 116,3 | 114,1 | 116,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 118,8 | 118,4 | 120,8 | 117,7 | 120,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 123,3 | 122,6 | 125,1 | 121,8 | 126,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kjelde: Byggjekostnadsindeks for bustader, Statistisk sentralbyrå. | |
| Meir informasjon: http://www.ssb.no/bkibol/ |