Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

275   Boligprisindeksen1. Selveier. 2000=100
  I alt Oslo m/Bærum Resten av Akershus Stavanger, Bergen og Trondheim Resten av landet
1991 52,2 38,6 45,8 47,7 60,5
1992 49,6 36,3 42,4 46,2 57,7
1993 50,0 37,2 42,3 48,7 57,3
1994 56,5 45,0 48,0 55,5 62,7
1995 60,8 47,7 53,1 59,7 67,4
1996 65,9 53,5 60,0 63,7 72,1
1997 73,1 62,4 67,6 70,1 77,7
1998 80,2 72,2 76,4 77,9 83,4
1999 87,7 82,8 85,4 86,2 89,7
2000  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2001  107,1  106,2  104,5  107,2  107,6
2002  111,4  112,2  108,7  115,7  110,5
2003  113,2  110,3  110,6  122,9  112,4
2004  124,5  121,5  120,2  141,6  123,0
2005  134,4  131,7  128,7  156,8  132,0
2006  151,8  150,0  145,2  184,9  147,4
1  Indekstallene fra og med 2002 er beregnet på grunnlag av data fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF), FINN.no og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Tidligere tall er beregnet av NBBL.
Kilde: Boligprisindeksen, selveier, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/bpi/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå