Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

277   Verdiindeks for detaljomsetningen1. Gjennomsnitt 2000=100
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Detaljhandel i alt eksklusiv motorkjøretøyer og bensin 86,6 92,8 96,4  100,0  102,8  108,1  112,3  116,6  120,2  126,3
Butikkhandel med bredt vareutvalg 89,0 93,6 97,1  100,0  104,3  110,4  115,2  118,4  120,2  125,5
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 89,1 91,3 96,2  100,0  101,3  105,0  110,6  118,4  126,3  138,0
Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 78,2 87,0 93,8  100,0  105,7  111,2  113,5  118,3  122,5  126,9
Butikkhandel med andre nye varer 85,7 93,9 96,1  100,0  102,2  107,7  111,0  116,0  120,5  126,6
Butikkhandel med brukte varer  102,8  115,0  104,1  100,0 95,3 80,8 74,8 76,2 89,6 85,8
Detaljhandel utenom butikk 75,8 78,7 89,4  100,0 90,2 83,0 88,6 95,5  103,4  117,6
1  Indeksen er basert på omsetningen i et utvalg av forretninger.
Kilde: Detaljomsetningsindeksen, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/doi/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå