Til Statistisk årbok 2007 - åpningsside Stikkord Søk Forrige Neste Ett nivå opp Excel
 

293   Bruttoinvestering i fast realkapital, etter art og hovednæring. Mill. kr
  1970 1980 1990 2000 2004 2006*
Bruttoinvestering i fast realkapital 24 508 84 411  154 009  272 857  314 239  399 655
             
Bygg og anlegg 13 443 44 817 66 968  117 286  157 361  201 060
Oljeboring, oljeleting, olje- og gassrørledninger  313 4 476 11 659 26 458 31 704 45 569
Borerigger og moduler 0 6 586 23 424 29 768 25 036 32 913
Skip og båter 3 057 2 731 10 201 22 111 11 394 22 343
Transportmidler 1 862 4 633 8 473 10 164 6 941 9 990
Maskiner og utstyr 5 836 21 168 33 285 67 070 81 803 87 779
             
Jordbruk og skogbruk 1 401 4 798 4 906 5 678 5 318 6 028
Fiske, fangst og fiskeoppdrett  294  658  999 2 641 1 208 1 629
             
Utvinning av råolje og naturgass  313 10 871 32 839 59 001 67 951 91 280
Olje- og gassutvinning ekskl. tjenester  313 10 846 29 092 54 714 65 138 90 179
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 0 25 3 747 4 287 2 813 1 101
Bergverksdrift  198  450  350  704  743  889
             
Industri 2 957 8 351 13 098 17 931 20 123 25 904
Nærings- og nytelsesmiddelindustri  555 1 515 2 385 4 360 3 671 4 595
Tekstil- og bekledningsindustri 98  253 33  100  121  402
Trelast- og trevareindustri  198  401  763  546  995 1 024
Treforedling  194 1 605 1 139  979  954 1 233
Forlag og grafisk industri 92  430  719 1 231 1 007 1 156
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri  346  841 2 996 2 166 2 535 5 487
Kjemiske råvarer  172  391 1 048 1 758 1 891 1 811
Metallindustri  541  959 1 386 2 024 3 000 1 777
Verkstedindustri  534 1 360 1 802 3 483 4 471 6 211
Bygging av skip og oljeplattformer  151  380  522  579  847 1 648
Møbelindustri og annen industri 76  216  305  705  631  560
             
Kraftforsyning 1 586 6 113 5 942 4 198 7 803 9 638
Vannforsyning  159  617  660 1 254 2 020 2 390
Bygge- og anleggsvirksomhet  302  815 1 009 3 930 4 709 5 389
Varehandel, reparasjon av kjøretøyer mv. 2 001 7 757 8 953 11 071 15 777 19 285
Hotell- og restaurantvirksomhet  184  620 1 429 2 000 2 076 2 907
Rørtransport 0  154 2 884  692 6 147 5 298
Utenriks sjøfart 2 811 2 074 9 084 19 057 10 100 16 918
Transport ellers 1 488 3 408 7 010 12 631 7 585 10 090
Post og telekommunikasjon  544 2 688 3 549 9 047 6 517 5 990
Finansiell tjenesteyting, forsikring  218 1 119 3 398 5 994 6 507 6 755
Boligtjenester (husholdninger) 5 342 18 961 25 330 47 728 70 422 92 196
Forretningsmessig tjenesteyting  543 2 055 4 210 25 464 24 032 32 518
Offentlig administrasjon og forsvar 1 874 5 733 14 367 15 101 20 870 27 016
Undervisning  995 2 106 3 551 8 395 9 873 11 612
Helse- og sosialtjenester  677 2 830 5 379 12 044 14 583 15 030
Andre sosiale og personlige tjenester  621 2 233 5 062 8 296 9 875 10 893
             
Fastlands-Norge 21 384 71 312  109 202  194 107  230 041  286 159
             
Av dette            
Virksomhet i offentlig forvaltning1 3 932 12 314 25 740 38 944 50 648 58 317
Statsforvaltningen1 1 482 3 908 12 993 14 715 23 108 29 858
Kommuneforvaltningen1 2 450 8 406 12 747 24 229 27 540 28 459
             
Markedsrettet virksomhet 15 294 53 805  103 220  185 914  193 780  249 265
Ikke-markedsrettet virksomhet 9 214 30 606 50 789 86 943  120 459  150 390
1  Fra 2002 er spesialisthelsetjenesten overført fra kommune- til statsforvaltningen.
Kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå.
Mer informasjon:  http://www.ssb.no/nr/ 

Standardtegn i tabeller


2007 © Statistisk sentralbyrå